| 7.9 | 4:45 am | Oggi | 4:40 am | 11.3 |
| 7.9 | 1 | Ottobre | 1 | 11.3 |
| 57.9 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 69.2 |
| 13.2° | 3:00 am | Oggi | 6:05 am | 10.7° |
| 13.2° | 1 | Ottobre | 1 | 10.7° |
| 40.0° | 26 Lug | 2026 | 25 Gen | -17.8° |
| Overcast and gloomy. Dry. |
|
| Temperatura 12.9°C
Vento-Raffica 0-11.3 km/h |
|
| 0 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 296° ONO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |