2.7 | 2:49 am | Oggi | 1:34 am | 3.1 |
10.2 | 18 | Novembre | 18 | 13.9 |
16.1 | 26 Feb | 2024 | 26 Mag | 24.2 |
3.8° | 2:25 am | Oggi | 12:10 am | 2.7° |
18.6° | 10 | Novembre | 18 | -5.4° |
39.2° | 12 Lug | 2024 | 16 Gen | -24.6° |
Notte. Dry. Cloudy with clear patches. |
|
Temperatura 3.3°C
Vento-Raffica 0.9-3.6 m/s |
1 | 3 |
Vento | Raffica |
167° SSE |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |