| 14.8 | 9:30 am | Vandaag | 9:30 am | 19.3 |
| 14.8 | 1 | October | 1 | 19.3 |
| 57.9 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 69.2 |
| 15.1° | 9:05 am | Vandaag | 6:05 am | 10.7° |
| 15.1° | 1 | October | 1 | 10.7° |
| 40.0° | 26 Jul | 2026 | 25 Jan | -17.8° |
| Wat bewolking. Dry. |
|
| Temperatuur 14.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 6.5-19.3 km/h UV 1.8 |
|
| 7 | 19 |
| Wind | Vlaag |
| 13° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |