| 3.6 | 8:35 am | Vandaag | 8:50 am | 4.6 |
| 3.6 | 1 | October | 1 | 4.6 |
| 16.1 | 25 Feb | 2026 | 25 Feb | 19.2 |
| 15.0° | 8:50 am | Vandaag | 6:05 am | 10.7° |
| 15.0° | 1 | October | 1 | 10.7° |
| 40.0° | 26 Jul | 2026 | 25 Jan | -17.8° |
| Wat bewolking. Dry. |
|
| Temperatuur 14.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 0.9-4.6 m/s |
|
| 1 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 30° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |