5.9 | 2:19 am | Danas | 2:19 am | 7 |
22.8 | 18 | Novembra | 18 | 31.1 |
36 | 26 Feb | 2024 | 26 Maj | 54.1 |
2.2° | 12:10 am | Danas | 1:09 am | 0.4° |
20.4° | 23 | Novembra | 18 | -5.4° |
39.2° | 12 Jul | 2024 | 16 Jan | -24.6° |
Noć. Dry. Scattered clouds. |
|
Temperatura 0.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-7 mph |
0 | 7 |
Vetar | Udar vetra |
207° JJZ |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Thornton, CO, USA
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |