Report for Year 2019Data last updated 12/10/2019 07:35 AM.
|
Other Years:
|
Other Daily Detail Reports
Monthly Summary Reports
Thornton Solar Radiation |
---|
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 438 | 561 | 809 | 1102 | 1027 | 1201 | 1081 | 1179 | 870 | 216 | 693 | 446 |
2 | 455 | 682 | 359 | 988 | 972 | 1213 | 1188 | 1060 | 1097 | 905 | 594 | 452 |
3 | 448 | 568 | 313 | 833 | 1048 | 1134 | 1099 | 939 | 984 | 707 | 817 | 452 |
4 | 441 | 575 | 761 | 858 | 1030 | 1204 | 1236 | 1118 | 1013 | 700 | 578 | 441 |
5 | 482 | 568 | 733 | 872 | 1143 | 1034 | 1085 | 1099 | 976 | 916 | 548 | 90 |
6 | 513 | 195 | 786 | 1071 | 1123 | 988 | 1005 | 1053 | 914 | 712 | 570 | 431 |
7 | 520 | 744 | 856 | 895 | 666 | 1201 | 1315 | 1155 | 942 | 712 | 531 | 490 |
8 | 439 | 661 | 847 | 1007 | 434 | 1011 | 1461 | 1223 | 874 | 733 | 533 | 438 |
9 | 304 | 519 | 751 | 898 | 664 | 1329 | 1037 | 914 | 814 | 773 | 540 | 531 |
10 | 353 | 679 | 737 | 141 | 1171 | 1004 | 960 | 1253 | 814 | 824 | 652 | 14 |
11 | 186 | 638 | 821 | 1014 | 1266 | 1269 | 977 | 1118 | 793 | 712 | 613 | --- |
12 | 494 | 758 | 912 | 1181 | 977 | 1051 | 1176 | 1014 | 830 | 691 | 531 | --- |
13 | 485 | 628 | 162 | 1311 | 998 | 1093 | 983 | 914 | 823 | 689 | 510 | --- |
14 | 496 | 410 | 793 | 1018 | 1153 | 1185 | 1153 | 974 | 823 | 664 | 504 | --- |
15 | 468 | 622 | 803 | 981 | 1253 | 1253 | 1181 | 1060 | 891 | 654 | 527 | --- |
16 | 606 | 603 | 800 | 993 | 998 | 1336 | 1171 | 1081 | 796 | 749 | 503 | --- |
17 | 487 | 687 | 800 | 1320 | 1150 | 1241 | 1090 | 1051 | 1013 | 872 | 550 | --- |
18 | 255 | 784 | 643 | 1201 | 1048 | 1230 | 925 | 888 | 1035 | 765 | 492 | --- |
19 | 466 | 288 | 1032 | 925 | 1206 | 1109 | 972 | 970 | 789 | 645 | 290 | --- |
20 | 554 | 652 | 809 | 1164 | 622 | 1118 | 1144 | 888 | 838 | 626 | 401 | --- |
21 | 606 | 751 | 886 | 907 | 708 | 1102 | 1044 | 1074 | 856 | 729 | 51 | --- |
22 | 548 | 197 | 840 | 225 | 773 | 1378 | 1187 | 1016 | 775 | 629 | 684 | --- |
23 | 610 | 680 | 953 | 972 | 756 | 1111 | 933 | 1053 | 770 | 791 | 487 | --- |
24 | 573 | 705 | 1092 | 1167 | 1005 | 1136 | 1160 | 974 | 800 | 631 | 489 | --- |
25 | 533 | 708 | 905 | 984 | 1065 | 1055 | 1120 | 990 | 749 | 617 | 366 | --- |
26 | 770 | 749 | 856 | 1111 | 1144 | 1216 | 981 | 953 | 788 | 621 | 250 | --- |
27 | 404 | 875 | 858 | 962 | 1172 | 1025 | 1188 | 905 | 960 | 204 | 448 | --- |
28 | 497 | 905 | 823 | 1252 | 1368 | 991 | 1078 | 891 | 733 | 696 | 457 | --- |
29 | 554 | | 661 | 573 | 1260 | 1071 | 953 | 1143 | 752 | 668 | 199 | --- |
30 | 619 | | 1172 | 329 | 1002 | 1174 | 1213 | 1004 | 724 | 617 | 429 | --- |
31 | 559 | | 914 | | 1100 | | 995 | 853 | | 601 | | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|
High | 770 | 905 | 1172 | 1320 | 1368 | 1378 | 1461 | 1253 | 1097 | 916 | 817 | 531 |
Average | 489 | 621 | 790 | 942 | 1010 | 1149 | 1100 | 1026 | 861 | 680 | 495 | 378 |
Low | 186 | 195 | 162 | 141 | 434 | 988 | 925 | 853 | 724 | 204 | 51 | 14 |
|
Color Key |
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |