Barometric Pressure Reports (inHg)

Report for Year 2023

Data last updated 12/6/2023 10:10 AM.

Other Years:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 

DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
129.87 30.33 29.81 29.84 29.91 29.77 30.04 29.96 29.75 29.73 30.32 30.02
229.84 30.40 29.80 29.65 29.94 29.83 29.90 29.95 29.85 29.77 30.16 30.02
329.93 30.24 29.72 29.56 29.85 29.99 29.83 29.91 29.80 29.85 30.06 30.04
430.17 29.98 29.87 29.73 29.71 30.12 29.88 29.91 29.61 30.06 30.17 30.22
530.24 29.90 29.79 30.31 29.76 30.12 30.10 29.95 29.90 30.25 29.93 30.39
630.13 29.92 30.05 30.42 29.84 29.96 30.00 30.11 29.99 30.43 29.83 30.28
730.30 30.22 30.15 30.23 29.89 29.86 29.93 30.02 29.92 30.35 29.78 ---
830.19 30.08 30.13 30.05 29.94 29.89 29.91 29.90 30.02 30.13 30.16 ---
929.95 30.39 30.08 30.21 29.86 29.86 29.91 29.86 30.05 29.93 30.39 ---
1029.77 30.42 29.73 30.27 29.87 29.87 29.80 29.78 30.11 29.70 30.32 ---
1129.87 30.09 29.65 29.97 29.86 29.98 29.75 29.82 30.19 29.45 30.26 ---
1230.40 30.01 30.02 29.64 30.06 29.94 29.78 29.85 30.08 29.59 30.36 ---
1330.26 29.68 30.07 29.36 30.25 29.96 29.76 30.05 29.94 30.23 30.32 ---
1429.76 29.33 29.84 29.74 30.40 29.82 29.85 30.25 30.04 30.43 30.17 ---
1529.46 30.10 29.51 30.30 30.42 29.74 30.00 30.10 30.21 30.49 30.16 ---
1629.60 30.44 29.94 30.31 30.12 30.04 29.95 29.87 30.23 30.32 29.93 ---
1729.70 30.28 30.25 29.87 29.91 29.98 29.85 29.87 30.08 29.98 30.14 ---
1829.84 29.87 30.36 29.50 29.97 29.74 29.80 29.73 29.90 30.03 30.07 ---
1930.09 29.78 30.06 29.67 30.28 29.60 29.93 29.86 29.84 30.16 29.85 ---
2030.30 29.65 29.63 30.19 30.22 29.72 30.06 29.98 29.85 30.03 30.29 ---
2130.25 29.27 29.61 30.24 30.06 29.86 30.13 29.89 29.83 29.93 30.57 ---
2230.02 29.60 29.74 30.36 29.92 29.91 30.02 29.87 29.82 29.84 30.19 ---
2330.18 30.44 29.92 30.21 29.90 29.76 29.93 29.89 29.90 29.74 30.25 ---
2430.17 30.46 29.75 29.90 29.90 29.85 29.91 29.85 30.06 29.85 30.47 ---
2530.30 30.13 29.80 29.85 29.90 29.97 29.86 30.07 30.18 29.89 30.47 ---
2630.25 29.53 30.00 30.14 29.92 29.79 29.88 30.19 30.10 29.95 30.54 ---
2729.84 29.60 30.22 29.92 29.85 29.60 29.90 30.03 29.94 30.33 30.56 ---
2829.93 29.58 30.28 30.24 29.87 29.71 29.95 30.11 29.77 30.40 30.41 ---
2930.36  29.98 30.13 29.84 29.84 30.02 30.16 29.80 30.71 30.11 ---
3030.55  29.55 30.00 29.83 30.02 29.94 29.87 29.82 30.65 30.05 ---
3130.44  29.62  29.78  29.93 29.72  30.59  ---
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High30.5530.4630.3630.4230.4230.1230.1330.2530.2330.7130.5730.39
Average30.0629.9929.9029.9929.9629.8729.9229.9529.9530.0930.2130.16
Low29.4629.2729.5129.3629.7129.6029.7529.7229.6129.4529.7830.02
 
Color Key
< 29.40 29.40 - 29.50 29.50 - 29.60 29.60 - 29.70 29.70 - 29.80 29.80 - 29.90 29.90 - 30.00 30.00 - 30.10 30.10 - 30.20 30.20 - 30.30 30.30 - 30.40 30.40 - 30.5030.50>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.