Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 15-May-2026 12:37:02 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km WNW of Huntsville, Utah | 2.1 | 373 mi | Fri, 15-May-2026 11:10:10 MDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 627 mi | Fri, 15-May-2026 10:47:57 MDT | map |
| 14 km SSE of Christine, Texas | 2.3 | 860 mi | Fri, 15-May-2026 10:25:02 MDT | map |
| 6 km SW of Why, Arizona | 2.5 | 688 mi | Fri, 15-May-2026 09:34:44 MDT | map |
| 32 km S of Whitehawk, CA | 2.1 | 831 mi | Fri, 15-May-2026 07:07:21 MDT | map |
| 8 km W of Bennington, Idaho | 3.8 | 379 mi | Fri, 15-May-2026 05:05:45 MDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 957 mi | Fri, 15-May-2026 03:23:29 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 752 mi | Fri, 15-May-2026 02:46:03 MDT | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 770 mi | Fri, 15-May-2026 02:23:05 MDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 869 mi | Fri, 15-May-2026 00:51:55 MDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 954 mi | Thu, 14-May-2026 23:10:52 MDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.8 | 954 mi | Thu, 14-May-2026 23:09:20 MDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 559 mi | Thu, 14-May-2026 22:56:18 MDT | map |
| 8 km SE of Winchester, CA | 2.3 | 796 mi | Thu, 14-May-2026 22:12:16 MDT | map |
| 11 km E of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 753 mi | Thu, 14-May-2026 21:40:34 MDT | map |
| 7 km N of Three Rivers, Texas | 2.4 | 876 mi | Thu, 14-May-2026 21:35:53 MDT | map |
| 25 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 584 mi | Thu, 14-May-2026 17:23:41 MDT | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 567 mi | Thu, 14-May-2026 14:17:13 MDT | map |
| 5 km S of Brawley, CA | 2.0 | 761 mi | Thu, 14-May-2026 13:31:09 MDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 576 mi | Thu, 14-May-2026 08:48:07 MDT | map |
| 20 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 731 mi | Thu, 14-May-2026 04:51:22 MDT | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 753 mi | Thu, 14-May-2026 03:22:04 MDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 754 mi | Wed, 13-May-2026 23:25:47 MDT | map |
| 19 km WNW of Maybell, Colorado | 2.2 | 184 mi | Wed, 13-May-2026 22:48:49 MDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 776 mi | Wed, 13-May-2026 21:49:40 MDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 776 mi | Wed, 13-May-2026 21:33:09 MDT | map |
| 14 km NE of Coachella, CA | 2.3 | 747 mi | Wed, 13-May-2026 21:31:44 MDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 755 mi | Wed, 13-May-2026 21:24:47 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 751 mi | Wed, 13-May-2026 13:38:13 MDT | map |
| 21 km SSE of Redway, CA | 2.1 | 993 mi | Wed, 13-May-2026 12:35:37 MDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.9 | 593 mi | Wed, 13-May-2026 11:17:45 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 755 mi | Wed, 13-May-2026 07:33:04 MDT | map |
| 28 km NE of Mentone, Texas | 2.4 | 559 mi | Wed, 13-May-2026 05:34:32 MDT | map |
| 2 km WNW of Brawley, CA | 2.2 | 759 mi | Wed, 13-May-2026 05:33:16 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 760 mi | Wed, 13-May-2026 03:57:48 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 760 mi | Wed, 13-May-2026 03:33:17 MDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 835 mi | Wed, 13-May-2026 00:26:30 MDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 910 mi | Wed, 13-May-2026 00:03:21 MDT | map |
| 24 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 557 mi | Tue, 12-May-2026 19:36:13 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 772 mi | Tue, 12-May-2026 18:55:47 MDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 759 mi | Tue, 12-May-2026 18:52:40 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 759 mi | Tue, 12-May-2026 18:49:31 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 759 mi | Tue, 12-May-2026 18:32:18 MDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.5 | 593 mi | Tue, 12-May-2026 18:00:51 MDT | map |
| 1 km N of Fillmore, CA | 2.1 | 858 mi | Tue, 12-May-2026 17:23:17 MDT | map |
| 3 km WSW of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 803 mi | Tue, 12-May-2026 14:55:58 MDT | map |
| 2 km NNE of Middletown, CA | 3.0 | 946 mi | Tue, 12-May-2026 13:38:13 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Tue, 12-May-2026 12:47:46 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 760 mi | Tue, 12-May-2026 12:19:01 MDT | map |
| 15 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 775 mi | Tue, 12-May-2026 10:46:47 MDT | map |
| 5 km NNE of Thomas, Oklahoma | 2.2 | 443 mi | Tue, 12-May-2026 09:18:14 MDT | map |
| 15 km NE of Thousand Palms, CA | 2.4 | 750 mi | Tue, 12-May-2026 03:58:40 MDT | map |
| 8 km SW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 868 mi | Mon, 11-May-2026 18:41:29 MDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 593 mi | Mon, 11-May-2026 18:26:33 MDT | map |
| 4 km WNW of Shasta Lake, CA | 2.0 | 921 mi | Mon, 11-May-2026 17:20:47 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 773 mi | Mon, 11-May-2026 17:20:19 MDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.4 | 993 mi | Mon, 11-May-2026 17:12:04 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 755 mi | Mon, 11-May-2026 16:47:42 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 773 mi | Mon, 11-May-2026 15:26:23 MDT | map |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 762 mi | Mon, 11-May-2026 14:56:29 MDT | map |
| 12 km SW of Kanosh, Utah | 2.1 | 416 mi | Mon, 11-May-2026 13:57:03 MDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 750 mi | Mon, 11-May-2026 12:55:34 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 569 mi | Mon, 11-May-2026 12:09:07 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 773 mi | Mon, 11-May-2026 12:03:07 MDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 956 mi | Mon, 11-May-2026 11:40:40 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 773 mi | Mon, 11-May-2026 10:36:52 MDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 993 mi | Mon, 11-May-2026 10:24:46 MDT | map |
| 6 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.8 | 347 mi | Mon, 11-May-2026 08:40:16 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 755 mi | Mon, 11-May-2026 07:22:07 MDT | map |
| 9 km ENE of Indio, CA | 2.1 | 750 mi | Mon, 11-May-2026 06:55:24 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 755 mi | Mon, 11-May-2026 05:38:14 MDT | map |
| 15 km WSW of Toms Place, CA | 2.6 | 767 mi | Mon, 11-May-2026 05:24:36 MDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 3.2 | 993 mi | Mon, 11-May-2026 05:16:04 MDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 755 mi | Mon, 11-May-2026 05:14:40 MDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.9 | 993 mi | Mon, 11-May-2026 05:04:23 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 755 mi | Mon, 11-May-2026 04:32:07 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 755 mi | Mon, 11-May-2026 04:29:33 MDT | map |
| 4 km S of Brawley, CA | 2.5 | 760 mi | Mon, 11-May-2026 03:13:26 MDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.6 | 993 mi | Mon, 11-May-2026 02:40:15 MDT | map |
| 22 km SSE of Redway, CA | 2.7 | 993 mi | Mon, 11-May-2026 02:19:58 MDT | map |
| 5 km WSW of Southside, Arkansas | 2.4 | 780 mi | Mon, 11-May-2026 01:04:27 MDT | map |
| 20 km ENE of Navarro Head, CA | 2.4 | 991 mi | Mon, 11-May-2026 00:35:07 MDT | map |
| 11 km WNW of Fritch, Texas | 2.2 | 341 mi | Mon, 11-May-2026 00:00:03 MDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 627 mi | Sun, 10-May-2026 23:23:29 MDT | map |
| 2 km SSW of Schurz, Nevada | 2.6 | 744 mi | Sun, 10-May-2026 22:38:35 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 21:26:16 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 21:21:08 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 760 mi | Sun, 10-May-2026 20:57:17 MDT | map |
| 29 km N of Shasta Lake, CA | 2.0 | 918 mi | Sun, 10-May-2026 19:56:22 MDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 19:21:33 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 755 mi | Sun, 10-May-2026 19:11:32 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 760 mi | Sun, 10-May-2026 19:04:37 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 755 mi | Sun, 10-May-2026 18:03:29 MDT | map |
| 2 km ESE of Pinole, CA | 2.7 | 940 mi | Sun, 10-May-2026 16:55:52 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 755 mi | Sun, 10-May-2026 15:25:54 MDT | map |
| 32 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.7 | 540 mi | Sun, 10-May-2026 14:38:14 MDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 958 mi | Sun, 10-May-2026 14:00:14 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 756 mi | Sun, 10-May-2026 13:25:17 MDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 757 mi | Sun, 10-May-2026 13:12:51 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 755 mi | Sun, 10-May-2026 13:08:08 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 756 mi | Sun, 10-May-2026 12:44:40 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 755 mi | Sun, 10-May-2026 12:43:43 MDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 755 mi | Sun, 10-May-2026 12:37:56 MDT | map |
| 1 km E of The Geysers, CA | 2.5 | 953 mi | Sun, 10-May-2026 12:31:16 MDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 755 mi | Sun, 10-May-2026 12:24:33 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 755 mi | Sun, 10-May-2026 12:22:13 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 10:40:13 MDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.1 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 09:51:07 MDT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 628 mi | Sun, 10-May-2026 09:48:48 MDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.7 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 08:16:45 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 760 mi | Sun, 10-May-2026 07:42:34 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 06:56:45 MDT | map |
| 5 km NNW of Junction, Utah | 2.0 | 408 mi | Sun, 10-May-2026 06:19:51 MDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.0 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 06:13:51 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 05:48:09 MDT | map |
| 1 km WNW of Brawley, CA | 2.1 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 05:21:28 MDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.8 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 05:03:42 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 05:01:52 MDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.9 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 04:47:25 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 04:33:56 MDT | map |
| 3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.2 | 790 mi | Sun, 10-May-2026 04:33:53 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 04:06:03 MDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.0 | 760 mi | Sun, 10-May-2026 03:56:19 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 760 mi | Sun, 10-May-2026 03:55:15 MDT | map |
| 3 km ESE of Berkeley, CA | 2.0 | 940 mi | Sun, 10-May-2026 03:29:43 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 02:45:46 MDT | map |
| 4 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 02:45:14 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 02:23:18 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 760 mi | Sun, 10-May-2026 02:17:22 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 02:04:16 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 01:53:32 MDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 01:49:38 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 01:48:24 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 760 mi | Sun, 10-May-2026 01:41:25 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 01:40:43 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 01:35:49 MDT | map |
| 5 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 01:35:13 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 760 mi | Sun, 10-May-2026 01:35:08 MDT | map |
| 2 km S of Brawley, CA | 2.1 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 01:31:32 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 01:31:04 MDT | map |
| 1 km WSW of Brawley, CA | 3.2 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 01:27:52 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 01:23:11 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 01:18:17 MDT | map |
| 1 km NW of Brawley, CA | 2.4 | 758 mi | Sun, 10-May-2026 01:17:51 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.7 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 01:16:49 MDT | map |
| 3 km NW of Brawley, CA | 2.2 | 758 mi | Sun, 10-May-2026 01:15:37 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 760 mi | Sun, 10-May-2026 01:15:05 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 01:14:38 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 01:14:30 MDT | map |
| 2 km SSW of Brawley, CA | 2.5 | 760 mi | Sun, 10-May-2026 01:14:15 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 760 mi | Sun, 10-May-2026 01:13:20 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.7 | 760 mi | Sun, 10-May-2026 01:10:21 MDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 830 mi | Sun, 10-May-2026 01:09:33 MDT | map |
| 1 km NE of Brawley, CA | 2.0 | 758 mi | Sun, 10-May-2026 01:08:39 MDT | map |
| 2 km NNE of Brawley, CA | 2.4 | 758 mi | Sun, 10-May-2026 00:53:26 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 00:50:52 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 760 mi | Sun, 10-May-2026 00:44:57 MDT | map |
| 0 km NNE of Brawley, CA | 3.2 | 758 mi | Sun, 10-May-2026 00:43:51 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 00:42:57 MDT | map |
| 1 km N of Brawley, CA | 2.4 | 758 mi | Sun, 10-May-2026 00:41:11 MDT | map |
| 0 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 00:40:29 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 759 mi | Sun, 10-May-2026 00:37:56 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 760 mi | Sun, 10-May-2026 00:36:25 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 00:20:31 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 00:11:00 MDT | map |
| 1 km E of Dublin, CA | 2.0 | 926 mi | Sun, 10-May-2026 00:07:03 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 761 mi | Sun, 10-May-2026 00:02:26 MDT | map |
| 1 km E of Brawley, CA | 2.0 | 758 mi | Sun, 10-May-2026 00:02:18 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 759 mi | Sat, 09-May-2026 23:52:20 MDT | map |
| 1 km NNW of Brawley, CA | 3.2 | 758 mi | Sat, 09-May-2026 23:51:16 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 23:45:06 MDT | map |
| 15 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 777 mi | Sat, 09-May-2026 23:27:31 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 23:12:50 MDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 23:12:00 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 23:11:44 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 23:11:13 MDT | map |
| 3 km NNW of Brawley, CA | 2.1 | 758 mi | Sat, 09-May-2026 23:10:48 MDT | map |
| 0 km N of Brawley, CA | 2.0 | 758 mi | Sat, 09-May-2026 23:09:51 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 759 mi | Sat, 09-May-2026 23:05:20 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 23:03:39 MDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.4 | 759 mi | Sat, 09-May-2026 23:03:13 MDT | map |
| 0 km NNE of Brawley, CA | 2.2 | 758 mi | Sat, 09-May-2026 23:03:06 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 23:00:08 MDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 550 mi | Sat, 09-May-2026 22:53:53 MDT | map |
| 0 km SSE of Brawley, CA | 2.4 | 758 mi | Sat, 09-May-2026 22:53:02 MDT | map |
| 1 km W of Brawley, CA | 2.3 | 759 mi | Sat, 09-May-2026 22:52:40 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 759 mi | Sat, 09-May-2026 22:50:47 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 22:43:05 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 22:35:18 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 759 mi | Sat, 09-May-2026 22:25:25 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 759 mi | Sat, 09-May-2026 22:21:11 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 22:18:44 MDT | map |
| 4 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 22:13:19 MDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 957 mi | Sat, 09-May-2026 22:03:48 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 21:59:17 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 21:58:32 MDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 550 mi | Sat, 09-May-2026 21:54:27 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.3 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 21:51:38 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 759 mi | Sat, 09-May-2026 21:51:30 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 21:47:02 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 21:46:52 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 21:44:09 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 21:42:14 MDT | map |
| 1 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 759 mi | Sat, 09-May-2026 21:41:40 MDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 4.5 | 759 mi | Sat, 09-May-2026 21:39:29 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 21:16:47 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.0 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 21:13:23 MDT | map |
| 2 km W of Brawley, CA | 2.0 | 759 mi | Sat, 09-May-2026 21:13:19 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 21:10:32 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 21:10:12 MDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 914 mi | Sat, 09-May-2026 21:06:12 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.7 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 21:05:45 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 20:55:04 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 20:52:33 MDT | map |
| 5 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 20:49:00 MDT | map |
| 3 km SSW of Brawley, CA | 2.0 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 20:48:26 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.4 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 20:42:17 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 20:41:27 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 20:38:24 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 759 mi | Sat, 09-May-2026 20:37:17 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 2.9 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 20:33:49 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.3 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 20:33:21 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 20:32:33 MDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 955 mi | Sat, 09-May-2026 20:31:34 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.5 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 20:26:12 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.4 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 20:26:06 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 20:25:55 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 4.4 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 20:22:08 MDT | map |
| 8 km WSW of San Ardo, CA | 2.0 | 914 mi | Sat, 09-May-2026 20:18:15 MDT | map |
| 8 km NE of Julian, CA | 2.1 | 796 mi | Sat, 09-May-2026 20:10:32 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.6 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 18:58:55 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 3.0 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 18:36:11 MDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 915 mi | Sat, 09-May-2026 18:35:19 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 18:34:13 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.5 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 18:32:18 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.0 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 18:31:53 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 18:31:15 MDT | map |
| 4 km WSW of Brawley, CA | 2.2 | 761 mi | Sat, 09-May-2026 18:06:32 MDT | map |
| 5 km WNW of Brawley, CA | 3.5 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 17:49:17 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 3.5 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 17:49:12 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.8 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 17:22:12 MDT | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.6 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 17:18:37 MDT | map |
| 3 km SW of Brawley, CA | 2.2 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 17:15:29 MDT | map |
| 2 km WSW of Brawley, CA | 3.4 | 760 mi | Sat, 09-May-2026 17:14:16 MDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 578 mi | Sat, 09-May-2026 16:51:12 MDT | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 916 mi | Sat, 09-May-2026 16:46:53 MDT | map |
| 26 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 793 mi | Sat, 09-May-2026 12:47:27 MDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 837 mi | Sat, 09-May-2026 11:06:46 MDT | map |
| 7 km E of Willits, CA | 2.2 | 974 mi | Sat, 09-May-2026 09:41:53 MDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 567 mi | Sat, 09-May-2026 08:56:52 MDT | map |
| 14 km SW of Lanare, CA | 2.7 | 855 mi | Sat, 09-May-2026 05:51:23 MDT | map |
