Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 12-Sep-2026 06:32:03 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
26 km ESE of Avalon, CA 2.0 001385861 mi 1789216013Sat, 12-Sep-2026 06:26:53 MDT map
4 km ESE of Inglewood, CA 2.6 001360845 mi 1789212739Sat, 12-Sep-2026 05:32:19 MDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.4 001384860 mi 1789211638Sat, 12-Sep-2026 05:13:58 MDT map
25 km ESE of Avalon, CA 3.0 001385860 mi 1789211519Sat, 12-Sep-2026 05:11:59 MDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.6 001386861 mi 1789211005Sat, 12-Sep-2026 05:03:25 MDT map
5 km ESE of Inglewood, CA 2.2 001360845 mi 1789203882Sat, 12-Sep-2026 03:04:42 MDT map
15 km SE of Anza, CA 2.2 001258782 mi 1789199770Sat, 12-Sep-2026 01:56:10 MDT map
4 km ESE of Lennox, CA 2.1 001361845 mi 1789198685Sat, 12-Sep-2026 01:38:05 MDT map
5 km E of Lennox, CA 2.7 001360845 mi 1789198496Sat, 12-Sep-2026 01:34:56 MDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.4 001475917 mi 1789197955Sat, 12-Sep-2026 01:25:55 MDT map
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.7 000949590 mi 1789195440Sat, 12-Sep-2026 00:44:00 MDT map
12 km NNW of Warner Springs, CA 2.0 001276793 mi 1789192312Fri, 11-Sep-2026 23:51:52 MDT map
6 km SSW of Ojai, CA 2.5 001408875 mi 1789191997Fri, 11-Sep-2026 23:46:37 MDT map
21 km NE of Granger, Wyoming 3.8 000458285 mi 1789190749Fri, 11-Sep-2026 23:25:49 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000704437 mi 1789187719Fri, 11-Sep-2026 22:35:19 MDT map
7 km S of Meno, Oklahoma 2.0 000713443 mi 1789178466Fri, 11-Sep-2026 20:01:06 MDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.2 000977607 mi 1789177967Fri, 11-Sep-2026 19:52:47 MDT map
19 km NNW of Jal, New Mexico 2.6 000863536 mi 1789172532Fri, 11-Sep-2026 18:22:12 MDT map
8 km S of Ojai, CA 2.1 001409876 mi 1789169380Fri, 11-Sep-2026 17:29:40 MDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 000858533 mi 1789169257Fri, 11-Sep-2026 17:27:37 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000919571 mi 1789162973Fri, 11-Sep-2026 15:42:53 MDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.4 000704438 mi 1789153330Fri, 11-Sep-2026 13:02:10 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000704437 mi 1789147895Fri, 11-Sep-2026 11:31:35 MDT map
5 km ESE of Pine Valley, Utah 2.1 000792492 mi 1789138791Fri, 11-Sep-2026 08:59:51 MDT map
4 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 001361846 mi 1789138647Fri, 11-Sep-2026 08:57:27 MDT map
4 km NE of Progreso, B.C., MX 2.2 001250777 mi 1789132735Fri, 11-Sep-2026 07:18:55 MDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000912566 mi 1789129295Fri, 11-Sep-2026 06:21:35 MDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.3 001533953 mi 1789122259Fri, 11-Sep-2026 04:24:19 MDT map
6 km W of Edwards Air Force Base, CA 2.6 001279795 mi 1789121963Fri, 11-Sep-2026 04:19:23 MDT map
4 km ENE of Heber, CA 2.3 001236768 mi 1789120681Fri, 11-Sep-2026 03:58:01 MDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000911566 mi 1789104570Thu, 10-Sep-2026 23:29:30 MDT map
18 km NW of Midland, Texas 2.4 000899559 mi 1789104065Thu, 10-Sep-2026 23:21:05 MDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.0 000957595 mi 1789096883Thu, 10-Sep-2026 21:21:23 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000703437 mi 1789092996Thu, 10-Sep-2026 20:16:36 MDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 001539956 mi 1789083717Thu, 10-Sep-2026 17:41:57 MDT map
1 km N of The Geysers, CA 2.5 001535954 mi 1789081422Thu, 10-Sep-2026 17:03:42 MDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.2 001494928 mi 1789077772Thu, 10-Sep-2026 16:02:52 MDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.1 001494928 mi 1789077638Thu, 10-Sep-2026 16:00:38 MDT map
3 km W of Dublin, CA 2.1 001494928 mi 1789075638Thu, 10-Sep-2026 15:27:18 MDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.1 001540957 mi 1789072598Thu, 10-Sep-2026 14:36:38 MDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.0 001540957 mi 1789072577Thu, 10-Sep-2026 14:36:17 MDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 001540957 mi 1789072178Thu, 10-Sep-2026 14:29:38 MDT map
4 km ENE of Pullman, Washington 2.1 001242772 mi 1789070149Thu, 10-Sep-2026 13:55:49 MDT map
3 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 001362846 mi 1789069248Thu, 10-Sep-2026 13:40:48 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000704437 mi 1789065595Thu, 10-Sep-2026 12:39:55 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000704437 mi 1789065489Thu, 10-Sep-2026 12:38:09 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000921572 mi 1789062887Thu, 10-Sep-2026 11:54:47 MDT map
3 km SW of Bingham Canyon, Utah 2.3 000618384 mi 1789056505Thu, 10-Sep-2026 10:08:25 MDT map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000945587 mi 1789042491Thu, 10-Sep-2026 06:14:51 MDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 001542958 mi 1789039622Thu, 10-Sep-2026 05:27:02 MDT map
22 km E of Dilley, Texas 3.1 001364848 mi 1789033377Thu, 10-Sep-2026 03:42:57 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000704437 mi 1789032476Thu, 10-Sep-2026 03:27:56 MDT map
5 km SE of Dover, Oklahoma 2.2 000760472 mi 1789026813Thu, 10-Sep-2026 01:53:33 MDT map
47 km ESE of Plush, Oregon 2.2 001238770 mi 1789011173Wed, 09-Sep-2026 21:32:53 MDT map
25 km SW of Humboldt, Nevada 2.2 001150715 mi 1789009418Wed, 09-Sep-2026 21:03:38 MDT map
15 km NNE of Fort Bragg, CA 2.1 001607999 mi 1789009173Wed, 09-Sep-2026 20:59:33 MDT map
2 km ESE of Oakland, CA 2.5 001512940 mi 1789008743Wed, 09-Sep-2026 20:52:23 MDT map
5 km SSE of Dover, Oklahoma 2.4 000760472 mi 1789002957Wed, 09-Sep-2026 19:15:57 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000921572 mi 1788999333Wed, 09-Sep-2026 18:15:33 MDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.0 001485923 mi 1788994462Wed, 09-Sep-2026 16:54:22 MDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.7 001542958 mi 1788981124Wed, 09-Sep-2026 13:12:04 MDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.2 001531951 mi 1788977202Wed, 09-Sep-2026 12:06:42 MDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.3 001531951 mi 1788977195Wed, 09-Sep-2026 12:06:35 MDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 001542958 mi 1788974374Wed, 09-Sep-2026 11:19:34 MDT map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 000845525 mi 1788969621Wed, 09-Sep-2026 10:00:21 MDT map
15 km ENE of Kettleman City, CA 2.4 001370851 mi 1788966471Wed, 09-Sep-2026 09:07:51 MDT map
6 km SSW of Smith Valley, Nevada 2.0 001248776 mi 1788957625Wed, 09-Sep-2026 06:40:25 MDT map
28 km WSW of Olancha, CA 2.5 001240770 mi 1788955745Wed, 09-Sep-2026 06:09:05 MDT map
31 km WSW of Coyanosa, Texas 2.1 000988614 mi 1788939953Wed, 09-Sep-2026 01:45:53 MDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.0 001237768 mi 1788935499Wed, 09-Sep-2026 00:31:39 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000704437 mi 1788930960Tue, 08-Sep-2026 23:16:00 MDT map
8 km WNW of Holtville, CA 2.1 001227762 mi 1788929971Tue, 08-Sep-2026 22:59:31 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.5 000704437 mi 1788929853Tue, 08-Sep-2026 22:57:33 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 001241771 mi 1788918363Tue, 08-Sep-2026 19:46:03 MDT map
16 km ESE of Anza, CA 2.0 001256780 mi 1788917234Tue, 08-Sep-2026 19:27:14 MDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.3 001539956 mi 1788916094Tue, 08-Sep-2026 19:08:14 MDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.4 000956594 mi 1788910956Tue, 08-Sep-2026 17:42:36 MDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.7 000957595 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 17:22:45 MDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.0 000903561 mi 1788903036Tue, 08-Sep-2026 15:30:36 MDT map
39 km NE of Big Bear City, CA 2.7 001189739 mi 1788902159Tue, 08-Sep-2026 15:15:59 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000704437 mi 1788899629Tue, 08-Sep-2026 14:33:49 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000704437 mi 1788897756Tue, 08-Sep-2026 14:02:36 MDT map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 001498931 mi 1788890276Tue, 08-Sep-2026 11:57:56 MDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.2 000904561 mi 1788881508Tue, 08-Sep-2026 09:31:48 MDT map
22 km NE of San Lucas, CA 2.0 001447899 mi 1788877687Tue, 08-Sep-2026 08:28:07 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000935581 mi 1788873513Tue, 08-Sep-2026 07:18:33 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001242772 mi 1788871507Tue, 08-Sep-2026 06:45:07 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000704437 mi 1788870994Tue, 08-Sep-2026 06:36:34 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920571 mi 1788869834Tue, 08-Sep-2026 06:17:14 MDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.8 000742461 mi 1788852113Tue, 08-Sep-2026 01:21:53 MDT map
36 km E of Hydesville, CA 3.7 001590988 mi 1788817464Mon, 07-Sep-2026 15:44:24 MDT map
9 km ENE of Gilroy, CA 2.2 001473915 mi 1788797954Mon, 07-Sep-2026 10:19:14 MDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000877545 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 07:57:41 MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000892555 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 07:11:15 MDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.7 000635394 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 01:43:44 MDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 001536955 mi 1788765484Mon, 07-Sep-2026 01:18:04 MDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 001250777 mi 1788760783Sun, 06-Sep-2026 23:59:43 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000704437 mi 1788756848Sun, 06-Sep-2026 22:54:08 MDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 000634394 mi 1788755101Sun, 06-Sep-2026 22:25:01 MDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 001567974 mi 1788753024Sun, 06-Sep-2026 21:50:24 MDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 001250777 mi 1788752395Sun, 06-Sep-2026 21:39:55 MDT map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 001533953 mi 1788751028Sun, 06-Sep-2026 21:17:08 MDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 001318819 mi 1788721234Sun, 06-Sep-2026 13:00:34 MDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.3 000977607 mi 1788708924Sun, 06-Sep-2026 09:35:24 MDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.9 001208751 mi 1788708820Sun, 06-Sep-2026 09:33:40 MDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 001213754 mi 1788695956Sun, 06-Sep-2026 05:59:16 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 000934580 mi 1788693844Sun, 06-Sep-2026 05:24:04 MDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.1 001250777 mi 1788681168Sun, 06-Sep-2026 01:52:48 MDT map
4 km SSE of Compton, CA 3.1 001357843 mi 1788678791Sun, 06-Sep-2026 01:13:11 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000703437 mi 1788667719Sat, 05-Sep-2026 22:08:39 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000703437 mi 1788656076Sat, 05-Sep-2026 18:54:36 MDT map
22 km NE of Pinnacles, CA 2.1 001442896 mi 1788653348Sat, 05-Sep-2026 18:09:08 MDT map
12 km WSW of Salton City, CA 2.2 001239770 mi 1788626021Sat, 05-Sep-2026 10:33:41 MDT map
7 km SW of Gilroy, CA 2.2 001488925 mi 1788620399Sat, 05-Sep-2026 08:59:59 MDT map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 000957595 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 08:46:57 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000703437 mi 1788612498Sat, 05-Sep-2026 06:48:18 MDT map

116 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.