Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 27-Apr-2026 10:36:02 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km W of Empire, Nevada 2.1 001244773 mi 1777307134Mon, 27-Apr-2026 10:25:34 MDT map
6 km SSW of Redlands, CA 3.3 001272790 mi 1777301233Mon, 27-Apr-2026 08:47:13 MDT map
18 km W of Delta, B.C., MX 2.4 001256781 mi 1777299314Mon, 27-Apr-2026 08:15:14 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001211752 mi 1777296465Mon, 27-Apr-2026 07:27:45 MDT map
32 km SW of Jackpot, Nevada 2.7 000862536 mi 1777296034Mon, 27-Apr-2026 07:20:34 MDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000901560 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 04:21:47 MDT map
17 km E of Butte, Montana 2.9 000903561 mi 1777260754Sun, 26-Apr-2026 21:32:34 MDT map
8 km SSE of Woodland Hills, Utah 2.5 000569353 mi 1777260500Sun, 26-Apr-2026 21:28:20 MDT map
6 km W of Wisdom, Montana 2.6 000945587 mi 1777252074Sun, 26-Apr-2026 19:07:54 MDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000771479 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 18:49:23 MDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000921572 mi 1777238413Sun, 26-Apr-2026 15:20:13 MDT map
16 km N of Borrego Springs, CA 2.3 001252778 mi 1777225768Sun, 26-Apr-2026 11:49:28 MDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 3.4 001237769 mi 1777218274Sun, 26-Apr-2026 09:44:34 MDT map
10 km NNE of Cabazon, CA 2.3 001237769 mi 1777216657Sun, 26-Apr-2026 09:17:37 MDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001206749 mi 1777214958Sun, 26-Apr-2026 08:49:18 MDT map
17 km S of Lincoln, Montana 2.8 000987614 mi 1777200392Sun, 26-Apr-2026 04:46:32 MDT map
16 km E of Seven Trees, CA 2.7 001480920 mi 1777199231Sun, 26-Apr-2026 04:27:11 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 001210752 mi 1777192781Sun, 26-Apr-2026 02:39:41 MDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 000925575 mi 1777191838Sun, 26-Apr-2026 02:23:58 MDT map
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.1 001551964 mi 1777191053Sun, 26-Apr-2026 02:10:53 MDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000662412 mi 1777191017Sun, 26-Apr-2026 02:10:17 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001349838 mi 1777190904Sun, 26-Apr-2026 02:08:24 MDT map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.3 001459906 mi 1777190205Sun, 26-Apr-2026 01:56:45 MDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 001204748 mi 1777187721Sun, 26-Apr-2026 01:15:21 MDT map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 001121697 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 20:20:22 MDT map
21 km W of Mina, Nevada 2.4 001169726 mi 1777169897Sat, 25-Apr-2026 20:18:17 MDT map
13 km NW of Mina, Nevada 2.1 001155718 mi 1777169895Sat, 25-Apr-2026 20:18:15 MDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.7 001541958 mi 1777160516Sat, 25-Apr-2026 17:41:56 MDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.0 001541958 mi 1777160435Sat, 25-Apr-2026 17:40:35 MDT map
3 km SSW of San Francisco Zoo, CA 2.9 001541957 mi 1777160378Sat, 25-Apr-2026 17:39:38 MDT map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 000667414 mi 1777157051Sat, 25-Apr-2026 16:44:11 MDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000915568 mi 1777150428Sat, 25-Apr-2026 14:53:48 MDT map
14 km WSW of Lake Nacimiento, CA 2.2 001488924 mi 1777148891Sat, 25-Apr-2026 14:28:11 MDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.0 000925575 mi 1777146394Sat, 25-Apr-2026 13:46:34 MDT map
6 km SSE of South Lake Tahoe, CA 2.2 001295804 mi 1777125526Sat, 25-Apr-2026 07:58:46 MDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.6 001203748 mi 1777119061Sat, 25-Apr-2026 06:11:01 MDT map
8 km NE of Millville, CA 2.0 001459906 mi 1777110992Sat, 25-Apr-2026 03:56:32 MDT map
2 km NE of The Geysers, CA 3.3 001534953 mi 1777104013Sat, 25-Apr-2026 02:00:13 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920572 mi 1777097268Sat, 25-Apr-2026 00:07:48 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001210752 mi 1777092246Fri, 24-Apr-2026 22:44:06 MDT map
7 km W of Cobb, CA 2.1 001538956 mi 1777079688Fri, 24-Apr-2026 19:14:48 MDT map
32 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 001348837 mi 1777071793Fri, 24-Apr-2026 17:03:13 MDT map
28 km NW of Lovelock, Nevada 2.0 001175730 mi 1777070906Fri, 24-Apr-2026 16:48:26 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000920572 mi 1777065634Fri, 24-Apr-2026 15:20:34 MDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.6 000915569 mi 1777063152Fri, 24-Apr-2026 14:39:12 MDT map
4 km ENE of Lindsay, Texas 2.2 000958595 mi 1777060563Fri, 24-Apr-2026 13:56:03 MDT map
17 km WSW of Rotan, Texas 2.1 000877545 mi 1777056718Fri, 24-Apr-2026 12:51:58 MDT map
10 km NNE of Sandy, Oregon 2.1 001540957 mi 1777056417Fri, 24-Apr-2026 12:46:57 MDT map
9 km ENE of Vallejo, CA 2.1 001497930 mi 1777055722Fri, 24-Apr-2026 12:35:22 MDT map
8 km SE of Huron, CA 2.1 001386861 mi 1777045889Fri, 24-Apr-2026 09:51:29 MDT map
2 km NNE of The Geysers, CA 2.6 001535954 mi 1777038328Fri, 24-Apr-2026 07:45:28 MDT map
10 km N of Kings Beach, CA 2.1 001292803 mi 1777023802Fri, 24-Apr-2026 03:43:22 MDT map
7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.5 000845525 mi 1777021095Fri, 24-Apr-2026 02:58:15 MDT map
12 km N of Shasta Lake, CA 2.2 001477918 mi 1777017371Fri, 24-Apr-2026 01:56:11 MDT map
8 km SSW of Furnace Creek, CA 3.3 001115693 mi 1776997095Thu, 23-Apr-2026 20:18:15 MDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 001010627 mi 1776983691Thu, 23-Apr-2026 16:34:51 MDT map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001343834 mi 1776976396Thu, 23-Apr-2026 14:33:16 MDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.1 001390863 mi 1776972643Thu, 23-Apr-2026 13:30:43 MDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 4.0 001390863 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 11:59:04 MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001216755 mi 1776953402Thu, 23-Apr-2026 08:10:02 MDT map
22 km NW of Grapevine, CA 3.0 001360845 mi 1776946906Thu, 23-Apr-2026 06:21:46 MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001215755 mi 1776946023Thu, 23-Apr-2026 06:07:03 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001215755 mi 1776937218Thu, 23-Apr-2026 03:40:18 MDT map
27 km ENE of Bellevue, Idaho 2.2 000851529 mi 1776933784Thu, 23-Apr-2026 02:43:04 MDT map
26 km ENE of Bellevue, Idaho 2.4 000851529 mi 1776922801Wed, 22-Apr-2026 23:40:01 MDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000899559 mi 1776918747Wed, 22-Apr-2026 22:32:27 MDT map
55 km S of Kingston, Nevada 2.4 001051653 mi 1776907831Wed, 22-Apr-2026 19:30:31 MDT map
2 km ESE of The Geysers, CA 2.3 001533953 mi 1776899943Wed, 22-Apr-2026 17:19:03 MDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 000931578 mi 1776899077Wed, 22-Apr-2026 17:04:37 MDT map
14 km S of Lake Nacimiento, CA 2.0 001481920 mi 1776897882Wed, 22-Apr-2026 16:44:42 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001214755 mi 1776897562Wed, 22-Apr-2026 16:39:22 MDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.4 000837520 mi 1776897344Wed, 22-Apr-2026 16:35:44 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001215755 mi 1776892442Wed, 22-Apr-2026 15:14:02 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001212753 mi 1776891833Wed, 22-Apr-2026 15:03:53 MDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 000880547 mi 1776888443Wed, 22-Apr-2026 14:07:23 MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 001217756 mi 1776887810Wed, 22-Apr-2026 13:56:50 MDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.1 001215755 mi 1776887726Wed, 22-Apr-2026 13:55:26 MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001216756 mi 1776887679Wed, 22-Apr-2026 13:54:39 MDT map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.1 000893555 mi 1776886531Wed, 22-Apr-2026 13:35:31 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001212753 mi 1776885731Wed, 22-Apr-2026 13:22:11 MDT map
15 km SSW of Fairmead, CA 2.2 001375854 mi 1776879622Wed, 22-Apr-2026 11:40:22 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001215755 mi 1776879343Wed, 22-Apr-2026 11:35:43 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001214754 mi 1776879290Wed, 22-Apr-2026 11:34:50 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001215755 mi 1776879171Wed, 22-Apr-2026 11:32:51 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001214754 mi 1776879019Wed, 22-Apr-2026 11:30:19 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001214754 mi 1776879002Wed, 22-Apr-2026 11:30:02 MDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 4.8 001214755 mi 1776878617Wed, 22-Apr-2026 11:23:37 MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.5 001216756 mi 1776878534Wed, 22-Apr-2026 11:22:14 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001214754 mi 1776872776Wed, 22-Apr-2026 09:46:16 MDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001214754 mi 1776872761Wed, 22-Apr-2026 09:46:01 MDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001213754 mi 1776872641Wed, 22-Apr-2026 09:44:01 MDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000916569 mi 1776869274Wed, 22-Apr-2026 08:47:54 MDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 000661411 mi 1776868535Wed, 22-Apr-2026 08:35:35 MDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000661410 mi 1776866814Wed, 22-Apr-2026 08:06:54 MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 000892555 mi 1776865075Wed, 22-Apr-2026 07:37:55 MDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 000916569 mi 1776862797Wed, 22-Apr-2026 06:59:57 MDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 000916569 mi 1776858745Wed, 22-Apr-2026 05:52:25 MDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 000916569 mi 1776850265Wed, 22-Apr-2026 03:31:05 MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 000892555 mi 1776846967Wed, 22-Apr-2026 02:36:07 MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 000892554 mi 1776839982Wed, 22-Apr-2026 00:39:42 MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000892554 mi 1776835600Tue, 21-Apr-2026 23:26:40 MDT map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.5 001038645 mi 1776833051Tue, 21-Apr-2026 22:44:11 MDT map
3 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 001246775 mi 1776830750Tue, 21-Apr-2026 22:05:50 MDT map
1 km SW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 000745463 mi 1776818991Tue, 21-Apr-2026 18:49:51 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001208751 mi 1776816184Tue, 21-Apr-2026 18:03:04 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 001538956 mi 1776808072Tue, 21-Apr-2026 15:47:52 MDT map
10 km ESE of Redway, CA 2.0 001598993 mi 1776807979Tue, 21-Apr-2026 15:46:19 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000919571 mi 1776802706Tue, 21-Apr-2026 14:18:26 MDT map
25 km S of Westbrook, Texas 2.2 000933580 mi 1776794905Tue, 21-Apr-2026 12:08:25 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001212753 mi 1776791249Tue, 21-Apr-2026 11:07:29 MDT map
14 km SSW of Santa Barbara, CA 2.1 001452902 mi 1776790126Tue, 21-Apr-2026 10:48:46 MDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000910565 mi 1776788050Tue, 21-Apr-2026 10:14:10 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001215755 mi 1776785341Tue, 21-Apr-2026 09:29:01 MDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.4 001319819 mi 1776782219Tue, 21-Apr-2026 08:36:59 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001215755 mi 1776781602Tue, 21-Apr-2026 08:26:42 MDT map
24 km WNW of Weaverville, CA 2.8 001549963 mi 1776780322Tue, 21-Apr-2026 08:05:22 MDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.6 001205749 mi 1776775388Tue, 21-Apr-2026 06:43:08 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001208751 mi 1776755786Tue, 21-Apr-2026 01:16:26 MDT map
17 km SE of Waynoka, Oklahoma 3.0 000662411 mi 1776742644Mon, 20-Apr-2026 21:37:24 MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 001216755 mi 1776738848Mon, 20-Apr-2026 20:34:08 MDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 000916569 mi 1776735941Mon, 20-Apr-2026 19:45:41 MDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000662411 mi 1776731860Mon, 20-Apr-2026 18:37:40 MDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000662411 mi 1776730865Mon, 20-Apr-2026 18:21:05 MDT map
13 km SSW of La Quinta, CA 2.4 001239770 mi 1776728695Mon, 20-Apr-2026 17:44:55 MDT map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 001215755 mi 1776722245Mon, 20-Apr-2026 15:57:25 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001211752 mi 1776717625Mon, 20-Apr-2026 14:40:25 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000921572 mi 1776715511Mon, 20-Apr-2026 14:05:11 MDT map
19 km S of Lincoln, Montana 2.2 000986612 mi 1776706743Mon, 20-Apr-2026 11:39:03 MDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000922573 mi 1776706699Mon, 20-Apr-2026 11:38:19 MDT map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 000934580 mi 1776706510Mon, 20-Apr-2026 11:35:10 MDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.3 000935581 mi 1776706496Mon, 20-Apr-2026 11:34:56 MDT map

131 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.