Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 08-Feb-2026 18:53:14 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000772479 mi 1770594958Sun, 08-Feb-2026 16:55:58 MST map
4 km SSE of Dover, Oklahoma 2.0 000758471 mi 1770582978Sun, 08-Feb-2026 13:36:18 MST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 001540957 mi 1770578727Sun, 08-Feb-2026 12:25:27 MST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 001539956 mi 1770578265Sun, 08-Feb-2026 12:17:45 MST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.5 001539956 mi 1770578260Sun, 08-Feb-2026 12:17:40 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.6 001008626 mi 1770576595Sun, 08-Feb-2026 11:49:55 MST map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 001573977 mi 1770563781Sun, 08-Feb-2026 08:16:21 MST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 001535954 mi 1770563514Sun, 08-Feb-2026 08:11:54 MST map
8 km ESE of Smiley, Texas 2.8 001365848 mi 1770560593Sun, 08-Feb-2026 07:23:13 MST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 001573977 mi 1770559949Sun, 08-Feb-2026 07:12:29 MST map
14 km E of Stanton, Texas 2.2 000915569 mi 1770559288Sun, 08-Feb-2026 07:01:28 MST map
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 000887551 mi 1770543088Sun, 08-Feb-2026 02:31:28 MST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.8 001359844 mi 1770539987Sun, 08-Feb-2026 01:39:47 MST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 001359844 mi 1770539937Sun, 08-Feb-2026 01:38:57 MST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.2 001359844 mi 1770539878Sun, 08-Feb-2026 01:37:58 MST map
4 km SE of Devore, CA 2.4 001273791 mi 1770538304Sun, 08-Feb-2026 01:11:44 MST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000911566 mi 1770536877Sun, 08-Feb-2026 00:47:57 MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000913567 mi 1770536117Sun, 08-Feb-2026 00:35:17 MST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 001565972 mi 1770531259Sat, 07-Feb-2026 23:14:19 MST map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 000923573 mi 1770527787Sat, 07-Feb-2026 22:16:27 MST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 000911566 mi 1770509176Sat, 07-Feb-2026 17:06:16 MST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 001537955 mi 1770505231Sat, 07-Feb-2026 16:00:31 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 001540957 mi 1770494707Sat, 07-Feb-2026 13:05:07 MST map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 001548962 mi 1770485599Sat, 07-Feb-2026 10:33:19 MST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.2 000896557 mi 1770480407Sat, 07-Feb-2026 09:06:47 MST map
19 km SW of Ackerly, Texas 2.0 000877545 mi 1770472796Sat, 07-Feb-2026 06:59:56 MST map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 001516942 mi 1770465767Sat, 07-Feb-2026 05:02:47 MST map
22 km SE of Burney, CA 2.1 001404872 mi 1770461744Sat, 07-Feb-2026 03:55:44 MST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 001404872 mi 1770460379Sat, 07-Feb-2026 03:32:59 MST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000912567 mi 1770453300Sat, 07-Feb-2026 01:35:00 MST map
11 km E of Balmorhea, Texas 2.2 000999621 mi 1770449182Sat, 07-Feb-2026 00:26:22 MST map
20 km W of Garden City, Texas 2.0 000939584 mi 1770446624Fri, 06-Feb-2026 23:43:44 MST map
27 km E of Coso Junction, CA 2.0 001192741 mi 1770443443Fri, 06-Feb-2026 22:50:43 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000920572 mi 1770437010Fri, 06-Feb-2026 21:03:30 MST map
52 km W of Mentone, Texas 2.0 000915569 mi 1770429440Fri, 06-Feb-2026 18:57:20 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 001491927 mi 1770417951Fri, 06-Feb-2026 15:45:51 MST map
25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.8 001331827 mi 1770405453Fri, 06-Feb-2026 12:17:33 MST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.2 001538956 mi 1770402866Fri, 06-Feb-2026 11:34:26 MST map
15 km S of Salton City, CA 2.2 001236768 mi 1770400147Fri, 06-Feb-2026 10:49:07 MST map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000912567 mi 1770376009Fri, 06-Feb-2026 04:06:49 MST map
5 km SSW of New Madrid, Missouri 2.2 001393866 mi 1770375426Fri, 06-Feb-2026 03:57:06 MST map
26 km NW of Toyah, Texas 2.7 000940584 mi 1770373660Fri, 06-Feb-2026 03:27:40 MST map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 000598371 mi 1770372666Fri, 06-Feb-2026 03:11:06 MST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.4 001259782 mi 1770367444Fri, 06-Feb-2026 01:44:04 MST map
15 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.0 001261784 mi 1770341841Thu, 05-Feb-2026 18:37:21 MST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.5 000955593 mi 1770340464Thu, 05-Feb-2026 18:14:24 MST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000824512 mi 1770339697Thu, 05-Feb-2026 18:01:37 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770337922Thu, 05-Feb-2026 17:32:02 MST map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 000200125 mi 1770337108Thu, 05-Feb-2026 17:18:28 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 001490926 mi 1770335993Thu, 05-Feb-2026 16:59:53 MST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001433891 mi 1770335294Thu, 05-Feb-2026 16:48:14 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001490926 mi 1770333125Thu, 05-Feb-2026 16:12:05 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770329461Thu, 05-Feb-2026 15:11:01 MST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770328905Thu, 05-Feb-2026 15:01:45 MST map
12 km N of Chico, CA 2.3 001442896 mi 1770326736Thu, 05-Feb-2026 14:25:36 MST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001434891 mi 1770324482Thu, 05-Feb-2026 13:48:02 MST map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 001202747 mi 1770324006Thu, 05-Feb-2026 13:40:06 MST map
6 km WNW of Lehi, Utah 3.5 000597371 mi 1770321190Thu, 05-Feb-2026 12:53:10 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000936582 mi 1770320903Thu, 05-Feb-2026 12:48:23 MST map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 3.7 000843524 mi 1770314715Thu, 05-Feb-2026 11:05:15 MST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.0 001492927 mi 1770311569Thu, 05-Feb-2026 10:12:49 MST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.5 001493927 mi 1770310533Thu, 05-Feb-2026 09:55:33 MST map
10 km SSW of Bigfoot, Texas 2.1 001336830 mi 1770303885Thu, 05-Feb-2026 08:04:45 MST map
10 km SE of Fowlerton, Texas 2.0 001400870 mi 1770291271Thu, 05-Feb-2026 04:34:31 MST map
6 km W of Cobb, CA 2.0 001538955 mi 1770288104Thu, 05-Feb-2026 03:41:44 MST map
41 km ENE of Oakley, Utah 2.7 000515320 mi 1770274664Wed, 04-Feb-2026 23:57:44 MST map
4 km NW of Westbrook, Texas 2.5 000906563 mi 1770271918Wed, 04-Feb-2026 23:11:58 MST map
5 km NNE of Alum Rock, CA 2.3 001488925 mi 1770271147Wed, 04-Feb-2026 22:59:07 MST map
57 km SSW of Lund, Nevada 2.5 000912567 mi 1770270378Wed, 04-Feb-2026 22:46:18 MST map
8 km W of Cobb, CA 2.3 001539956 mi 1770263142Wed, 04-Feb-2026 20:45:42 MST map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.9 000928577 mi 1770257460Wed, 04-Feb-2026 19:11:00 MST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.0 001398869 mi 1770250838Wed, 04-Feb-2026 17:20:38 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 001538955 mi 1770247030Wed, 04-Feb-2026 16:17:10 MST map
32 km W of Gerlach, Nevada 2.0 001257781 mi 1770244239Wed, 04-Feb-2026 15:30:39 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001489925 mi 1770234504Wed, 04-Feb-2026 12:48:24 MST map
12 km SSW of Johnsville, CA 2.4 001351839 mi 1770230053Wed, 04-Feb-2026 11:34:13 MST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.0 001473915 mi 1770222913Wed, 04-Feb-2026 09:35:13 MST map
26 km W of Gerlach, Nevada 2.0 001252778 mi 1770209695Wed, 04-Feb-2026 05:54:55 MST map
6 km SE of Sunol, CA 2.0 001488924 mi 1770205746Wed, 04-Feb-2026 04:49:06 MST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 001491926 mi 1770203204Wed, 04-Feb-2026 04:06:44 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000917570 mi 1770202604Wed, 04-Feb-2026 03:56:44 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000918571 mi 1770201962Wed, 04-Feb-2026 03:46:02 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000919571 mi 1770201827Wed, 04-Feb-2026 03:43:47 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000917570 mi 1770200494Wed, 04-Feb-2026 03:21:34 MST map
9 km NW of Delta, B.C., MX 2.7 001247775 mi 1770197630Wed, 04-Feb-2026 02:33:50 MST map
12 km ESE of Olancha, CA 2.2 001205749 mi 1770196010Wed, 04-Feb-2026 02:06:50 MST map
13 km ESE of Olancha, CA 2.4 001205749 mi 1770196004Wed, 04-Feb-2026 02:06:44 MST map
4 km N of Dublin, CA 2.0 001491926 mi 1770191959Wed, 04-Feb-2026 00:59:19 MST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 001402871 mi 1770181025Tue, 03-Feb-2026 21:57:05 MST map
5 km N of Dublin, CA 2.2 001490926 mi 1770174951Tue, 03-Feb-2026 20:15:51 MST map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 001200746 mi 1770169316Tue, 03-Feb-2026 18:41:56 MST map
9 km ENE of North Pearsall, Texas 2.1 001334829 mi 1770168757Tue, 03-Feb-2026 18:32:37 MST map
55 km W of Mentone, Texas 2.0 000915569 mi 1770163963Tue, 03-Feb-2026 17:12:43 MST map
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 000904561 mi 1770160504Tue, 03-Feb-2026 16:15:04 MST map
2 km W of Parkfield, CA 2.8 001431889 mi 1770156978Tue, 03-Feb-2026 15:16:18 MST map
2 km W of Parkfield, CA 2.0 001431889 mi 1770156660Tue, 03-Feb-2026 15:11:00 MST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001345836 mi 1770155445Tue, 03-Feb-2026 14:50:45 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770155126Tue, 03-Feb-2026 14:45:26 MST map
3 km E of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770151786Tue, 03-Feb-2026 13:49:46 MST map
32 km SSE of Goodsprings, Nevada 2.0 001034642 mi 1770148193Tue, 03-Feb-2026 12:49:53 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918571 mi 1770147553Tue, 03-Feb-2026 12:39:13 MST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.2 000540335 mi 1770140463Tue, 03-Feb-2026 10:41:03 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001490926 mi 1770138062Tue, 03-Feb-2026 10:01:02 MST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.2 001250777 mi 1770136190Tue, 03-Feb-2026 09:29:50 MST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001349838 mi 1770134281Tue, 03-Feb-2026 08:58:01 MST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 000540335 mi 1770125719Tue, 03-Feb-2026 06:35:19 MST map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000925575 mi 1770124260Tue, 03-Feb-2026 06:11:00 MST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.2 000513319 mi 1770122626Tue, 03-Feb-2026 05:43:46 MST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 001262784 mi 1770117108Tue, 03-Feb-2026 04:11:48 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 001490926 mi 1770104853Tue, 03-Feb-2026 00:47:33 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001343835 mi 1770102285Tue, 03-Feb-2026 00:04:45 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.3 001490926 mi 1770100495Mon, 02-Feb-2026 23:34:55 MST map
19 km N of Indio, CA 2.6 001202747 mi 1770096151Mon, 02-Feb-2026 22:22:31 MST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.1 001485922 mi 1770095174Mon, 02-Feb-2026 22:06:14 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.4 001490926 mi 1770093006Mon, 02-Feb-2026 21:30:06 MST map
2 km W of Dilley, Texas 2.0 001356842 mi 1770089850Mon, 02-Feb-2026 20:37:30 MST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.3 001490926 mi 1770082966Mon, 02-Feb-2026 18:42:46 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 001491926 mi 1770081875Mon, 02-Feb-2026 18:24:35 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770078368Mon, 02-Feb-2026 17:26:08 MST map
5 km ESE of Benton City, Washington 2.8 001368850 mi 1770075173Mon, 02-Feb-2026 16:32:53 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001489926 mi 1770074930Mon, 02-Feb-2026 16:28:50 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770073762Mon, 02-Feb-2026 16:09:22 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001491926 mi 1770073687Mon, 02-Feb-2026 16:08:07 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001490926 mi 1770073598Mon, 02-Feb-2026 16:06:38 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.0 001490926 mi 1770073458Mon, 02-Feb-2026 16:04:18 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.1 001490926 mi 1770072973Mon, 02-Feb-2026 15:56:13 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770071929Mon, 02-Feb-2026 15:38:49 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770070019Mon, 02-Feb-2026 15:06:59 MST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 001491926 mi 1770069629Mon, 02-Feb-2026 15:00:29 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770063464Mon, 02-Feb-2026 13:17:44 MST map
16 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 001261783 mi 1770061903Mon, 02-Feb-2026 12:51:43 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770058966Mon, 02-Feb-2026 12:02:46 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001491926 mi 1770058268Mon, 02-Feb-2026 11:51:08 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001343835 mi 1770057393Mon, 02-Feb-2026 11:36:33 MST map
5 km N of Dublin, CA 2.0 001490926 mi 1770057162Mon, 02-Feb-2026 11:32:42 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001341833 mi 1770055978Mon, 02-Feb-2026 11:12:58 MST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 001472914 mi 1770054580Mon, 02-Feb-2026 10:49:40 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770051822Mon, 02-Feb-2026 10:03:42 MST map
7 km N of Hays, Kansas 2.9 000493306 mi 1770050893Mon, 02-Feb-2026 09:48:13 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770050650Mon, 02-Feb-2026 09:44:10 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001489925 mi 1770050297Mon, 02-Feb-2026 09:38:17 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001344835 mi 1770050174Mon, 02-Feb-2026 09:36:14 MST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000980609 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 09:25:26 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770049182Mon, 02-Feb-2026 09:19:42 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001490926 mi 1770047648Mon, 02-Feb-2026 08:54:08 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 001491926 mi 1770047306Mon, 02-Feb-2026 08:48:26 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001490926 mi 1770046921Mon, 02-Feb-2026 08:42:01 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770046873Mon, 02-Feb-2026 08:41:13 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770046812Mon, 02-Feb-2026 08:40:12 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001490926 mi 1770046566Mon, 02-Feb-2026 08:36:06 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770046546Mon, 02-Feb-2026 08:35:46 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770046496Mon, 02-Feb-2026 08:34:56 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 001490926 mi 1770046367Mon, 02-Feb-2026 08:32:47 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770046321Mon, 02-Feb-2026 08:32:01 MST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 001491927 mi 1770046065Mon, 02-Feb-2026 08:27:45 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 001491926 mi 1770045984Mon, 02-Feb-2026 08:26:24 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001490926 mi 1770045797Mon, 02-Feb-2026 08:23:17 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 001490926 mi 1770045784Mon, 02-Feb-2026 08:23:04 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 001491927 mi 1770045777Mon, 02-Feb-2026 08:22:57 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770045297Mon, 02-Feb-2026 08:14:57 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 001491926 mi 1770044996Mon, 02-Feb-2026 08:09:56 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.8 001490926 mi 1770044826Mon, 02-Feb-2026 08:07:06 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001490926 mi 1770044774Mon, 02-Feb-2026 08:06:14 MST map
5 km N of Dublin, CA 2.3 001490926 mi 1770044676Mon, 02-Feb-2026 08:04:36 MST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.7 001491926 mi 1770044636Mon, 02-Feb-2026 08:03:56 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 4.2 001491926 mi 1770044473Mon, 02-Feb-2026 08:01:13 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770044442Mon, 02-Feb-2026 08:00:42 MST map
14 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 000850528 mi 1770044413Mon, 02-Feb-2026 08:00:13 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001344835 mi 1770044290Mon, 02-Feb-2026 07:58:10 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001489926 mi 1770044177Mon, 02-Feb-2026 07:56:17 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770043737Mon, 02-Feb-2026 07:48:57 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770043145Mon, 02-Feb-2026 07:39:05 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770042754Mon, 02-Feb-2026 07:32:34 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 001491927 mi 1770042596Mon, 02-Feb-2026 07:29:56 MST map
4 km SSE of San Ramon, CA 3.8 001492927 mi 1770042420Mon, 02-Feb-2026 07:27:00 MST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 001565972 mi 1770042224Mon, 02-Feb-2026 07:23:44 MST map
10 km SSE of Fowlerton, Texas 2.0 001401871 mi 1770034981Mon, 02-Feb-2026 05:23:01 MST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 001472915 mi 1770034422Mon, 02-Feb-2026 05:13:42 MST map
15 km E of Walker Lake, Nevada 2.0 001181734 mi 1770033096Mon, 02-Feb-2026 04:51:36 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001343834 mi 1770032210Mon, 02-Feb-2026 04:36:50 MST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001344835 mi 1770031750Mon, 02-Feb-2026 04:29:10 MST map
10 km ENE of Independence, California 2.4 001196743 mi 1770029972Mon, 02-Feb-2026 03:59:32 MST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001344835 mi 1770028683Mon, 02-Feb-2026 03:38:03 MST map
12 km E of Mammoth Lakes, CA 2.4 001231765 mi 1770027286Mon, 02-Feb-2026 03:14:46 MST map
6 km SSW of Valmeyer, Illinois 2.0 001274792 mi 1769999032Sun, 01-Feb-2026 19:23:52 MST map

185 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.