Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 11-Mar-2025 22:33:04 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 957 mi | Tue, 11-Mar-2025 20:34:27 MDT | map |
8 km ENE of Lower Lake, CA | 2.8 | 940 mi | Tue, 11-Mar-2025 20:25:28 MDT | map |
4 km S of Loyola, CA | 2.0 | 942 mi | Tue, 11-Mar-2025 19:19:25 MDT | map |
10 km NE of Walker, CA | 2.2 | 780 mi | Tue, 11-Mar-2025 16:40:18 MDT | map |
17 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 1000 mi | Tue, 11-Mar-2025 16:22:11 MDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 569 mi | Tue, 11-Mar-2025 16:05:03 MDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 955 mi | Tue, 11-Mar-2025 12:01:48 MDT | map |
6 km NE of Boyes Hot Springs, CA | 2.4 | 943 mi | Tue, 11-Mar-2025 11:20:16 MDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 775 mi | Tue, 11-Mar-2025 11:09:14 MDT | map |
23 km NNW of Searles Valley, CA | 2.2 | 737 mi | Tue, 11-Mar-2025 08:01:14 MDT | map |
6 km ENE of Lower Lake, CA | 2.0 | 941 mi | Tue, 11-Mar-2025 06:31:53 MDT | map |
55 km ESE of Scenic, Arizona | 2.3 | 520 mi | Tue, 11-Mar-2025 05:37:05 MDT | map |
33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 577 mi | Tue, 11-Mar-2025 05:10:11 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Tue, 11-Mar-2025 04:38:17 MDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.6 | 953 mi | Tue, 11-Mar-2025 03:31:26 MDT | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 3.4 | 752 mi | Tue, 11-Mar-2025 02:45:51 MDT | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 776 mi | Tue, 11-Mar-2025 02:36:16 MDT | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 916 mi | Tue, 11-Mar-2025 01:41:38 MDT | map |
23 km NNE of Toyah, Texas | 2.2 | 584 mi | Mon, 10-Mar-2025 23:40:05 MDT | map |
18 km NE of Taft, CA | 2.4 | 850 mi | Mon, 10-Mar-2025 21:53:13 MDT | map |
2 km WNW of Assaria, Kansas | 2.7 | 399 mi | Mon, 10-Mar-2025 13:11:51 MDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.6 | 869 mi | Mon, 10-Mar-2025 12:49:09 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Mon, 10-Mar-2025 12:12:05 MDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 869 mi | Mon, 10-Mar-2025 10:14:09 MDT | map |
20 km WSW of Falls City, Texas | 3.0 | 852 mi | Mon, 10-Mar-2025 08:49:56 MDT | map |
35 km ENE of Trona, CA | 2.6 | 715 mi | Mon, 10-Mar-2025 06:57:39 MDT | map |
20 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 776 mi | Mon, 10-Mar-2025 06:04:55 MDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 3.2 | 869 mi | Mon, 10-Mar-2025 03:23:04 MDT | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.5 | 959 mi | Mon, 10-Mar-2025 02:28:17 MDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 959 mi | Mon, 10-Mar-2025 01:56:40 MDT | map |
17 km WSW of Cascade, Idaho | 2.4 | 656 mi | Mon, 10-Mar-2025 00:31:43 MDT | map |
4 km NW of Aguanga, CA | 2.4 | 798 mi | Sun, 09-Mar-2025 22:16:16 MDT | map |
16 km WSW of Cascade, Idaho | 2.0 | 657 mi | Sun, 09-Mar-2025 21:13:25 MDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 545 mi | Sun, 09-Mar-2025 20:18:10 MDT | map |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 838 mi | Sun, 09-Mar-2025 18:54:45 MDT | map |
18 km NNE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 732 mi | Sun, 09-Mar-2025 18:30:05 MDT | map |
8 km E of Woodland, CA | 2.4 | 898 mi | Sun, 09-Mar-2025 16:29:29 MDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 869 mi | Sun, 09-Mar-2025 16:06:06 MDT | map |
12 km NE of Barstow, CA | 2.1 | 741 mi | Sun, 09-Mar-2025 15:54:45 MDT | map |
4 km NE of Helena, Montana | 2.7 | 583 mi | Sun, 09-Mar-2025 15:38:15 MDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.5 | 869 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:08:14 MDT | map |
12 km NW of Malibu, CA | 2.7 | 869 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:07:37 MDT | map |
9 km NW of Malibu, CA | 2.9 | 869 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:07:16 MDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 870 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:04:41 MDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 4.1 | 869 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:03:20 MDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 568 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:34:36 MDT | map |
3 km E of Assaria, Kansas | 2.3 | 403 mi | Sun, 09-Mar-2025 11:36:45 MDT | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.2 | 591 mi | Sun, 09-Mar-2025 10:59:27 MDT | map |
3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.5 | 802 mi | Sun, 09-Mar-2025 10:49:51 MDT | map |
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 479 mi | Sun, 09-Mar-2025 08:40:29 MDT | map |
2 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 860 mi | Sun, 09-Mar-2025 07:14:03 MDT | map |
2 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 864 mi | Sun, 09-Mar-2025 04:36:29 MDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 547 mi | Sun, 09-Mar-2025 03:12:32 MDT | map |
26 km NE of Thermal, CA | 2.7 | 740 mi | Sat, 08-Mar-2025 21:11:51 MST | map |
13 km ENE of Pringle, South Dakota | 2.9 | 269 mi | Sat, 08-Mar-2025 20:14:28 MST | map |
24 km ESE of Weitchpec, CA | 2.5 | 973 mi | Sat, 08-Mar-2025 18:13:29 MST | map |
18 km ESE of Lucerne, Wyoming | 2.6 | 304 mi | Sat, 08-Mar-2025 09:20:31 MST | map |
44 km WNW of Puerto PeƱasco, Mexico | 3.4 | 769 mi | Sat, 08-Mar-2025 08:19:42 MST | map |
10 km NW of Los Alamos, CA | 2.0 | 915 mi | Sat, 08-Mar-2025 06:43:22 MST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 570 mi | Sat, 08-Mar-2025 03:34:36 MST | map |
9 km NNE of Cabazon, CA | 2.0 | 770 mi | Fri, 07-Mar-2025 21:47:12 MST | map |
11 km E of Hatch, Utah | 2.1 | 427 mi | Fri, 07-Mar-2025 21:23:26 MST | map |
74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 629 mi | Fri, 07-Mar-2025 21:01:02 MST | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 785 mi | Fri, 07-Mar-2025 19:40:07 MST | map |
17 km NNE of Stanley, Idaho | 2.1 | 592 mi | Fri, 07-Mar-2025 17:05:11 MST | map |
16 km NE of Stanley, Idaho | 2.3 | 591 mi | Fri, 07-Mar-2025 16:13:57 MST | map |
13 km WSW of Carlsbad, New Mexico | 3.0 | 521 mi | Fri, 07-Mar-2025 15:02:43 MST | map |
20 km NE of Nellis Air Force Base, Nevada | 2.2 | 593 mi | Fri, 07-Mar-2025 14:23:24 MST | map |
65 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 575 mi | Fri, 07-Mar-2025 12:56:55 MST | map |
11 km NNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 777 mi | Fri, 07-Mar-2025 10:45:28 MST | map |
18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.0 | 578 mi | Fri, 07-Mar-2025 07:57:56 MST | map |
6 km SE of Mossyrock, Washington | 2.1 | 988 mi | Fri, 07-Mar-2025 06:21:31 MST | map |
11 km E of Hatch, Utah | 2.4 | 427 mi | Fri, 07-Mar-2025 03:32:47 MST | map |
2 km SE of Aromas, CA | 2.3 | 927 mi | Fri, 07-Mar-2025 02:53:40 MST | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 417 mi | Fri, 07-Mar-2025 00:55:57 MST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 955 mi | Fri, 07-Mar-2025 00:29:57 MST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 572 mi | Thu, 06-Mar-2025 22:28:20 MST | map |
39 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 574 mi | Thu, 06-Mar-2025 16:57:34 MST | map |
39 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 574 mi | Thu, 06-Mar-2025 16:33:49 MST | map |
39 km W of Mentone, Texas | 3.1 | 574 mi | Thu, 06-Mar-2025 16:26:38 MST | map |
39 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 574 mi | Thu, 06-Mar-2025 16:26:05 MST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 438 mi | Thu, 06-Mar-2025 15:51:42 MST | map |
3 km SSE of Pacifica, CA | 2.0 | 957 mi | Thu, 06-Mar-2025 15:41:49 MST | map |
17 km SW of Nile, Washington | 2.0 | 938 mi | Thu, 06-Mar-2025 14:24:51 MST | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 579 mi | Thu, 06-Mar-2025 07:19:07 MST | map |
27 km NW of Challis, Idaho | 2.0 | 587 mi | Wed, 05-Mar-2025 16:05:56 MST | map |
18 km W of Delta, B.C., MX | 2.1 | 782 mi | Wed, 05-Mar-2025 14:51:59 MST | map |
55 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.3 | 882 mi | Wed, 05-Mar-2025 10:05:07 MST | map |
11 km E of Kanarraville, Utah | 2.1 | 467 mi | Wed, 05-Mar-2025 09:37:17 MST | map |
18 km SE of Buttonwillow, CA | 3.3 | 850 mi | Wed, 05-Mar-2025 04:03:01 MST | map |
4 km N of Kenilworth, Utah | 2.0 | 312 mi | Wed, 05-Mar-2025 03:03:03 MST | map |
23 km SSE of Circleville, Utah | 2.0 | 413 mi | Wed, 05-Mar-2025 02:44:40 MST | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.3 | 650 mi | Wed, 05-Mar-2025 02:18:43 MST | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 568 mi | Tue, 04-Mar-2025 23:27:44 MST | map |
3 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 284 mi | Tue, 04-Mar-2025 22:29:23 MST | map |
95 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.