Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 28-Jul-2026 15:12:02 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000919571 mi 1785268134Tue, 28-Jul-2026 13:48:54 MDT map
13 km N of Toyah, Texas 2.0 000949589 mi 1785260513Tue, 28-Jul-2026 11:41:53 MDT map
31 km WSW of La Jolla, CA 2.1 001384860 mi 1785256403Tue, 28-Jul-2026 10:33:23 MDT map
6 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 001485923 mi 1785244893Tue, 28-Jul-2026 07:21:33 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 000921572 mi 1785244223Tue, 28-Jul-2026 07:10:23 MDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.1 000921572 mi 1785234195Tue, 28-Jul-2026 04:23:15 MDT map
17 km NW of Midland, Texas 2.1 000902561 mi 1785216779Mon, 27-Jul-2026 23:32:59 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000919571 mi 1785207315Mon, 27-Jul-2026 20:55:15 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000918570 mi 1785207259Mon, 27-Jul-2026 20:54:19 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000919571 mi 1785207171Mon, 27-Jul-2026 20:52:51 MDT map
25 km SSE of Shandon, CA 2.3 001433890 mi 1785201621Mon, 27-Jul-2026 19:20:21 MDT map
7 km N of Beaumont, CA 2.5 001255780 mi 1785196171Mon, 27-Jul-2026 17:49:31 MDT map
16 km SSW of Goldsmith, Texas 3.5 000920572 mi 1785194582Mon, 27-Jul-2026 17:23:02 MDT map
4 km NW of Rockford Bay, Idaho 2.1 001280796 mi 1785193141Mon, 27-Jul-2026 16:59:01 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 001538956 mi 1785188139Mon, 27-Jul-2026 15:35:39 MDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.0 000931578 mi 1785186522Mon, 27-Jul-2026 15:08:42 MDT map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.0 000674419 mi 1785184620Mon, 27-Jul-2026 14:37:00 MDT map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.2 001499932 mi 1785179837Mon, 27-Jul-2026 13:17:17 MDT map
14 km WSW of Socorro, New Mexico 2.5 000682424 mi 1785169276Mon, 27-Jul-2026 10:21:16 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001212753 mi 1785168838Mon, 27-Jul-2026 10:13:58 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 001210752 mi 1785168798Mon, 27-Jul-2026 10:13:18 MDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.7 001532952 mi 1785166196Mon, 27-Jul-2026 09:29:56 MDT map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.8 001533952 mi 1785166141Mon, 27-Jul-2026 09:29:01 MDT map
8 km W of Socorro, New Mexico 2.6 000676420 mi 1785152172Mon, 27-Jul-2026 05:36:12 MDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000894555 mi 1785150314Mon, 27-Jul-2026 05:05:14 MDT map
12 km ESE of Gilroy, CA 3.0 001473915 mi 1785139996Mon, 27-Jul-2026 02:13:16 MDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001350839 mi 1785138732Mon, 27-Jul-2026 01:52:12 MDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.4 001465910 mi 1785135660Mon, 27-Jul-2026 01:01:00 MDT map
31 km S of Segundo, Colorado 3.8 000341212 mi 1785134415Mon, 27-Jul-2026 00:40:15 MDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.5 001537955 mi 1785133765Mon, 27-Jul-2026 00:29:25 MDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001351840 mi 1785130350Sun, 26-Jul-2026 23:32:30 MDT map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 000922573 mi 1785129062Sun, 26-Jul-2026 23:11:02 MDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001351839 mi 1785126852Sun, 26-Jul-2026 22:34:12 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000920572 mi 1785124068Sun, 26-Jul-2026 21:47:48 MDT map
14 km N of Cabazon, CA 2.1 001236768 mi 1785116201Sun, 26-Jul-2026 19:36:41 MDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001349838 mi 1785115561Sun, 26-Jul-2026 19:26:01 MDT map
35 km SE of Mina, Nevada 2.0 001126700 mi 1785110761Sun, 26-Jul-2026 18:06:01 MDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.4 001473916 mi 1785109549Sun, 26-Jul-2026 17:45:49 MDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.0 001272791 mi 1785106869Sun, 26-Jul-2026 17:01:09 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001242772 mi 1785104958Sun, 26-Jul-2026 16:29:18 MDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001345836 mi 1785102823Sun, 26-Jul-2026 15:53:43 MDT map
2 km SE of Oakland, CA 2.0 001513940 mi 1785099330Sun, 26-Jul-2026 14:55:30 MDT map
13 km S of Claude, Texas 2.8 000630391 mi 1785086796Sun, 26-Jul-2026 11:26:36 MDT map
4 km NNW of Redwood Valley, CA 2.1 001565973 mi 1785084028Sun, 26-Jul-2026 10:40:28 MDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000921572 mi 1785066770Sun, 26-Jul-2026 05:52:50 MDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001206750 mi 1785051250Sun, 26-Jul-2026 01:34:10 MDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001349838 mi 1785043442Sat, 25-Jul-2026 23:24:02 MDT map
24 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.4 001141709 mi 1785039098Sat, 25-Jul-2026 22:11:38 MDT map
5 km WSW of Stanton, Texas 2.8 000911566 mi 1785036065Sat, 25-Jul-2026 21:21:05 MDT map
47 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 000907564 mi 1785034571Sat, 25-Jul-2026 20:56:11 MDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001216755 mi 1785033786Sat, 25-Jul-2026 20:43:06 MDT map
17 km WSW of Ludlow, CA 2.0 001163723 mi 1785029743Sat, 25-Jul-2026 19:35:43 MDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001350839 mi 1785025075Sat, 25-Jul-2026 18:17:55 MDT map
20 km ENE of Pie Town, New Mexico 3.4 000673418 mi 1785018982Sat, 25-Jul-2026 16:36:22 MDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.3 000455283 mi 1785011541Sat, 25-Jul-2026 14:32:21 MDT map
10 km SW of Niland, CA 2.1 001210752 mi 1785008717Sat, 25-Jul-2026 13:45:17 MDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.5 000894556 mi 1784998900Sat, 25-Jul-2026 11:01:40 MDT map
5 km W of Frazier Park, CA 2.3 001364847 mi 1784990698Sat, 25-Jul-2026 08:44:58 MDT map
18 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000894556 mi 1784989478Sat, 25-Jul-2026 08:24:38 MDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.2 000894556 mi 1784985109Sat, 25-Jul-2026 07:11:49 MDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.1 000933580 mi 1784979834Sat, 25-Jul-2026 05:43:54 MDT map
40 km WNW of Toyah, Texas 2.6 000936582 mi 1784979574Sat, 25-Jul-2026 05:39:34 MDT map
3 km E of St. Helena, CA 2.5 001514941 mi 1784979101Sat, 25-Jul-2026 05:31:41 MDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 000894556 mi 1784977432Sat, 25-Jul-2026 05:03:52 MDT map
15 km W of Johannesburg, CA 2.1 001239770 mi 1784975868Sat, 25-Jul-2026 04:37:48 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.8 000920572 mi 1784973211Sat, 25-Jul-2026 03:53:31 MDT map
10 km SW of Niland, CA 2.0 001211752 mi 1784969774Sat, 25-Jul-2026 02:56:14 MDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001347837 mi 1784964687Sat, 25-Jul-2026 01:31:27 MDT map
33 km N of Benton, California 2.1 001186737 mi 1784953427Fri, 24-Jul-2026 22:23:47 MDT map
33 km N of Benton, California 2.0 001185737 mi 1784951978Fri, 24-Jul-2026 21:59:38 MDT map
20 km NW of Stanton, Texas 2.1 000894555 mi 1784951416Fri, 24-Jul-2026 21:50:16 MDT map
10 km SW of Niland, CA 3.0 001211752 mi 1784942840Fri, 24-Jul-2026 19:27:20 MDT map
34 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.9 001346836 mi 1784942213Fri, 24-Jul-2026 19:16:53 MDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 001473915 mi 1784937793Fri, 24-Jul-2026 18:03:13 MDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 001319819 mi 1784935226Fri, 24-Jul-2026 17:20:26 MDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.5 001473915 mi 1784932701Fri, 24-Jul-2026 16:38:21 MDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001348838 mi 1784932424Fri, 24-Jul-2026 16:33:44 MDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001351839 mi 1784925546Fri, 24-Jul-2026 14:39:06 MDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.4 000930578 mi 1784924552Fri, 24-Jul-2026 14:22:32 MDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 001204748 mi 1784922356Fri, 24-Jul-2026 13:45:56 MDT map
14 km SW of Westbrook, Texas 2.1 000914568 mi 1784920430Fri, 24-Jul-2026 13:13:50 MDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.3 001490926 mi 1784916428Fri, 24-Jul-2026 12:07:08 MDT map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 001203748 mi 1784910486Fri, 24-Jul-2026 10:28:06 MDT map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 001203748 mi 1784908028Fri, 24-Jul-2026 09:47:08 MDT map
15 km NE of New Idria, CA 2.0 001414879 mi 1784907671Fri, 24-Jul-2026 09:41:11 MDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.4 001479919 mi 1784905135Fri, 24-Jul-2026 08:58:55 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 000920572 mi 1784903873Fri, 24-Jul-2026 08:37:53 MDT map
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.2 000915568 mi 1784899646Fri, 24-Jul-2026 07:27:26 MDT map
5 km SE of Aromas, CA 2.0 001489925 mi 1784899552Fri, 24-Jul-2026 07:25:52 MDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.4 001204748 mi 1784897016Fri, 24-Jul-2026 06:43:36 MDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 001204748 mi 1784895254Fri, 24-Jul-2026 06:14:14 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000921572 mi 1784888844Fri, 24-Jul-2026 04:27:24 MDT map
18 km NW of Toyah, Texas 2.7 000948589 mi 1784887789Fri, 24-Jul-2026 04:09:49 MDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 001010627 mi 1784885814Fri, 24-Jul-2026 03:36:54 MDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 001011628 mi 1784885737Fri, 24-Jul-2026 03:35:37 MDT map
6 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.1 001391864 mi 1784874551Fri, 24-Jul-2026 00:29:11 MDT map
9 km NNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 001399869 mi 1784873910Fri, 24-Jul-2026 00:18:30 MDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 000925575 mi 1784849573Thu, 23-Jul-2026 17:32:53 MDT map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.1 001514940 mi 1784841623Thu, 23-Jul-2026 15:20:23 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001211752 mi 1784837753Thu, 23-Jul-2026 14:15:53 MDT map
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 000889553 mi 1784826926Thu, 23-Jul-2026 11:15:26 MDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 000889553 mi 1784826726Thu, 23-Jul-2026 11:12:06 MDT map
7 km S of Brawley, CA 3.2 001225761 mi 1784823869Thu, 23-Jul-2026 10:24:29 MDT map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.2 001464910 mi 1784821894Thu, 23-Jul-2026 09:51:34 MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 000892554 mi 1784815907Thu, 23-Jul-2026 08:11:47 MDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000891554 mi 1784815290Thu, 23-Jul-2026 08:01:30 MDT map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 000855531 mi 1784809366Thu, 23-Jul-2026 06:22:46 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000921573 mi 1784808811Thu, 23-Jul-2026 06:13:31 MDT map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 000565351 mi 1784802103Thu, 23-Jul-2026 04:21:43 MDT map
7 km S of Brawley, CA 2.4 001225761 mi 1784798674Thu, 23-Jul-2026 03:24:34 MDT map
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 000690429 mi 1784798020Thu, 23-Jul-2026 03:13:40 MDT map
8 km S of Brawley, CA 2.7 001225761 mi 1784797432Thu, 23-Jul-2026 03:03:52 MDT map
8 km S of Brawley, CA 2.8 001225761 mi 1784796907Thu, 23-Jul-2026 02:55:07 MDT map
8 km NNE of Imperial, CA 3.2 001226762 mi 1784796551Thu, 23-Jul-2026 02:49:11 MDT map
7 km S of Brawley, CA 2.3 001225761 mi 1784796293Thu, 23-Jul-2026 02:44:53 MDT map
8 km NNE of Imperial, CA 2.1 001225761 mi 1784795257Thu, 23-Jul-2026 02:27:37 MDT map
3 km W of Circleville, Utah 2.6 000666414 mi 1784795003Thu, 23-Jul-2026 02:23:23 MDT map
28 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX 2.1 001401871 mi 1784794665Thu, 23-Jul-2026 02:17:45 MDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001347837 mi 1784793104Thu, 23-Jul-2026 01:51:44 MDT map
7 km S of Brawley, CA 3.6 001226762 mi 1784791908Thu, 23-Jul-2026 01:31:48 MDT map
7 km S of Brawley, CA 3.1 001226761 mi 1784791901Thu, 23-Jul-2026 01:31:41 MDT map
7 km NNE of Imperial, CA 2.1 001227762 mi 1784790988Thu, 23-Jul-2026 01:16:28 MDT map
8 km S of Brawley, CA 2.0 001226762 mi 1784790908Thu, 23-Jul-2026 01:15:08 MDT map
8 km S of Brawley, CA 3.0 001226762 mi 1784790860Thu, 23-Jul-2026 01:14:20 MDT map
8 km S of Brawley, CA 2.0 001225761 mi 1784790249Thu, 23-Jul-2026 01:04:09 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000921572 mi 1784785786Wed, 22-Jul-2026 23:49:46 MDT map
6 km W of Bennington, Idaho 2.0 000607377 mi 1784779897Wed, 22-Jul-2026 22:11:37 MDT map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.2 000605376 mi 1784776365Wed, 22-Jul-2026 21:12:45 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 000921572 mi 1784776067Wed, 22-Jul-2026 21:07:47 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000920572 mi 1784773412Wed, 22-Jul-2026 20:23:32 MDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000920572 mi 1784772914Wed, 22-Jul-2026 20:15:14 MDT map
3 km ENE of North Lilbourn, Missouri 2.0 001387862 mi 1784772607Wed, 22-Jul-2026 20:10:07 MDT map
107 km WNW of La Libertad, Mexico 4.1 001339832 mi 1784772065Wed, 22-Jul-2026 20:01:05 MDT map
2 km NNE of San Leandro, CA 2.7 001508937 mi 1784767931Wed, 22-Jul-2026 18:52:11 MDT map
11 km ESE of Willits, CA 2.5 001566973 mi 1784766637Wed, 22-Jul-2026 18:30:37 MDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.1 000889553 mi 1784764253Wed, 22-Jul-2026 17:50:53 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000919571 mi 1784759817Wed, 22-Jul-2026 16:36:57 MDT map
5 km WSW of Yacolt, Washington 2.1 001569975 mi 1784759459Wed, 22-Jul-2026 16:30:59 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000921572 mi 1784754564Wed, 22-Jul-2026 15:09:24 MDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001466911 mi 1784746432Wed, 22-Jul-2026 12:53:52 MDT map
16 km NE of Yerington, Nevada 3.5 001213754 mi 1784740852Wed, 22-Jul-2026 11:20:52 MDT map
32 km ENE of Helena Valley Northeast, Montana 2.0 000937582 mi 1784735983Wed, 22-Jul-2026 09:59:43 MDT map
10 km SSE of Laytonville, CA 2.1 001578980 mi 1784716645Wed, 22-Jul-2026 04:37:25 MDT map
3 km SE of Aromas, CA 2.0 001491926 mi 1784715837Wed, 22-Jul-2026 04:23:57 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000921572 mi 1784715151Wed, 22-Jul-2026 04:12:31 MDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001346836 mi 1784713953Wed, 22-Jul-2026 03:52:33 MDT map
16 km ESE of Anza, CA 2.2 001253778 mi 1784712856Wed, 22-Jul-2026 03:34:16 MDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.5 000956594 mi 1784711242Wed, 22-Jul-2026 03:07:22 MDT map
11 km SE of Willits, CA 2.3 001568974 mi 1784702591Wed, 22-Jul-2026 00:43:11 MDT map
10 km N of Borrego Springs, CA 2.4 001252778 mi 1784700840Wed, 22-Jul-2026 00:14:00 MDT map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.0 000606377 mi 1784700552Wed, 22-Jul-2026 00:09:12 MDT map
2 km W of Circleville, Utah 2.1 000665413 mi 1784688927Tue, 21-Jul-2026 20:55:27 MDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 001009627 mi 1784682204Tue, 21-Jul-2026 19:03:24 MDT map
9 km SSW of Big Pine, CA 2.3 001207750 mi 1784679198Tue, 21-Jul-2026 18:13:18 MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000892554 mi 1784678853Tue, 21-Jul-2026 18:07:33 MDT map
15 km S of Princeton, Canada 2.2 0016091000 mi 1784674951Tue, 21-Jul-2026 17:02:31 MDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 001009627 mi 1784670489Tue, 21-Jul-2026 15:48:09 MDT map
3 km W of Circleville, Utah 2.1 000666414 mi 1784668647Tue, 21-Jul-2026 15:17:27 MDT map

158 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.