Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 09-Oct-2025 21:16:41 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
20 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 967 mi | Thu, 09-Oct-2025 18:51:56 MDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.5 | 967 mi | Thu, 09-Oct-2025 18:47:28 MDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 564 mi | Thu, 09-Oct-2025 16:58:41 MDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 564 mi | Thu, 09-Oct-2025 15:16:44 MDT | map |
40 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.6 | 832 mi | Thu, 09-Oct-2025 15:01:23 MDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 625 mi | Thu, 09-Oct-2025 14:04:45 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 572 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:41:31 MDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 565 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:39:14 MDT | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 752 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:20:09 MDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 564 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:42:44 MDT | map |
21 km NE of Keeler, California | 2.2 | 728 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:46:18 MDT | map |
35 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 543 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:17:03 MDT | map |
4 km S of Redlands, CA | 2.1 | 789 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:00:34 MDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 575 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:58:56 MDT | map |
2 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 955 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:30:19 MDT | map |
4 km ESE of Christine, Texas | 2.0 | 853 mi | Thu, 09-Oct-2025 06:18:49 MDT | map |
5 km W of Brawley, CA | 2.6 | 761 mi | Thu, 09-Oct-2025 05:30:08 MDT | map |
5 km W of Brawley, CA | 2.3 | 761 mi | Thu, 09-Oct-2025 05:20:37 MDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.5 | 940 mi | Thu, 09-Oct-2025 04:55:35 MDT | map |
8 km ESE of Brawley, CA | 2.3 | 756 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:32:32 MDT | map |
6 km N of Incline Village, Nevada | 2.0 | 801 mi | Thu, 09-Oct-2025 01:26:15 MDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 453 mi | Wed, 08-Oct-2025 22:06:47 MDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 453 mi | Wed, 08-Oct-2025 22:05:21 MDT | map |
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 428 mi | Wed, 08-Oct-2025 19:29:22 MDT | map |
2 km SE of Yorba Linda, CA | 2.3 | 823 mi | Wed, 08-Oct-2025 18:41:05 MDT | map |
71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 629 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:00:06 MDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 626 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:59:27 MDT | map |
79 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.3 | 626 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:53:47 MDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.2 | 779 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:43:33 MDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 576 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:20:35 MDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.0 | 779 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:44:56 MDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 911 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:59:18 MDT | map |
10 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 789 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:10:40 MDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 567 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:00:50 MDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 576 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:51:46 MDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.0 | 926 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:50:09 MDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 854 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:07:03 MDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.4 | 796 mi | Wed, 08-Oct-2025 10:23:00 MDT | map |
10 km WSW of Manton, CA | 2.4 | 899 mi | Wed, 08-Oct-2025 09:30:23 MDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 968 mi | Wed, 08-Oct-2025 08:48:00 MDT | map |
5 km W of Cobb, CA | 2.0 | 955 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:48:26 MDT | map |
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.6 | 753 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:28:36 MDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 866 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:47:30 MDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 771 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:38:13 MDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 796 mi | Wed, 08-Oct-2025 04:51:02 MDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.7 | 796 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:50:29 MDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 911 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:46:19 MDT | map |
5 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.3 | 393 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:39:22 MDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.5 | 796 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:38:42 MDT | map |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 339 mi | Wed, 08-Oct-2025 01:48:35 MDT | map |
4 km NE of Middletown, CA | 2.0 | 945 mi | Wed, 08-Oct-2025 01:35:34 MDT | map |
3 km ENE of San Ysidro, CA | 2.1 | 842 mi | Wed, 08-Oct-2025 01:28:06 MDT | map |
13 km WNW of Independence, CA | 2.0 | 756 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:09:08 MDT | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 546 mi | Tue, 07-Oct-2025 22:26:19 MDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 572 mi | Tue, 07-Oct-2025 22:25:59 MDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 567 mi | Tue, 07-Oct-2025 19:11:43 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 571 mi | Tue, 07-Oct-2025 17:34:25 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 571 mi | Tue, 07-Oct-2025 17:11:32 MDT | map |
20 km SW of Primm, NV | 2.6 | 655 mi | Tue, 07-Oct-2025 16:30:26 MDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 627 mi | Tue, 07-Oct-2025 16:23:30 MDT | map |
5 km NNE of Pullman, Washington | 2.1 | 774 mi | Tue, 07-Oct-2025 16:01:21 MDT | map |
13 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 920 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:36:04 MDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 854 mi | Tue, 07-Oct-2025 13:45:25 MDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 854 mi | Tue, 07-Oct-2025 11:59:56 MDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 627 mi | Tue, 07-Oct-2025 10:36:12 MDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 922 mi | Tue, 07-Oct-2025 09:15:39 MDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 628 mi | Tue, 07-Oct-2025 08:32:32 MDT | map |
1 km SSE of Belden, CA | 2.1 | 863 mi | Tue, 07-Oct-2025 06:52:30 MDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 627 mi | Tue, 07-Oct-2025 06:51:19 MDT | map |
8 km NE of Alum Rock, CA | 2.7 | 923 mi | Tue, 07-Oct-2025 06:37:17 MDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.4 | 809 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:55:14 MDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 624 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:45:37 MDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.2 | 854 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:40:05 MDT | map |
9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 958 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:30:58 MDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 922 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:19:08 MDT | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 851 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:01:07 MDT | map |
75 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 628 mi | Tue, 07-Oct-2025 03:14:40 MDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 627 mi | Tue, 07-Oct-2025 03:01:50 MDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 854 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:24:42 MDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 627 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:18:34 MDT | map |
38 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 549 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:46:09 MDT | map |
3 km SSE of Canyondam, CA | 2.2 | 852 mi | Mon, 06-Oct-2025 20:44:36 MDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 854 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:12:15 MDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.0 | 854 mi | Mon, 06-Oct-2025 18:25:33 MDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 854 mi | Mon, 06-Oct-2025 17:18:35 MDT | map |
6 km W of Castaic, CA | 2.6 | 844 mi | Mon, 06-Oct-2025 16:40:04 MDT | map |
9 km E of Kettleman City, CA | 2.2 | 855 mi | Mon, 06-Oct-2025 16:05:32 MDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.5 | 854 mi | Mon, 06-Oct-2025 14:23:38 MDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 854 mi | Mon, 06-Oct-2025 14:17:29 MDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.4 | 854 mi | Mon, 06-Oct-2025 12:28:58 MDT | map |
64 km SE of Maneadero, B.C., MX | 3.9 | 867 mi | Mon, 06-Oct-2025 10:53:27 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 761 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:38:52 MDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 573 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:20:22 MDT | map |
22 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 606 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:18:27 MDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 492 mi | Mon, 06-Oct-2025 02:15:33 MDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.5 | 967 mi | Mon, 06-Oct-2025 00:46:16 MDT | map |
12 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 789 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:09:27 MDT | map |
34 km SSW of Caliente, Nevada | 2.2 | 554 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:08:51 MDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 955 mi | Sun, 05-Oct-2025 20:47:51 MDT | map |
5 km NW of Rialto, CA | 2.4 | 794 mi | Sun, 05-Oct-2025 18:16:10 MDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 787 mi | Sun, 05-Oct-2025 16:57:45 MDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 573 mi | Sun, 05-Oct-2025 14:46:22 MDT | map |
9 km NNW of Stockton, Kansas | 2.8 | 299 mi | Sun, 05-Oct-2025 13:58:26 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.3 | 761 mi | Sun, 05-Oct-2025 13:05:41 MDT | map |
24 km W of Whites City, New Mexico | 2.5 | 532 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:36:25 MDT | map |
2 km WNW of Goleta, CA | 2.2 | 903 mi | Sun, 05-Oct-2025 10:11:10 MDT | map |
27 km NE of Hollister, CA | 2.5 | 901 mi | Sun, 05-Oct-2025 07:37:03 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.6 | 761 mi | Sun, 05-Oct-2025 07:20:09 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.5 | 761 mi | Sun, 05-Oct-2025 06:54:22 MDT | map |
20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 790 mi | Sun, 05-Oct-2025 04:51:14 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.5 | 761 mi | Sun, 05-Oct-2025 04:41:24 MDT | map |
10 km NNE of Cabazon, CA | 2.5 | 769 mi | Sun, 05-Oct-2025 04:34:04 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 761 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:51:36 MDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.1 | 492 mi | Sun, 05-Oct-2025 03:25:08 MDT | map |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 607 mi | Sun, 05-Oct-2025 02:39:16 MDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 3.3 | 761 mi | Sun, 05-Oct-2025 00:15:39 MDT | map |
28 km NW of Stanley, Idaho | 2.7 | 609 mi | Sat, 04-Oct-2025 22:55:09 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 570 mi | Sat, 04-Oct-2025 20:19:12 MDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 627 mi | Sat, 04-Oct-2025 17:34:30 MDT | map |
1 km WSW of Washougal, Washington | 2.1 | 965 mi | Sat, 04-Oct-2025 16:19:59 MDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 957 mi | Sat, 04-Oct-2025 15:20:55 MDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.1 | 854 mi | Sat, 04-Oct-2025 12:27:14 MDT | map |
7 km WSW of El Centro, CA | 2.0 | 773 mi | Sat, 04-Oct-2025 12:20:36 MDT | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 835 mi | Sat, 04-Oct-2025 10:10:49 MDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 2.6 | 493 mi | Sat, 04-Oct-2025 05:54:51 MDT | map |
4 km W of Lucien, Oklahoma | 2.7 | 476 mi | Sat, 04-Oct-2025 05:30:42 MDT | map |
8 km NE of Cromberg, CA | 2.1 | 831 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:47:13 MDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 629 mi | Sat, 04-Oct-2025 04:14:11 MDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 629 mi | Sat, 04-Oct-2025 02:58:41 MDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 493 mi | Sat, 04-Oct-2025 02:48:04 MDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 627 mi | Sat, 04-Oct-2025 02:40:15 MDT | map |
17 km SSW of Avila Beach, CA | 2.2 | 932 mi | Fri, 03-Oct-2025 19:40:17 MDT | map |
1 km SSE of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 869 mi | Fri, 03-Oct-2025 18:21:41 MDT | map |
64 km NW of Rachel, Nevada | 2.0 | 619 mi | Fri, 03-Oct-2025 17:43:39 MDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 900 mi | Fri, 03-Oct-2025 15:34:38 MDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 900 mi | Fri, 03-Oct-2025 15:34:07 MDT | map |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 789 mi | Fri, 03-Oct-2025 15:11:46 MDT | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.9 | 899 mi | Fri, 03-Oct-2025 15:10:58 MDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 575 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:09:49 MDT | map |
6 km SSE of Portola Valley, CA | 2.1 | 948 mi | Fri, 03-Oct-2025 12:56:24 MDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 899 mi | Fri, 03-Oct-2025 12:39:53 MDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 900 mi | Fri, 03-Oct-2025 12:19:59 MDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 567 mi | Fri, 03-Oct-2025 09:50:23 MDT | map |
9 km W of Manton, CA | 3.4 | 899 mi | Fri, 03-Oct-2025 07:34:08 MDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 567 mi | Fri, 03-Oct-2025 06:32:47 MDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 567 mi | Fri, 03-Oct-2025 06:21:24 MDT | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 851 mi | Fri, 03-Oct-2025 04:15:01 MDT | map |
3 km SE of Warner Springs, CA | 3.2 | 793 mi | Fri, 03-Oct-2025 03:07:05 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Fri, 03-Oct-2025 01:15:56 MDT | map |
2 km NNE of Palo Cedro, CA | 2.0 | 912 mi | Fri, 03-Oct-2025 00:54:48 MDT | map |
76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 628 mi | Fri, 03-Oct-2025 00:28:23 MDT | map |
22 km NNW of Spencer, Idaho | 2.4 | 493 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:35:28 MDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 492 mi | Thu, 02-Oct-2025 23:02:05 MDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 911 mi | Thu, 02-Oct-2025 22:11:41 MDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 492 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:52:13 MDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.3 | 492 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:28:27 MDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 492 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:23:36 MDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 493 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:22:08 MDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 493 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:19:01 MDT | map |
159 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.