Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 31-Jan-2026 00:26:48 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km NNE of Mineral, CA 2.4 001405873 mi 1769835927Fri, 30-Jan-2026 22:05:27 MST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000910565 mi 1769822878Fri, 30-Jan-2026 18:27:58 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1769821609Fri, 30-Jan-2026 18:06:49 MST map
7 km E of Covelo, CA 2.0 001554965 mi 1769818435Fri, 30-Jan-2026 17:13:55 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 001006625 mi 1769817287Fri, 30-Jan-2026 16:54:47 MST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.4 000931579 mi 1769816719Fri, 30-Jan-2026 16:45:19 MST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.4 001542958 mi 1769806662Fri, 30-Jan-2026 13:57:42 MST map
47 km NW of Eureka, Nevada 2.0 000972604 mi 1769804300Fri, 30-Jan-2026 13:18:20 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001491926 mi 1769798031Fri, 30-Jan-2026 11:33:51 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.1 001491927 mi 1769798002Fri, 30-Jan-2026 11:33:22 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.4 001491927 mi 1769797989Fri, 30-Jan-2026 11:33:09 MST map
10 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 001421883 mi 1769790429Fri, 30-Jan-2026 09:27:09 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 001006625 mi 1769786108Fri, 30-Jan-2026 08:15:08 MST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.0 001006625 mi 1769785731Fri, 30-Jan-2026 08:08:51 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001006625 mi 1769785582Fri, 30-Jan-2026 08:06:22 MST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001348838 mi 1769784926Fri, 30-Jan-2026 07:55:26 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001006625 mi 1769784624Fri, 30-Jan-2026 07:50:24 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.2 001005624 mi 1769784479Fri, 30-Jan-2026 07:47:59 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.3 001005625 mi 1769779569Fri, 30-Jan-2026 06:26:09 MST map
22 km E of Dilley, Texas 2.9 001365848 mi 1769776715Fri, 30-Jan-2026 05:38:35 MST map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 000340211 mi 1769771205Fri, 30-Jan-2026 04:06:45 MST map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 000342212 mi 1769771179Fri, 30-Jan-2026 04:06:19 MST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001345836 mi 1769766369Fri, 30-Jan-2026 02:46:09 MST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000909565 mi 1769757937Fri, 30-Jan-2026 00:25:37 MST map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 000346215 mi 1769757630Fri, 30-Jan-2026 00:20:30 MST map
10 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.0 001313816 mi 1769751281Thu, 29-Jan-2026 22:34:41 MST map
13 km NNW of La Cueva, New Mexico 3.3 000463288 mi 1769740826Thu, 29-Jan-2026 19:40:26 MST map
24 km ENE of Alum Rock, CA 2.4 001469913 mi 1769735005Thu, 29-Jan-2026 18:03:25 MST map
5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana 2.7 000987613 mi 1769734004Thu, 29-Jan-2026 17:46:44 MST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.4 000842523 mi 1769730679Thu, 29-Jan-2026 16:51:19 MST map
8 km NE of Black Eagle, Montana 4.2 000990615 mi 1769715669Thu, 29-Jan-2026 12:41:09 MST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001344835 mi 1769712154Thu, 29-Jan-2026 11:42:34 MST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.5 000932579 mi 1769711539Thu, 29-Jan-2026 11:32:19 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001346836 mi 1769706147Thu, 29-Jan-2026 10:02:27 MST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 001473916 mi 1769692887Thu, 29-Jan-2026 06:21:27 MST map
19 km WSW of Fairview, Wyoming 2.6 000602374 mi 1769689489Thu, 29-Jan-2026 05:24:49 MST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.3 001264785 mi 1769678139Thu, 29-Jan-2026 02:15:39 MST map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.3 000662411 mi 1769669417Wed, 28-Jan-2026 23:50:17 MST map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 001201746 mi 1769664881Wed, 28-Jan-2026 22:34:41 MST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000927576 mi 1769664196Wed, 28-Jan-2026 22:23:16 MST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001537955 mi 1769661602Wed, 28-Jan-2026 21:40:02 MST map
4 km SSW of Yountville, CA 2.0 001513940 mi 1769659216Wed, 28-Jan-2026 21:00:16 MST map
5 km SSW of Pyote, Texas 2.0 000951591 mi 1769655352Wed, 28-Jan-2026 19:55:52 MST map
13 km N of Stanton, Texas 2.5 000898558 mi 1769655329Wed, 28-Jan-2026 19:55:29 MST map
17 km SSE of Grace, Idaho 2.3 000626389 mi 1769653109Wed, 28-Jan-2026 19:18:29 MST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.2 001240770 mi 1769645702Wed, 28-Jan-2026 17:15:02 MST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 001337831 mi 1769645260Wed, 28-Jan-2026 17:07:40 MST map
15 km SE of Laytonville, CA 2.1 001574978 mi 1769644992Wed, 28-Jan-2026 17:03:12 MST map
10 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 001465910 mi 1769642510Wed, 28-Jan-2026 16:21:50 MST map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 000936581 mi 1769630202Wed, 28-Jan-2026 12:56:42 MST map
2 km ENE of Aromas, CA 2.0 001490926 mi 1769627258Wed, 28-Jan-2026 12:07:38 MST map
4 km SW of Greenville, CA 2.1 001365848 mi 1769620869Wed, 28-Jan-2026 10:21:09 MST map
17 km ESE of Lake Pillsbury, CA 2.3 001528950 mi 1769615681Wed, 28-Jan-2026 08:54:41 MST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.0 001263785 mi 1769615508Wed, 28-Jan-2026 08:51:48 MST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001346836 mi 1769611054Wed, 28-Jan-2026 07:37:34 MST map
6 km SW of Furnace Creek, CA 2.2 001115693 mi 1769609922Wed, 28-Jan-2026 07:18:42 MST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001240771 mi 1769609372Wed, 28-Jan-2026 07:09:32 MST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.0 000842523 mi 1769605919Wed, 28-Jan-2026 06:11:59 MST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000926576 mi 1769590058Wed, 28-Jan-2026 01:47:38 MST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.0 000926576 mi 1769589836Wed, 28-Jan-2026 01:43:56 MST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001347837 mi 1769588883Wed, 28-Jan-2026 01:28:03 MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 001472915 mi 1769587917Wed, 28-Jan-2026 01:11:57 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001344835 mi 1769587587Wed, 28-Jan-2026 01:06:27 MST map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 001341833 mi 1769581853Tue, 27-Jan-2026 23:30:53 MST map
89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 001340833 mi 1769578967Tue, 27-Jan-2026 22:42:47 MST map
18 km W of Empire, Nevada 3.1 001242772 mi 1769573076Tue, 27-Jan-2026 21:04:36 MST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001342834 mi 1769570866Tue, 27-Jan-2026 20:27:46 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001344835 mi 1769569085Tue, 27-Jan-2026 19:58:05 MST map
23 km ENE of Thermal, CA 2.0 001193741 mi 1769562987Tue, 27-Jan-2026 18:16:27 MST map
7 km S of Pearsall, Texas 2.2 001343834 mi 1769554255Tue, 27-Jan-2026 15:50:55 MST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001347837 mi 1769551504Tue, 27-Jan-2026 15:05:04 MST map
27 km E of Goodsprings, Nevada 2.0 001006625 mi 1769548347Tue, 27-Jan-2026 14:12:27 MST map
11 km NNE of Selah, Washington 2.1 001465910 mi 1769545333Tue, 27-Jan-2026 13:22:13 MST map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.2 001543959 mi 1769541704Tue, 27-Jan-2026 12:21:44 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001343834 mi 1769540613Tue, 27-Jan-2026 12:03:33 MST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.2 001542958 mi 1769535658Tue, 27-Jan-2026 10:40:58 MST map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 000936582 mi 1769535547Tue, 27-Jan-2026 10:39:07 MST map
12 km SE of Puebla, B.C., MX 2.3 001239770 mi 1769534012Tue, 27-Jan-2026 10:13:32 MST map
9 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 001237768 mi 1769532435Tue, 27-Jan-2026 09:47:15 MST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.2 001236768 mi 1769532080Tue, 27-Jan-2026 09:41:20 MST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 3.0 001236768 mi 1769531987Tue, 27-Jan-2026 09:39:47 MST map
71 km WSW of Coronado, CA 2.1 001429888 mi 1769528937Tue, 27-Jan-2026 08:48:57 MST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.1 001539956 mi 1769521214Tue, 27-Jan-2026 06:40:14 MST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.2 000955594 mi 1769514346Tue, 27-Jan-2026 04:45:46 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001345835 mi 1769513950Tue, 27-Jan-2026 04:39:10 MST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.0 001340833 mi 1769510008Tue, 27-Jan-2026 03:33:28 MST map
18 km W of Empire, Nevada 3.0 001242772 mi 1769502140Tue, 27-Jan-2026 01:22:20 MST map
9 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 000904561 mi 1769494608Mon, 26-Jan-2026 23:16:48 MST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.3 001237769 mi 1769488586Mon, 26-Jan-2026 21:36:26 MST map
57 km ENE of San Vicente, Mexico 2.4 001349838 mi 1769488560Mon, 26-Jan-2026 21:36:00 MST map
8 km E of Pearsall, Texas 2.2 001340832 mi 1769485688Mon, 26-Jan-2026 20:48:08 MST map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.2 001265786 mi 1769483842Mon, 26-Jan-2026 20:17:22 MST map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 000967601 mi 1769479939Mon, 26-Jan-2026 19:12:19 MST map
6 km E of Topanga, CA 2.0 001369850 mi 1769472667Mon, 26-Jan-2026 17:11:07 MST map
16 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.2 001181734 mi 1769463485Mon, 26-Jan-2026 14:38:05 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 000936582 mi 1769454255Mon, 26-Jan-2026 12:04:15 MST map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.6 000982610 mi 1769454061Mon, 26-Jan-2026 12:01:01 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001342834 mi 1769450921Mon, 26-Jan-2026 11:08:41 MST map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000927576 mi 1769449691Mon, 26-Jan-2026 10:48:11 MST map
48 km NW of Toyah, Texas 2.1 000924574 mi 1769445765Mon, 26-Jan-2026 09:42:45 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001344835 mi 1769445274Mon, 26-Jan-2026 09:34:34 MST map
42 km NNW of Gabbs, Nevada 3.6 001132703 mi 1769441466Mon, 26-Jan-2026 08:31:06 MST map
31 km SE of Mina, Nevada 2.2 001135705 mi 1769439655Mon, 26-Jan-2026 08:00:55 MST map
33 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.1 000704437 mi 1769430690Mon, 26-Jan-2026 05:31:30 MST map
18 km ESE of Anderson, CA 2.1 001458906 mi 1769429877Mon, 26-Jan-2026 05:17:57 MST map
34 km E of West Yellowstone, Montana 2.1 000704437 mi 1769427444Mon, 26-Jan-2026 04:37:24 MST map
16 km E of Walker Lake, Nevada 2.6 001181734 mi 1769426991Mon, 26-Jan-2026 04:29:51 MST map
9 km NNE of Dillon, Montana 2.5 000864537 mi 1769425559Mon, 26-Jan-2026 04:05:59 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001343835 mi 1769423873Mon, 26-Jan-2026 03:37:53 MST map
23 km SW of Snyder, Texas 4.3 000887551 mi 1769422957Mon, 26-Jan-2026 03:22:37 MST map
17 km NNE of Indio, CA 2.3 001203748 mi 1769417693Mon, 26-Jan-2026 01:54:53 MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000912567 mi 1769413609Mon, 26-Jan-2026 00:46:49 MST map
8 km W of Cobb, CA 2.0 001539957 mi 1769408755Sun, 25-Jan-2026 23:25:55 MST map
12 km W of Ludlow, CA 2.1 001158719 mi 1769406207Sun, 25-Jan-2026 22:43:27 MST map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.8 001343835 mi 1769404638Sun, 25-Jan-2026 22:17:18 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001342834 mi 1769401293Sun, 25-Jan-2026 21:21:33 MST map
10 km S of Stonewall Gap, Colorado 2.8 000318198 mi 1769386095Sun, 25-Jan-2026 17:08:15 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001343834 mi 1769380453Sun, 25-Jan-2026 15:34:13 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001342834 mi 1769380266Sun, 25-Jan-2026 15:31:06 MST map
20 km NNE of Indio, CA 2.3 001201746 mi 1769369915Sun, 25-Jan-2026 12:38:35 MST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.7 001237768 mi 1769359425Sun, 25-Jan-2026 09:43:45 MST map
11 km NNW of Piru, CA 2.2 001368850 mi 1769351885Sun, 25-Jan-2026 07:38:05 MST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.7 001339832 mi 1769343556Sun, 25-Jan-2026 05:19:16 MST map
21 km NNE of Indio, CA 2.3 001200746 mi 1769342920Sun, 25-Jan-2026 05:08:40 MST map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 000915568 mi 1769340786Sun, 25-Jan-2026 04:33:06 MST map
54 km W of Mentone, Texas 3.4 000915569 mi 1769340308Sun, 25-Jan-2026 04:25:08 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000919571 mi 1769336797Sun, 25-Jan-2026 03:26:37 MST map
8 km E of Pearsall, Texas 2.1 001341833 mi 1769335935Sun, 25-Jan-2026 03:12:15 MST map
15 km N of Pittsburg, CA 3.0 001475917 mi 1769333637Sun, 25-Jan-2026 02:33:57 MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 000912567 mi 1769330835Sun, 25-Jan-2026 01:47:15 MST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000751467 mi 1769319001Sat, 24-Jan-2026 22:30:01 MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 3.5 000912567 mi 1769302536Sat, 24-Jan-2026 17:55:36 MST map
21 km S of Ackerly, Texas 2.2 000891554 mi 1769301487Sat, 24-Jan-2026 17:38:07 MST map
8 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 000314195 mi 1769292895Sat, 24-Jan-2026 15:14:55 MST map
22 km ESE of Anza, CA 2.1 001249776 mi 1769287120Sat, 24-Jan-2026 13:38:40 MST map
6 km NW of Odessa, Texas 2.3 000921572 mi 1769286794Sat, 24-Jan-2026 13:33:14 MST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.2 001007626 mi 1769285779Sat, 24-Jan-2026 13:16:19 MST map
16 km SE of Anderson, CA 2.0 001463909 mi 1769284380Sat, 24-Jan-2026 12:53:00 MST map
11 km E of Kanarraville, Utah 2.2 000752467 mi 1769280325Sat, 24-Jan-2026 11:45:25 MST map
17 km NNE of Indio, CA 2.5 001203748 mi 1769278484Sat, 24-Jan-2026 11:14:44 MST map
17 km NNE of Indio, CA 2.8 001203748 mi 1769273964Sat, 24-Jan-2026 09:59:24 MST map
11 km NE of Dillon, Montana 2.4 000863536 mi 1769268282Sat, 24-Jan-2026 08:24:42 MST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 3.0 000751467 mi 1769263038Sat, 24-Jan-2026 06:57:18 MST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000751467 mi 1769263026Sat, 24-Jan-2026 06:57:06 MST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.6 000751467 mi 1769260994Sat, 24-Jan-2026 06:23:14 MST map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.5 000751467 mi 1769259991Sat, 24-Jan-2026 06:06:31 MST map
24 km SSW of Mina, Nevada 3.4 001160721 mi 1769259008Sat, 24-Jan-2026 05:50:08 MST map
48 km SW of Rosarito, B.C., MX 2.0 001421883 mi 1769256779Sat, 24-Jan-2026 05:12:59 MST map

148 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.