Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 24-May-2026 12:56:37 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 001249776 mi 1779645459Sun, 24-May-2026 11:57:39 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.2 001248776 mi 1779643467Sun, 24-May-2026 11:24:27 MDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001344835 mi 1779642192Sun, 24-May-2026 11:03:12 MDT map
31 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 000343213 mi 1779612865Sun, 24-May-2026 02:54:25 MDT map
25 km ESE of Julian, CA 2.2 001277793 mi 1779610433Sun, 24-May-2026 02:13:53 MDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 000913567 mi 1779604596Sun, 24-May-2026 00:36:36 MDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000928577 mi 1779603722Sun, 24-May-2026 00:22:02 MDT map
35 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000928577 mi 1779602457Sun, 24-May-2026 00:00:57 MDT map
11 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.3 000803499 mi 1779600330Sat, 23-May-2026 23:25:30 MDT map
15 km W of Round Valley, CA 2.4 001230764 mi 1779591433Sat, 23-May-2026 20:57:13 MDT map
12 km WNW of Round Valley, CA 3.0 001228763 mi 1779591428Sat, 23-May-2026 20:57:08 MDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000898558 mi 1779591258Sat, 23-May-2026 20:54:18 MDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 001205749 mi 1779590470Sat, 23-May-2026 20:41:10 MDT map
23 km NE of King City, CA 2.7 001452902 mi 1779589596Sat, 23-May-2026 20:26:36 MDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 001224760 mi 1779586709Sat, 23-May-2026 19:38:29 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000920572 mi 1779584480Sat, 23-May-2026 19:01:20 MDT map
3 km WSW of Brawley, CA 2.1 001223760 mi 1779581537Sat, 23-May-2026 18:12:17 MDT map
18 km W of Searles Valley, CA 2.0 001202747 mi 1779571709Sat, 23-May-2026 15:28:29 MDT map
5 km SSW of Temelec, CA 2.3 001527949 mi 1779567169Sat, 23-May-2026 14:12:49 MDT map
9 km SSW of Bear Dance, Montana 2.4 001143710 mi 1779563170Sat, 23-May-2026 13:06:10 MDT map
8 km SSE of Rosarito, B.C., MX 2.1 001376855 mi 1779556821Sat, 23-May-2026 11:20:21 MDT map
13 km NNE of Angwin, CA 2.1 001507936 mi 1779547698Sat, 23-May-2026 08:48:18 MDT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001343834 mi 1779541171Sat, 23-May-2026 06:59:31 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918570 mi 1779524107Sat, 23-May-2026 02:15:07 MDT map
8 km W of Delta, B.C., MX 2.6 001250777 mi 1779522403Sat, 23-May-2026 01:46:43 MDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.7 001209751 mi 1779498577Fri, 22-May-2026 19:09:37 MDT map
5 km SW of Brawley, CA 2.1 001226762 mi 1779497852Fri, 22-May-2026 18:57:32 MDT map
14 km E of Weitchpec, CA 2.0 001575979 mi 1779494046Fri, 22-May-2026 17:54:06 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000926575 mi 1779488708Fri, 22-May-2026 16:25:08 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001348837 mi 1779483022Fri, 22-May-2026 14:50:22 MDT map
9 km NNE of Truckee, CA 3.3 001301808 mi 1779479159Fri, 22-May-2026 13:45:59 MDT map
11 km NNE of Truckee, CA 2.4 001300808 mi 1779479108Fri, 22-May-2026 13:45:08 MDT map
10 km NNE of Truckee, CA 2.6 001301809 mi 1779479095Fri, 22-May-2026 13:44:55 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000936582 mi 1779469919Fri, 22-May-2026 11:11:59 MDT map
10 km N of Stillwater, Oklahoma 2.9 000802498 mi 1779466689Fri, 22-May-2026 10:18:09 MDT map
9 km NNE of Truckee, CA 2.0 001301809 mi 1779466002Fri, 22-May-2026 10:06:42 MDT map
103 km ENE of Hércules, Mexico 3.0 001299807 mi 1779462514Fri, 22-May-2026 09:08:34 MDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001350839 mi 1779457170Fri, 22-May-2026 07:39:30 MDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.5 000933580 mi 1779447071Fri, 22-May-2026 04:51:11 MDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001346836 mi 1779443297Fri, 22-May-2026 03:48:17 MDT map
6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.3 000842523 mi 1779438421Fri, 22-May-2026 02:27:01 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 001249776 mi 1779431343Fri, 22-May-2026 00:29:03 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001348837 mi 1779427363Thu, 21-May-2026 23:22:43 MDT map
21 km WNW of Grapevine, CA 2.2 001363847 mi 1779425069Thu, 21-May-2026 22:44:29 MDT map
20 km N of Pine Mountain Club, CA 2.7 001364847 mi 1779424318Thu, 21-May-2026 22:31:58 MDT map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.4 001490926 mi 1779424290Thu, 21-May-2026 22:31:30 MDT map
49 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000912566 mi 1779421306Thu, 21-May-2026 21:41:46 MDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001350839 mi 1779418815Thu, 21-May-2026 21:00:15 MDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.5 001177731 mi 1779418282Thu, 21-May-2026 20:51:22 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 001249776 mi 1779416179Thu, 21-May-2026 20:16:19 MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 001215755 mi 1779416098Thu, 21-May-2026 20:14:58 MDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001351840 mi 1779413386Thu, 21-May-2026 19:29:46 MDT map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 001249776 mi 1779412499Thu, 21-May-2026 19:14:59 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.3 001248776 mi 1779412242Thu, 21-May-2026 19:10:42 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001347837 mi 1779403498Thu, 21-May-2026 16:44:58 MDT map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 001248775 mi 1779400919Thu, 21-May-2026 16:01:59 MDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001350839 mi 1779397320Thu, 21-May-2026 15:02:00 MDT map
5 km SSW of Moscow, Idaho 2.3 001232766 mi 1779397106Thu, 21-May-2026 14:58:26 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 001249776 mi 1779396170Thu, 21-May-2026 14:42:50 MDT map
19 km NNW of Three Rivers, Texas 2.3 001396868 mi 1779387874Thu, 21-May-2026 12:24:34 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000705438 mi 1779384533Thu, 21-May-2026 11:28:53 MDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.7 001350839 mi 1779382014Thu, 21-May-2026 10:46:54 MDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001350839 mi 1779378368Thu, 21-May-2026 09:46:08 MDT map
24 km WSW of Westmorland, CA 3.0 001245773 mi 1779377955Thu, 21-May-2026 09:39:15 MDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001216756 mi 1779372936Thu, 21-May-2026 08:15:36 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000925575 mi 1779366958Thu, 21-May-2026 06:35:58 MDT map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.1 001078670 mi 1779364307Thu, 21-May-2026 05:51:47 MDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000900559 mi 1779349683Thu, 21-May-2026 01:48:03 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001347837 mi 1779349663Thu, 21-May-2026 01:47:43 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001243772 mi 1779349444Thu, 21-May-2026 01:44:04 MDT map
36 km S of Silver Gate, Montana 2.0 000674419 mi 1779342080Wed, 20-May-2026 23:41:20 MDT map
4 km SSE of Hayti, Missouri 2.3 001392865 mi 1779339274Wed, 20-May-2026 22:54:34 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001348838 mi 1779336501Wed, 20-May-2026 22:08:21 MDT map
4 km SW of Midland, Texas 2.2 000919571 mi 1779334004Wed, 20-May-2026 21:26:44 MDT map
9 km SE of Coyanosa, Texas 2.7 000987613 mi 1779332598Wed, 20-May-2026 21:03:18 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 001243772 mi 1779330667Wed, 20-May-2026 20:31:07 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.6 000936582 mi 1779321632Wed, 20-May-2026 18:00:32 MDT map
45 km N of Searles Valley, CA 2.2 001166724 mi 1779319536Wed, 20-May-2026 17:25:36 MDT map
11 km NE of Hildale, Utah 2.6 000759471 mi 1779319295Wed, 20-May-2026 17:21:35 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001212753 mi 1779312283Wed, 20-May-2026 15:24:43 MDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001349838 mi 1779307113Wed, 20-May-2026 13:58:33 MDT map
24 km NW of Huntington, Oregon 2.1 001151715 mi 1779306056Wed, 20-May-2026 13:40:56 MDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.7 000858533 mi 1779302792Wed, 20-May-2026 12:46:32 MDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 001127701 mi 1779301024Wed, 20-May-2026 12:17:04 MDT map
19 km E of Markleeville, CA 2.8 001267787 mi 1779286178Wed, 20-May-2026 08:09:38 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000926575 mi 1779285974Wed, 20-May-2026 08:06:14 MDT map
2 km ESE of Clancy, Montana 2.4 000923574 mi 1779261125Wed, 20-May-2026 01:12:05 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001243772 mi 1779261020Wed, 20-May-2026 01:10:20 MDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001010627 mi 1779259901Wed, 20-May-2026 00:51:41 MDT map
7 km NW of Challis, Idaho 2.6 000926576 mi 1779259464Wed, 20-May-2026 00:44:24 MDT map
4 km NW of Challis, Idaho 2.4 000923574 mi 1779256270Tue, 19-May-2026 23:51:10 MDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 001541957 mi 1779237825Tue, 19-May-2026 18:43:45 MDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001349838 mi 1779232554Tue, 19-May-2026 17:15:54 MDT map
6 km N of Lake Pillsbury, CA 2.5 001540957 mi 1779232478Tue, 19-May-2026 17:14:38 MDT map
8 km W of Holtville, CA 2.5 001229764 mi 1779229422Tue, 19-May-2026 16:23:42 MDT map
10 km SW of Auburn, Wyoming 2.3 000603375 mi 1779227062Tue, 19-May-2026 15:44:22 MDT map
4 km W of Manhattan Beach, CA 2.7 001375854 mi 1779219749Tue, 19-May-2026 13:42:29 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000925575 mi 1779217560Tue, 19-May-2026 13:06:00 MDT map
7 km SSE of Lincoln, Montana 2.4 000994618 mi 1779197776Tue, 19-May-2026 07:36:16 MDT map
7 km SSE of Lincoln, Montana 2.0 000994618 mi 1779195869Tue, 19-May-2026 07:04:29 MDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000900559 mi 1779194783Tue, 19-May-2026 06:46:23 MDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001350839 mi 1779189977Tue, 19-May-2026 05:26:17 MDT map
10 km SW of Jal, New Mexico 2.9 000886551 mi 1779188146Tue, 19-May-2026 04:55:46 MDT map
30 km SE of Midland, Texas 3.2 000940584 mi 1779188100Tue, 19-May-2026 04:55:00 MDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 001251777 mi 1779186744Tue, 19-May-2026 04:32:24 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001348837 mi 1779185956Tue, 19-May-2026 04:19:16 MDT map
2 km ESE of Johnson, Oklahoma 3.5 000873542 mi 1779173272Tue, 19-May-2026 00:47:52 MDT map
3 km NE of Hoback, Wyoming 2.0 000613381 mi 1779167473Mon, 18-May-2026 23:11:13 MDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 001378856 mi 1779158870Mon, 18-May-2026 20:47:50 MDT map
6 km W of San Pablo, CA 2.5 001525947 mi 1779157940Mon, 18-May-2026 20:32:20 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000925575 mi 1779144538Mon, 18-May-2026 16:48:58 MDT map
1 km W of Cabazon, CA 2.2 001247775 mi 1779136547Mon, 18-May-2026 14:35:47 MDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 000936582 mi 1779133645Mon, 18-May-2026 13:47:25 MDT map
52 km NW of Toyah, Texas 2.0 000924574 mi 1779129140Mon, 18-May-2026 12:32:20 MDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.4 001490926 mi 1779127696Mon, 18-May-2026 12:08:16 MDT map
1 km SSW of Bellflower, CA 2.1 001350839 mi 1779127371Mon, 18-May-2026 12:02:51 MDT map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.3 001077669 mi 1779125335Mon, 18-May-2026 11:28:55 MDT map
26 km SE of Kettleman City, CA 2.2 001379857 mi 1779124506Mon, 18-May-2026 11:15:06 MDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001217756 mi 1779124040Mon, 18-May-2026 11:07:20 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 001215755 mi 1779123922Mon, 18-May-2026 11:05:22 MDT map
29 km S of Kettleman City, CA 3.2 001393866 mi 1779119676Mon, 18-May-2026 09:54:36 MDT map
2 km N of Sunol, CA 2.3 001490926 mi 1779118937Mon, 18-May-2026 09:42:17 MDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001216755 mi 1779113980Mon, 18-May-2026 08:19:40 MDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.2 000512318 mi 1779113724Mon, 18-May-2026 08:15:24 MDT map
47 km ENE of Fallon Station, Nevada 2.0 001138707 mi 1779110371Mon, 18-May-2026 07:19:31 MDT map
4 km SSW of Walsenburg, Colorado 3.0 000259161 mi 1779107394Mon, 18-May-2026 06:29:54 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 001242772 mi 1779103060Mon, 18-May-2026 05:17:40 MDT map
20 km NW of Three Rivers, Texas 2.0 001398869 mi 1779100168Mon, 18-May-2026 04:29:28 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 001242772 mi 1779098232Mon, 18-May-2026 03:57:12 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.7 001242772 mi 1779097668Mon, 18-May-2026 03:47:48 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 001242772 mi 1779094914Mon, 18-May-2026 03:01:54 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 001242772 mi 1779094860Mon, 18-May-2026 03:01:00 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 001242772 mi 1779093834Mon, 18-May-2026 02:43:54 MDT map
23 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 001242772 mi 1779093103Mon, 18-May-2026 02:31:43 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.8 001242772 mi 1779092849Mon, 18-May-2026 02:27:29 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 001242772 mi 1779092721Mon, 18-May-2026 02:25:21 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 001242772 mi 1779092240Mon, 18-May-2026 02:17:20 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 001242772 mi 1779092173Mon, 18-May-2026 02:16:13 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 001242772 mi 1779091853Mon, 18-May-2026 02:10:53 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 001242772 mi 1779091410Mon, 18-May-2026 02:03:30 MDT map
21 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 001243772 mi 1779091239Mon, 18-May-2026 02:00:39 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 001243772 mi 1779091214Mon, 18-May-2026 02:00:14 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 3.1 001242772 mi 1779090918Mon, 18-May-2026 01:55:18 MDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 001215755 mi 1779089866Mon, 18-May-2026 01:37:46 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 001242772 mi 1779089423Mon, 18-May-2026 01:30:23 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001347837 mi 1779088842Mon, 18-May-2026 01:20:42 MDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001347837 mi 1779086267Mon, 18-May-2026 00:37:47 MDT map
7 km SW of Walsenburg, Colorado 2.3 000260161 mi 1779083160Sun, 17-May-2026 23:46:00 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000925575 mi 1779072761Sun, 17-May-2026 20:52:41 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000920572 mi 1779064570Sun, 17-May-2026 18:36:10 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000919571 mi 1779057604Sun, 17-May-2026 16:40:04 MDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000933580 mi 1779054469Sun, 17-May-2026 15:47:49 MDT map

152 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.