Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 09-Sep-2026 02:57:03 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
29 km WSW of Coyanosa, Texas 2.3 000990615 mi 1788939953Wed, 09-Sep-2026 01:45:53 MDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.0 001237768 mi 1788935499Wed, 09-Sep-2026 00:31:39 MDT map
8 km WNW of Holtville, CA 2.1 001227762 mi 1788929971Tue, 08-Sep-2026 22:59:31 MDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.5 000704437 mi 1788929853Tue, 08-Sep-2026 22:57:33 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 001241771 mi 1788918363Tue, 08-Sep-2026 19:46:03 MDT map
16 km ESE of Anza, CA 2.0 001256780 mi 1788917234Tue, 08-Sep-2026 19:27:14 MDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.3 001539956 mi 1788916094Tue, 08-Sep-2026 19:08:14 MDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.4 000956594 mi 1788910956Tue, 08-Sep-2026 17:42:36 MDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.6 000957595 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 17:22:45 MDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.0 000903561 mi 1788903036Tue, 08-Sep-2026 15:30:36 MDT map
39 km NE of Big Bear City, CA 2.7 001189739 mi 1788902159Tue, 08-Sep-2026 15:15:59 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000704437 mi 1788899629Tue, 08-Sep-2026 14:33:49 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000704437 mi 1788897756Tue, 08-Sep-2026 14:02:36 MDT map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 001498931 mi 1788890276Tue, 08-Sep-2026 11:57:56 MDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.2 000904561 mi 1788881508Tue, 08-Sep-2026 09:31:48 MDT map
22 km NE of San Lucas, CA 2.0 001447899 mi 1788877687Tue, 08-Sep-2026 08:28:07 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000935581 mi 1788873513Tue, 08-Sep-2026 07:18:33 MDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001242772 mi 1788871507Tue, 08-Sep-2026 06:45:07 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000704437 mi 1788870994Tue, 08-Sep-2026 06:36:34 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920571 mi 1788869834Tue, 08-Sep-2026 06:17:14 MDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.8 000742461 mi 1788852113Tue, 08-Sep-2026 01:21:53 MDT map
36 km E of Hydesville, CA 3.7 001590988 mi 1788817464Mon, 07-Sep-2026 15:44:24 MDT map
9 km ENE of Gilroy, CA 2.2 001473915 mi 1788797954Mon, 07-Sep-2026 10:19:14 MDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000877545 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 07:57:41 MDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000892555 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 07:11:15 MDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.7 000635394 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 01:43:44 MDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 001536955 mi 1788765484Mon, 07-Sep-2026 01:18:04 MDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 001250777 mi 1788760783Sun, 06-Sep-2026 23:59:43 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000704437 mi 1788756848Sun, 06-Sep-2026 22:54:08 MDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 000634394 mi 1788755101Sun, 06-Sep-2026 22:25:01 MDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 001567974 mi 1788753024Sun, 06-Sep-2026 21:50:24 MDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 001250777 mi 1788752395Sun, 06-Sep-2026 21:39:55 MDT map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 001533953 mi 1788751028Sun, 06-Sep-2026 21:17:08 MDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 001318819 mi 1788721234Sun, 06-Sep-2026 13:00:34 MDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.3 000977607 mi 1788708924Sun, 06-Sep-2026 09:35:24 MDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.9 001208751 mi 1788708820Sun, 06-Sep-2026 09:33:40 MDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 001213754 mi 1788695956Sun, 06-Sep-2026 05:59:16 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 000934580 mi 1788693844Sun, 06-Sep-2026 05:24:04 MDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.1 001250777 mi 1788681168Sun, 06-Sep-2026 01:52:48 MDT map
4 km SSE of Compton, CA 3.1 001357843 mi 1788678791Sun, 06-Sep-2026 01:13:11 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000703437 mi 1788667719Sat, 05-Sep-2026 22:08:39 MDT map
22 km NE of Pinnacles, CA 2.1 001442896 mi 1788653348Sat, 05-Sep-2026 18:09:08 MDT map
12 km WSW of Salton City, CA 2.2 001239770 mi 1788626021Sat, 05-Sep-2026 10:33:41 MDT map
7 km SW of Gilroy, CA 2.2 001488925 mi 1788620399Sat, 05-Sep-2026 08:59:59 MDT map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 000957595 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 08:46:57 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000703437 mi 1788612498Sat, 05-Sep-2026 06:48:18 MDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000877545 mi 1788607664Sat, 05-Sep-2026 05:27:44 MDT map
20 km E of Castle Rock, Washington 3.7 001597992 mi 1788606568Sat, 05-Sep-2026 05:09:28 MDT map
4 km NE of Temecula, CA 2.4 001297806 mi 1788604303Sat, 05-Sep-2026 04:31:43 MDT map
6 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 000960596 mi 1788602601Sat, 05-Sep-2026 04:03:21 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000936581 mi 1788582919Fri, 04-Sep-2026 22:35:19 MDT map
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 000842523 mi 1788579716Fri, 04-Sep-2026 21:41:56 MDT map
9 km NW of Honey Lake, CA 2.4 001316818 mi 1788577461Fri, 04-Sep-2026 21:04:21 MDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000929577 mi 1788564781Fri, 04-Sep-2026 17:33:01 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000918571 mi 1788563657Fri, 04-Sep-2026 17:14:17 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918571 mi 1788560537Fri, 04-Sep-2026 16:22:17 MDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 001535954 mi 1788543087Fri, 04-Sep-2026 11:31:27 MDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 000763474 mi 1788536275Fri, 04-Sep-2026 09:37:55 MDT map
5 km NE of Willits, CA 2.3 001571976 mi 1788535647Fri, 04-Sep-2026 09:27:27 MDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 001302809 mi 1788523498Fri, 04-Sep-2026 06:04:58 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000919571 mi 1788516437Fri, 04-Sep-2026 04:07:17 MDT map
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 000843524 mi 1788513420Fri, 04-Sep-2026 03:17:00 MDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 000932579 mi 1788497694Thu, 03-Sep-2026 22:54:54 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 000934580 mi 1788496525Thu, 03-Sep-2026 22:35:25 MDT map
12 km NE of Milford, Utah 2.0 000705438 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 19:42:38 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000920571 mi 1788476520Thu, 03-Sep-2026 17:02:00 MDT map
15 km SSE of Willow Creek, CA 2.0 001577980 mi 1788473406Thu, 03-Sep-2026 16:10:06 MDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001459907 mi 1788465503Thu, 03-Sep-2026 13:58:23 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000934580 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 13:41:39 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 000703437 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 13:39:17 MDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.6 001376855 mi 1788461311Thu, 03-Sep-2026 12:48:31 MDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000703437 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 12:48:28 MDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000934580 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 12:07:37 MDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.5 000703437 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 12:07:08 MDT map
3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA 3.3 001538955 mi 1788456807Thu, 03-Sep-2026 11:33:27 MDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.3 001570976 mi 1788450752Thu, 03-Sep-2026 09:52:32 MDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.1 001570976 mi 1788447936Thu, 03-Sep-2026 09:05:36 MDT map
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 001141709 mi 1788447090Thu, 03-Sep-2026 08:51:30 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000917570 mi 1788435897Thu, 03-Sep-2026 05:44:57 MDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000913567 mi 1788434220Thu, 03-Sep-2026 05:17:00 MDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 000455283 mi 1788409953Wed, 02-Sep-2026 22:32:33 MDT map
29 km ENE of Benton, California 2.3 001165724 mi 1788409911Wed, 02-Sep-2026 22:31:51 MDT map
4 km NNE of Snoqualmie, Washington 2.1 001595991 mi 1788407997Wed, 02-Sep-2026 21:59:57 MDT map
6 km SE of Ackerly, Texas 2.3 000876545 mi 1788407163Wed, 02-Sep-2026 21:46:03 MDT map
2 km N of Lone Pine, CA 2.2 001203748 mi 1788380561Wed, 02-Sep-2026 14:22:41 MDT map
2 km NE of Dover, Idaho 2.3 001312815 mi 1788380070Wed, 02-Sep-2026 14:14:30 MDT map
1 km SW of Dibble, Oklahoma 2.0 000842523 mi 1788366297Wed, 02-Sep-2026 10:24:57 MDT map
6 km SE of Ontario, CA 3.2 001300808 mi 1788352632Wed, 02-Sep-2026 06:37:12 MDT map
4 km SSE of Cloverdale, CA 2.0 001556967 mi 1788342351Wed, 02-Sep-2026 03:45:51 MDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.1 000703437 mi 1788341800Wed, 02-Sep-2026 03:36:40 MDT map

90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.