Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 26-Oct-2025 08:54:28 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km S of Huron, CA | 2.7 | 864 mi | Sun, 26-Oct-2025 08:46:04 MDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.4 | 934 mi | Sun, 26-Oct-2025 08:30:30 MDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 3.2 | 934 mi | Sun, 26-Oct-2025 08:29:12 MDT | map |
| 5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 906 mi | Sun, 26-Oct-2025 05:22:16 MDT | map |
| 12 km SE of Laytonville, CA | 2.0 | 978 mi | Sun, 26-Oct-2025 03:24:02 MDT | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.1 | 588 mi | Sat, 25-Oct-2025 23:41:55 MDT | map |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 576 mi | Sat, 25-Oct-2025 20:33:32 MDT | map |
| 24 km SSE of Lopez Point, CA | 2.8 | 941 mi | Sat, 25-Oct-2025 20:21:34 MDT | map |
| 3 km S of Sunol, CA | 2.0 | 926 mi | Sat, 25-Oct-2025 12:40:39 MDT | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 568 mi | Sat, 25-Oct-2025 11:24:50 MDT | map |
| 23 km W of Mina, Nevada | 2.2 | 727 mi | Sat, 25-Oct-2025 09:46:42 MDT | map |
| 5 km S of Mentone, CA | 2.0 | 786 mi | Sat, 25-Oct-2025 09:31:26 MDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 561 mi | Sat, 25-Oct-2025 08:16:56 MDT | map |
| 19 km SSW of Schurz, Nevada | 2.4 | 750 mi | Sat, 25-Oct-2025 06:30:40 MDT | map |
| 16 km SSE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 671 mi | Sat, 25-Oct-2025 06:30:13 MDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 3.1 | 955 mi | Sat, 25-Oct-2025 06:03:35 MDT | map |
| 28 km SE of Kingston, Nevada | 2.5 | 639 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:55:53 MDT | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 2.3 | 710 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:08:20 MDT | map |
| 53 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 625 mi | Sat, 25-Oct-2025 03:31:50 MDT | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 626 mi | Sat, 25-Oct-2025 02:41:03 MDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 956 mi | Sat, 25-Oct-2025 01:54:25 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 570 mi | Sat, 25-Oct-2025 00:50:00 MDT | map |
| 2 km SE of Buckley, Washington | 2.2 | 987 mi | Sat, 25-Oct-2025 00:05:47 MDT | map |
| 33 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.4 | 544 mi | Fri, 24-Oct-2025 23:19:51 MDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 3.1 | 912 mi | Fri, 24-Oct-2025 23:05:38 MDT | map |
| 28 km NNW of Regina, New Mexico | 2.9 | 269 mi | Fri, 24-Oct-2025 23:05:11 MDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.2 | 770 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:25:46 MDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 770 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:21:16 MDT | map |
| 4 km SW of Monte Rio, CA | 2.4 | 974 mi | Fri, 24-Oct-2025 18:57:32 MDT | map |
| 2 km ESE of Buckley, Washington | 2.5 | 987 mi | Fri, 24-Oct-2025 17:59:16 MDT | map |
| 20 km NNE of Kernville, CA | 2.5 | 780 mi | Fri, 24-Oct-2025 17:09:47 MDT | map |
| 14 km E of Gardendale, Texas | 2.0 | 567 mi | Fri, 24-Oct-2025 13:26:59 MDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 957 mi | Fri, 24-Oct-2025 12:42:06 MDT | map |
| 3 km ENE of Stinson Beach, CA | 2.1 | 959 mi | Fri, 24-Oct-2025 11:31:28 MDT | map |
| 14 km SSE of Princeton, Canada | 2.2 | 1000 mi | Fri, 24-Oct-2025 11:25:38 MDT | map |
| 20 km NNW of San Simeon, CA | 2.2 | 936 mi | Fri, 24-Oct-2025 10:22:10 MDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 957 mi | Thu, 23-Oct-2025 21:57:27 MDT | map |
| 10 km NNE of Yucaipa, CA | 3.1 | 775 mi | Thu, 23-Oct-2025 21:12:37 MDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.4 | 948 mi | Thu, 23-Oct-2025 18:11:43 MDT | map |
| 1 km ESE of Woodside, CA | 2.6 | 948 mi | Thu, 23-Oct-2025 17:45:00 MDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 948 mi | Thu, 23-Oct-2025 17:37:42 MDT | map |
| 1 km ENE of Woodside, CA | 2.0 | 948 mi | Thu, 23-Oct-2025 17:36:38 MDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 948 mi | Thu, 23-Oct-2025 17:27:41 MDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.5 | 934 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:36:38 MDT | map |
| 8 km NNW of Lafayette, CA | 2.8 | 934 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:36:29 MDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 948 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:34:47 MDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 948 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:32:45 MDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.2 | 934 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:16:23 MDT | map |
| 4 km E of Steele, Missouri | 2.1 | 865 mi | Thu, 23-Oct-2025 12:26:21 MDT | map |
| 5 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.6 | 377 mi | Thu, 23-Oct-2025 12:15:02 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 570 mi | Thu, 23-Oct-2025 06:40:42 MDT | map |
| 11 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 920 mi | Thu, 23-Oct-2025 06:18:18 MDT | map |
| 10 km NNW of El Moro, Colorado | 2.9 | 181 mi | Thu, 23-Oct-2025 02:05:42 MDT | map |
| 7 km N of Westmorland, CA | 3.1 | 756 mi | Wed, 22-Oct-2025 18:04:29 MDT | map |
| 38 km S of Silver Gate, Montana | 2.1 | 418 mi | Wed, 22-Oct-2025 17:43:00 MDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 955 mi | Wed, 22-Oct-2025 17:09:30 MDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.7 | 565 mi | Wed, 22-Oct-2025 13:30:36 MDT | map |
| 3 km NW of Fontana, CA | 2.6 | 798 mi | Wed, 22-Oct-2025 13:21:00 MDT | map |
| 7 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 567 mi | Wed, 22-Oct-2025 11:31:17 MDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 569 mi | Wed, 22-Oct-2025 11:30:12 MDT | map |
| 6 km N of Santa Paula, CA | 3.2 | 865 mi | Wed, 22-Oct-2025 04:21:43 MDT | map |
| 7 km S of Canyondam, CA | 2.0 | 853 mi | Wed, 22-Oct-2025 01:44:29 MDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 770 mi | Wed, 22-Oct-2025 00:56:45 MDT | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 627 mi | Tue, 21-Oct-2025 23:44:34 MDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 770 mi | Tue, 21-Oct-2025 23:36:52 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 570 mi | Tue, 21-Oct-2025 23:07:26 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Tue, 21-Oct-2025 19:45:22 MDT | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 953 mi | Tue, 21-Oct-2025 13:44:50 MDT | map |
| 2 km ENE of The Geysers, CA | 2.8 | 953 mi | Tue, 21-Oct-2025 13:44:30 MDT | map |
| 8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 931 mi | Tue, 21-Oct-2025 13:34:37 MDT | map |
| 2 km E of Berkeley, CA | 2.2 | 940 mi | Tue, 21-Oct-2025 13:07:19 MDT | map |
| 5 km SSE of Goldendale, Washington | 2.0 | 897 mi | Tue, 21-Oct-2025 13:04:32 MDT | map |
| 21 km NNW of New Castle, Colorado | 2.5 | 143 mi | Tue, 21-Oct-2025 08:57:11 MDT | map |
| 20 km SW of Monument, New Mexico | 2.7 | 518 mi | Tue, 21-Oct-2025 08:42:06 MDT | map |
| 26 km S of Denio, Nevada | 2.4 | 729 mi | Tue, 21-Oct-2025 08:06:59 MDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 954 mi | Tue, 21-Oct-2025 07:39:09 MDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 954 mi | Tue, 21-Oct-2025 07:32:59 MDT | map |
| 4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.6 | 953 mi | Tue, 21-Oct-2025 06:19:25 MDT | map |
| 0 km SW of Durant, Oklahoma | 2.1 | 625 mi | Tue, 21-Oct-2025 02:53:36 MDT | map |
| 65 km ENE of San Vicente, Mexico | 3.1 | 834 mi | Tue, 21-Oct-2025 01:42:51 MDT | map |
| 6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 773 mi | Mon, 20-Oct-2025 19:18:03 MDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 954 mi | Mon, 20-Oct-2025 18:24:37 MDT | map |
| 5 km NNW of Boron, CA | 2.0 | 774 mi | Mon, 20-Oct-2025 17:24:29 MDT | map |
| 7 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 567 mi | Mon, 20-Oct-2025 15:06:23 MDT | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 566 mi | Mon, 20-Oct-2025 06:27:11 MDT | map |
| 11 km ENE of Red Bluff, CA | 2.3 | 908 mi | Mon, 20-Oct-2025 04:24:49 MDT | map |
| 1 km W of Risco, Missouri | 2.3 | 851 mi | Mon, 20-Oct-2025 01:58:17 MDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 479 mi | Mon, 20-Oct-2025 00:47:53 MDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 479 mi | Mon, 20-Oct-2025 00:30:58 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 570 mi | Sun, 19-Oct-2025 22:03:43 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Sun, 19-Oct-2025 21:59:41 MDT | map |
| 1 km SW of Vallejo, CA | 2.1 | 936 mi | Sun, 19-Oct-2025 20:24:37 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Sun, 19-Oct-2025 19:53:55 MDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 955 mi | Sun, 19-Oct-2025 19:06:38 MDT | map |
| 18 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 998 mi | Sun, 19-Oct-2025 17:22:50 MDT | map |
| 8 km WNW of Fillmore, CA | 2.0 | 861 mi | Sun, 19-Oct-2025 16:16:03 MDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 566 mi | Sun, 19-Oct-2025 16:03:49 MDT | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 3.2 | 566 mi | Sun, 19-Oct-2025 14:40:47 MDT | map |
| 55 km E of Tonopah, Nevada | 2.6 | 638 mi | Sun, 19-Oct-2025 13:31:19 MDT | map |
| 3 km NE of Bishop, CA | 2.1 | 745 mi | Sun, 19-Oct-2025 12:20:01 MDT | map |
| 8 km S of Cane Beds, Arizona | 2.2 | 480 mi | Sun, 19-Oct-2025 11:28:01 MDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 591 mi | Sun, 19-Oct-2025 11:06:50 MDT | map |
| 33 km NNW of Challis, Idaho | 2.3 | 589 mi | Sun, 19-Oct-2025 10:55:21 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 571 mi | Sun, 19-Oct-2025 09:47:59 MDT | map |
104 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.