Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Jul-2026 09:04:50 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 282 mi | Tue, 14-Jul-2026 08:24:15 MDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.5 | 845 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:50:12 MDT | map |
| 10 km NNW of Simmler, CA | 2.0 | 880 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:53:20 MDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 916 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:56:00 MDT | map |
| 6 km SSE of Parkfield, CA | 2.1 | 888 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:51:28 MDT | map |
| 27 km NNE of Fremont, Utah | 2.0 | 359 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:22:25 MDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.7 | 915 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:11:56 MDT | map |
| 2 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 871 mi | Tue, 14-Jul-2026 02:44:44 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 773 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:44:51 MDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 788 mi | Mon, 13-Jul-2026 22:18:01 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 772 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:49:16 MDT | map |
| 19 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 773 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:11:16 MDT | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 747 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:04:01 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 773 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:54:20 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 773 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:29:13 MDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 576 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:09:13 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 772 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:01:11 MDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.1 | 963 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:57:38 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 773 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:40:55 MDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 580 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:17:29 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 580 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:16:23 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 749 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:46:03 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:42:38 MDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 569 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:21:02 MDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 840 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:09:32 MDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 564 mi | Sun, 12-Jul-2026 23:38:24 MDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.6 | 654 mi | Sun, 12-Jul-2026 20:10:35 MDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 837 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:44:51 MDT | map |
| 4 km NW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 974 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:28:40 MDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 581 mi | Sun, 12-Jul-2026 17:12:56 MDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.1 | 845 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:37:38 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 580 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:00:13 MDT | map |
| 14 km S of New Idria, CA | 3.0 | 890 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:52:49 MDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 850 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:52:20 MDT | map |
| 12 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 851 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:11:24 MDT | map |
| 8 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 785 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:42:39 MDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.9 | 845 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:53:11 MDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 911 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:08:22 MDT | map |
| 3 km ESE of Frazier Park, CA | 2.2 | 844 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:01:33 MDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 626 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:36:02 MDT | map |
| 13 km SW of Cantua Creek, CA | 2.6 | 873 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:04:46 MDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 833 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:28:20 MDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 837 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:24:50 MDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 844 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:38:04 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 572 mi | Sun, 12-Jul-2026 02:17:38 MDT | map |
| 17 km WSW of Deep Springs, CA | 2.6 | 736 mi | Sun, 12-Jul-2026 02:02:03 MDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 579 mi | Sat, 11-Jul-2026 23:36:14 MDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 777 mi | Sat, 11-Jul-2026 21:48:59 MDT | map |
| 20 km E of Hydesville, CA | 2.2 | 998 mi | Sat, 11-Jul-2026 19:50:12 MDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 784 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:38:02 MDT | map |
| 15 km W of Paris, Idaho | 2.6 | 382 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:28:48 MDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 956 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:28:11 MDT | map |
| 16 km NNW of Mina, Nevada | 2.1 | 714 mi | Sat, 11-Jul-2026 12:53:11 MDT | map |
| 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 3.0 | 656 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:40:09 MDT | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 912 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:00:24 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 580 mi | Sat, 11-Jul-2026 09:49:20 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 580 mi | Sat, 11-Jul-2026 09:45:37 MDT | map |
| 14 km SW of Manton, CA | 2.0 | 899 mi | Sat, 11-Jul-2026 07:59:43 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 772 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:15:02 MDT | map |
| 51 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 576 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:56:59 MDT | map |
| 39 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 836 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:16:39 MDT | map |
| 12 km N of Covelo, CA | 2.1 | 968 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:04:40 MDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 955 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:40:53 MDT | map |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 792 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:28:16 MDT | map |
| 10 km N of Covelo, CA | 2.1 | 969 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:15:26 MDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 569 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:53:56 MDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 707 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:34:06 MDT | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 955 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:29:17 MDT | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 976 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:38:05 MDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.1 | 655 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:37:33 MDT | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 968 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:14:37 MDT | map |
| 37 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 837 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:43:38 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 580 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:24:58 MDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 968 mi | Fri, 10-Jul-2026 16:53:12 MDT | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 968 mi | Fri, 10-Jul-2026 16:33:18 MDT | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 967 mi | Fri, 10-Jul-2026 16:05:08 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Fri, 10-Jul-2026 14:00:05 MDT | map |
| 8 km WNW of Templeton, CA | 2.0 | 916 mi | Fri, 10-Jul-2026 12:53:03 MDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 567 mi | Fri, 10-Jul-2026 06:11:01 MDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 565 mi | Fri, 10-Jul-2026 03:57:03 MDT | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 760 mi | Thu, 09-Jul-2026 23:52:08 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 772 mi | Thu, 09-Jul-2026 20:45:37 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 772 mi | Thu, 09-Jul-2026 20:45:07 MDT | map |
| 8 km WNW of Ione, CA | 2.3 | 867 mi | Thu, 09-Jul-2026 14:54:51 MDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 772 mi | Thu, 09-Jul-2026 13:02:22 MDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 955 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:48:35 MDT | map |
| 35 km NNW of Hiko, Nevada | 2.5 | 581 mi | Thu, 09-Jul-2026 10:19:25 MDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 835 mi | Thu, 09-Jul-2026 08:53:03 MDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 913 mi | Thu, 09-Jul-2026 08:49:17 MDT | map |
| 11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 918 mi | Thu, 09-Jul-2026 08:44:27 MDT | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 752 mi | Thu, 09-Jul-2026 08:29:29 MDT | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 752 mi | Thu, 09-Jul-2026 08:26:53 MDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 283 mi | Thu, 09-Jul-2026 03:54:06 MDT | map |
| 6 km NNW of Beaumont, CA | 2.2 | 781 mi | Thu, 09-Jul-2026 03:09:00 MDT | map |
| 47 km SE of Beatty, Nevada | 3.4 | 657 mi | Thu, 09-Jul-2026 00:59:06 MDT | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.9 | 657 mi | Thu, 09-Jul-2026 00:54:19 MDT | map |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.6 | 937 mi | Thu, 09-Jul-2026 00:04:57 MDT | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.5 | 657 mi | Wed, 08-Jul-2026 17:36:16 MDT | map |
| 11 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.2 | 973 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:21:13 MDT | map |
| 38 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 785 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:54:00 MDT | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 920 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:38:43 MDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 576 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:16:25 MDT | map |
| 12 km SE of Sunol, CA | 2.1 | 924 mi | Wed, 08-Jul-2026 10:37:12 MDT | map |
| 20 km NNW of Piru, CA | 2.4 | 850 mi | Wed, 08-Jul-2026 08:03:37 MDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.3 | 377 mi | Wed, 08-Jul-2026 03:59:12 MDT | map |
| 16 km NE of Austin, Nevada | 2.3 | 638 mi | Wed, 08-Jul-2026 03:44:56 MDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 627 mi | Wed, 08-Jul-2026 03:13:54 MDT | map |
| 9 km SE of Matthews, Missouri | 2.0 | 864 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:49:52 MDT | map |
| 5 km NNE of Huron, CA | 2.5 | 861 mi | Tue, 07-Jul-2026 21:54:22 MDT | map |
| 28 km NE of Hollister, CA | 2.0 | 901 mi | Tue, 07-Jul-2026 17:11:29 MDT | map |
| 1 km NNW of Angwin, CA | 2.6 | 941 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:33:10 MDT | map |
| 0 km W of Angwin, CA | 3.6 | 941 mi | Tue, 07-Jul-2026 15:30:02 MDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 564 mi | Tue, 07-Jul-2026 14:43:49 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 773 mi | Tue, 07-Jul-2026 12:45:36 MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 572 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:27:23 MDT | map |
| 2 km ENE of Hayward, CA | 2.2 | 934 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:51:40 MDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 572 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:35:52 MDT | map |
117 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.