Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 27-May-2026 14:25:02 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 000900559 mi 1779913107Wed, 27-May-2026 14:18:27 MDT map
11 km WNW of Calipatria, CA 2.0 001214754 mi 1779913016Wed, 27-May-2026 14:16:56 MDT map
1 km ESE of Stanton, CA 2.2 001344835 mi 1779911245Wed, 27-May-2026 13:47:25 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 001243772 mi 1779906265Wed, 27-May-2026 12:24:25 MDT map
28 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000817508 mi 1779904425Wed, 27-May-2026 11:53:45 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.6 000925575 mi 1779903392Wed, 27-May-2026 11:36:32 MDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.6 001177731 mi 1779900430Wed, 27-May-2026 10:47:10 MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 001244773 mi 1779895028Wed, 27-May-2026 09:17:08 MDT map
10 km NNE of Damar, Kansas 2.5 000465289 mi 1779885787Wed, 27-May-2026 06:43:07 MDT map
8 km ESE of Coarsegold, CA 2.1 001310814 mi 1779881201Wed, 27-May-2026 05:26:41 MDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.9 001205749 mi 1779879723Wed, 27-May-2026 05:02:03 MDT map
7 km WNW of Round Valley, CA 2.9 001222759 mi 1779876787Wed, 27-May-2026 04:13:07 MDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001009627 mi 1779874107Wed, 27-May-2026 03:28:27 MDT map
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 001498931 mi 1779870184Wed, 27-May-2026 02:23:04 MDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 001131703 mi 1779866257Wed, 27-May-2026 01:17:37 MDT map
32 km SW of Atoka, New Mexico 3.1 000820510 mi 1779861120Tue, 26-May-2026 23:52:00 MDT map
3 km WSW of Alamo, CA 2.1 001498931 mi 1779855880Tue, 26-May-2026 22:24:40 MDT map
3 km WSW of Alamo, CA 2.2 001499931 mi 1779849288Tue, 26-May-2026 20:34:48 MDT map
4 km NE of San Leandro, CA 2.1 001506936 mi 1779845052Tue, 26-May-2026 19:24:12 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000920571 mi 1779842385Tue, 26-May-2026 18:39:45 MDT map
3 km WNW of San Luis Obispo, CA 2.1 001478918 mi 1779839977Tue, 26-May-2026 17:59:37 MDT map
27 km NE of Viola, CA 2.3 001401870 mi 1779837238Tue, 26-May-2026 17:13:58 MDT map
16 km SE of Whitehawk, CA 2.2 001324823 mi 1779836411Tue, 26-May-2026 17:00:11 MDT map
25 km SE of Lindsay, Texas 2.0 000979608 mi 1779835960Tue, 26-May-2026 16:52:40 MDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 000926575 mi 1779831843Tue, 26-May-2026 15:44:03 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001243772 mi 1779830126Tue, 26-May-2026 15:15:26 MDT map
36 km SE of Mina, Nevada 2.1 001126699 mi 1779827408Tue, 26-May-2026 14:30:08 MDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.4 000937582 mi 1779826231Tue, 26-May-2026 14:10:31 MDT map
10 km W of Garden, Utah 2.0 000595370 mi 1779825267Tue, 26-May-2026 13:54:27 MDT map
59 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 000919571 mi 1779819994Tue, 26-May-2026 12:26:34 MDT map
1 km ESE of Palo Cedro, CA 2.2 001468912 mi 1779818771Tue, 26-May-2026 12:06:11 MDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 000917570 mi 1779815249Tue, 26-May-2026 11:07:29 MDT map
19 km S of Nixon, Texas 3.0 001369851 mi 1779801773Tue, 26-May-2026 07:22:53 MDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001243773 mi 1779788561Tue, 26-May-2026 03:42:41 MDT map
26 km NE of Viola, CA 2.7 001401871 mi 1779779523Tue, 26-May-2026 01:12:03 MDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 001567974 mi 1779779497Tue, 26-May-2026 01:11:37 MDT map
6 km SE of Lexington Hills, CA 2.0 001508937 mi 1779776649Tue, 26-May-2026 00:24:09 MDT map
26 km NE of Viola, CA 3.4 001401871 mi 1779772312Mon, 25-May-2026 23:11:52 MDT map
25 km WNW of Whites City, New Mexico 2.9 000849528 mi 1779769618Mon, 25-May-2026 22:26:58 MDT map
8 km S of Malibu Beach, CA 2.9 001388862 mi 1779765118Mon, 25-May-2026 21:11:58 MDT map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 001403872 mi 1779761612Mon, 25-May-2026 20:13:32 MDT map
4 km NNW of Jal, New Mexico 2.2 000878545 mi 1779760357Mon, 25-May-2026 19:52:37 MDT map
13 km WSW of Toms Place, CA 2.3 001233766 mi 1779747896Mon, 25-May-2026 16:24:56 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 001242772 mi 1779741367Mon, 25-May-2026 14:36:07 MDT map
13 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.6 001451902 mi 1779740595Mon, 25-May-2026 14:23:15 MDT map
18 km N of Leadore, Idaho 3.2 000879546 mi 1779737914Mon, 25-May-2026 13:38:34 MDT map
12 km SSW of Huron, CA 2.2 001399869 mi 1779734851Mon, 25-May-2026 12:47:31 MDT map
35 km SE of Mina, Nevada 2.2 001127700 mi 1779721089Mon, 25-May-2026 08:58:09 MDT map
40 km E of Fort Bidwell, California 2.1 001256781 mi 1779716478Mon, 25-May-2026 07:41:18 MDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000926575 mi 1779714824Mon, 25-May-2026 07:13:44 MDT map
15 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 000883549 mi 1779708198Mon, 25-May-2026 05:23:18 MDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 000937582 mi 1779704546Mon, 25-May-2026 04:22:26 MDT map
34 km SE of Mina, Nevada 3.8 001132703 mi 1779699162Mon, 25-May-2026 02:52:42 MDT map
10 km W of Atascadero, CA 2.2 001477918 mi 1779689956Mon, 25-May-2026 00:19:16 MDT map
11 km NE of Gonzales, CA 2.0 001479919 mi 1779680019Sun, 24-May-2026 21:33:39 MDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000901560 mi 1779677336Sun, 24-May-2026 20:48:56 MDT map
11 km SSE of San Pedro, CA 2.3 001372853 mi 1779666588Sun, 24-May-2026 17:49:48 MDT map
27 km SSE of Kettleman City, CA 2.5 001385861 mi 1779666189Sun, 24-May-2026 17:43:09 MDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 000900559 mi 1779650633Sun, 24-May-2026 13:23:53 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 001249776 mi 1779645459Sun, 24-May-2026 11:57:39 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.1 001249776 mi 1779643467Sun, 24-May-2026 11:24:27 MDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001349838 mi 1779642190Sun, 24-May-2026 11:03:10 MDT map
31 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 000343213 mi 1779612865Sun, 24-May-2026 02:54:25 MDT map
25 km ESE of Julian, CA 2.2 001277793 mi 1779610433Sun, 24-May-2026 02:13:53 MDT map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 3.1 000911566 mi 1779604596Sun, 24-May-2026 00:36:36 MDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000928576 mi 1779603722Sun, 24-May-2026 00:22:02 MDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000928577 mi 1779602458Sun, 24-May-2026 00:00:58 MDT map
12 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.2 000802499 mi 1779600330Sat, 23-May-2026 23:25:30 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001211752 mi 1779599353Sat, 23-May-2026 23:09:13 MDT map
15 km W of Round Valley, CA 2.4 001230764 mi 1779591433Sat, 23-May-2026 20:57:13 MDT map
12 km WNW of Round Valley, CA 3.0 001228763 mi 1779591428Sat, 23-May-2026 20:57:08 MDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.0 001205749 mi 1779590470Sat, 23-May-2026 20:41:10 MDT map
23 km NE of King City, CA 2.7 001452902 mi 1779589596Sat, 23-May-2026 20:26:36 MDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.2 001224760 mi 1779586709Sat, 23-May-2026 19:38:29 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000919571 mi 1779584480Sat, 23-May-2026 19:01:20 MDT map
3 km SW of Brawley, CA 2.0 001223760 mi 1779581537Sat, 23-May-2026 18:12:17 MDT map
18 km W of Searles Valley, CA 2.0 001202747 mi 1779571709Sat, 23-May-2026 15:28:29 MDT map
5 km SSW of Temelec, CA 2.3 001527949 mi 1779567169Sat, 23-May-2026 14:12:49 MDT map
9 km SSW of Bear Dance, Montana 2.4 001143710 mi 1779563170Sat, 23-May-2026 13:06:10 MDT map
11 km E of North Logan, Utah 2.0 000604375 mi 1779559414Sat, 23-May-2026 12:03:34 MDT map
8 km SSE of Rosarito, B.C., MX 2.1 001376855 mi 1779556821Sat, 23-May-2026 11:20:21 MDT map
13 km NNE of Angwin, CA 2.1 001507936 mi 1779547698Sat, 23-May-2026 08:48:18 MDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001344835 mi 1779541169Sat, 23-May-2026 06:59:29 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000918570 mi 1779524107Sat, 23-May-2026 02:15:07 MDT map
7 km W of Delta, B.C., MX 2.3 001250777 mi 1779522416Sat, 23-May-2026 01:46:56 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.6 001248776 mi 1779522403Sat, 23-May-2026 01:46:43 MDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.8 001209751 mi 1779498577Fri, 22-May-2026 19:09:37 MDT map
14 km E of Weitchpec, CA 2.0 001575979 mi 1779494046Fri, 22-May-2026 17:54:06 MDT map
16 km S of Princeton, Canada 2.0 0016091000 mi 1779491831Fri, 22-May-2026 17:17:11 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000926575 mi 1779488708Fri, 22-May-2026 16:25:08 MDT map
8 km NE of Sprague, Washington 2.3 001327825 mi 1779485112Fri, 22-May-2026 15:25:12 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001348837 mi 1779483022Fri, 22-May-2026 14:50:22 MDT map
17 km E of Pleasanton, Texas 2.0 001362846 mi 1779482541Fri, 22-May-2026 14:42:21 MDT map
9 km NNE of Truckee, CA 3.3 001301808 mi 1779479159Fri, 22-May-2026 13:45:59 MDT map
11 km NNE of Truckee, CA 2.4 001300808 mi 1779479108Fri, 22-May-2026 13:45:08 MDT map
10 km NNE of Truckee, CA 2.6 001301809 mi 1779479095Fri, 22-May-2026 13:44:55 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000936582 mi 1779469919Fri, 22-May-2026 11:11:59 MDT map
10 km N of Stillwater, Oklahoma 2.9 000802498 mi 1779466689Fri, 22-May-2026 10:18:09 MDT map
9 km NNE of Truckee, CA 2.1 001301809 mi 1779466002Fri, 22-May-2026 10:06:42 MDT map
103 km ENE of Hércules, Mexico 3.0 001299807 mi 1779462514Fri, 22-May-2026 09:08:34 MDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001350839 mi 1779457170Fri, 22-May-2026 07:39:30 MDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.5 000933580 mi 1779447071Fri, 22-May-2026 04:51:11 MDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001346836 mi 1779443297Fri, 22-May-2026 03:48:17 MDT map
6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.3 000842523 mi 1779438422Fri, 22-May-2026 02:27:02 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.1 001249776 mi 1779431343Fri, 22-May-2026 00:29:03 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001348837 mi 1779427363Thu, 21-May-2026 23:22:43 MDT map
21 km WNW of Grapevine, CA 2.2 001363847 mi 1779425069Thu, 21-May-2026 22:44:29 MDT map
6 km W of Delta, B.C., MX 2.0 001249776 mi 1779424824Thu, 21-May-2026 22:40:24 MDT map
20 km N of Pine Mountain Club, CA 2.7 001364847 mi 1779424318Thu, 21-May-2026 22:31:58 MDT map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.4 001490926 mi 1779424290Thu, 21-May-2026 22:31:30 MDT map
49 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000912566 mi 1779421306Thu, 21-May-2026 21:41:46 MDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001350839 mi 1779418815Thu, 21-May-2026 21:00:15 MDT map
21 km N of Searles Valley, CA 2.5 001177731 mi 1779418282Thu, 21-May-2026 20:51:22 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 001249776 mi 1779416179Thu, 21-May-2026 20:16:19 MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 001215755 mi 1779416098Thu, 21-May-2026 20:14:58 MDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001351840 mi 1779413386Thu, 21-May-2026 19:29:46 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 001249776 mi 1779412499Thu, 21-May-2026 19:14:59 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 3.3 001248776 mi 1779412242Thu, 21-May-2026 19:10:42 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001347837 mi 1779403498Thu, 21-May-2026 16:44:58 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.3 001248776 mi 1779400918Thu, 21-May-2026 16:01:58 MDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001350839 mi 1779397320Thu, 21-May-2026 15:02:00 MDT map
5 km SSW of Moscow, Idaho 2.3 001232766 mi 1779397106Thu, 21-May-2026 14:58:26 MDT map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 001249776 mi 1779396170Thu, 21-May-2026 14:42:50 MDT map
19 km NNW of Three Rivers, Texas 2.3 001396868 mi 1779387874Thu, 21-May-2026 12:24:34 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000705438 mi 1779384533Thu, 21-May-2026 11:28:53 MDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.7 001350839 mi 1779382014Thu, 21-May-2026 10:46:54 MDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001350839 mi 1779378368Thu, 21-May-2026 09:46:08 MDT map
24 km WSW of Westmorland, CA 3.0 001245773 mi 1779377955Thu, 21-May-2026 09:39:15 MDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001216756 mi 1779372936Thu, 21-May-2026 08:15:36 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000925575 mi 1779366958Thu, 21-May-2026 06:35:58 MDT map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.1 001078670 mi 1779364307Thu, 21-May-2026 05:51:47 MDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000900559 mi 1779349683Thu, 21-May-2026 01:48:03 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001347837 mi 1779349663Thu, 21-May-2026 01:47:43 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001243772 mi 1779349444Thu, 21-May-2026 01:44:04 MDT map
36 km S of Silver Gate, Montana 2.0 000674419 mi 1779342080Wed, 20-May-2026 23:41:20 MDT map
4 km SSE of Hayti, Missouri 2.3 001392865 mi 1779339274Wed, 20-May-2026 22:54:34 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001348838 mi 1779336501Wed, 20-May-2026 22:08:21 MDT map
4 km SW of Midland, Texas 2.2 000919571 mi 1779334004Wed, 20-May-2026 21:26:44 MDT map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.6 000989615 mi 1779332597Wed, 20-May-2026 21:03:17 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 001243772 mi 1779330667Wed, 20-May-2026 20:31:07 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.6 000936582 mi 1779321632Wed, 20-May-2026 18:00:32 MDT map
45 km N of Searles Valley, CA 2.2 001166724 mi 1779319536Wed, 20-May-2026 17:25:36 MDT map
11 km NE of Hildale, Utah 2.6 000759471 mi 1779319295Wed, 20-May-2026 17:21:35 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001212753 mi 1779312283Wed, 20-May-2026 15:24:43 MDT map

144 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.