Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 27-Sep-2026 14:01:02 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 957 mi | Sun, 27-Sep-2026 13:45:57 MDT | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.6 | 975 mi | Sun, 27-Sep-2026 13:10:36 MDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.3 | 915 mi | Sun, 27-Sep-2026 12:15:58 MDT | map |
| 57 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 569 mi | Sun, 27-Sep-2026 09:52:35 MDT | map |
| 15 km E of Socorro, New Mexico | 2.6 | 416 mi | Sun, 27-Sep-2026 09:45:09 MDT | map |
| 6 km WSW of Hermosa Beach, CA | 3.6 | 856 mi | Sun, 27-Sep-2026 09:40:01 MDT | map |
| 26 km WSW of Westley, CA | 2.6 | 907 mi | Sun, 27-Sep-2026 08:40:46 MDT | map |
| 27 km WSW of Westley, CA | 3.3 | 907 mi | Sun, 27-Sep-2026 08:21:50 MDT | map |
| 28 km NW of Preston, Nevada | 2.5 | 555 mi | Sun, 27-Sep-2026 07:56:22 MDT | map |
| 6 km NNE of Tatums, Oklahoma | 2.8 | 555 mi | Sun, 27-Sep-2026 05:52:20 MDT | map |
| 25 km WSW of Westmorland, CA | 2.3 | 774 mi | Sun, 27-Sep-2026 04:00:19 MDT | map |
| 20 km W of Preston, Nevada | 4.1 | 557 mi | Sun, 27-Sep-2026 02:54:07 MDT | map |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.0 | 956 mi | Sun, 27-Sep-2026 02:34:10 MDT | map |
| 20 km W of Preston, Nevada | 2.6 | 557 mi | Sun, 27-Sep-2026 02:25:53 MDT | map |
| 21 km W of Preston, Nevada | 3.5 | 558 mi | Sun, 27-Sep-2026 01:18:53 MDT | map |
| 20 km W of Preston, Nevada | 3.0 | 557 mi | Sun, 27-Sep-2026 01:12:58 MDT | map |
| 21 km W of Preston, Nevada | 4.1 | 558 mi | Sun, 27-Sep-2026 01:01:41 MDT | map |
| 32 km NE of Redway, CA | 2.2 | 982 mi | Sun, 27-Sep-2026 00:29:41 MDT | map |
| 7 km SSE of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 879 mi | Sat, 26-Sep-2026 21:54:00 MDT | map |
| 19 km ESE of Anza, CA | 2.3 | 778 mi | Sat, 26-Sep-2026 21:29:45 MDT | map |
| 1 km SSW of Novato, CA | 2.4 | 954 mi | Sat, 26-Sep-2026 19:21:09 MDT | map |
| 17 km W of Charlotte, Texas | 2.8 | 838 mi | Sat, 26-Sep-2026 14:49:18 MDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.7 | 838 mi | Sat, 26-Sep-2026 14:37:50 MDT | map |
| 4 km WNW of Orinda, CA | 2.3 | 939 mi | Sat, 26-Sep-2026 11:41:27 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 572 mi | Sat, 26-Sep-2026 05:28:38 MDT | map |
| 13 km SSW of Tennant, CA | 2.0 | 897 mi | Sat, 26-Sep-2026 03:54:32 MDT | map |
| 1 km E of Port Costa, CA | 2.2 | 933 mi | Fri, 25-Sep-2026 22:56:47 MDT | map |
| 10 km W of Boonville, CA | 2.7 | 990 mi | Fri, 25-Sep-2026 22:02:07 MDT | map |
| 10 km W of Boonville, CA | 3.7 | 989 mi | Fri, 25-Sep-2026 21:42:49 MDT | map |
| 46 km WSW of Carlsbad, CA | 2.3 | 859 mi | Fri, 25-Sep-2026 16:48:15 MDT | map |
| 9 km NE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.7 | 849 mi | Fri, 25-Sep-2026 14:26:11 MDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 596 mi | Fri, 25-Sep-2026 14:00:30 MDT | map |
| 17 km SE of Coahoma, Texas | 2.0 | 574 mi | Fri, 25-Sep-2026 12:17:34 MDT | map |
| 11 km NE of Toyah, Texas | 2.6 | 594 mi | Fri, 25-Sep-2026 12:01:21 MDT | map |
| 11 km NE of Toyah, Texas | 2.0 | 594 mi | Fri, 25-Sep-2026 11:53:29 MDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 911 mi | Fri, 25-Sep-2026 10:27:53 MDT | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.2 | 831 mi | Fri, 25-Sep-2026 09:16:48 MDT | map |
| 16 km NE of House, New Mexico | 2.5 | 364 mi | Thu, 24-Sep-2026 23:57:51 MDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 839 mi | Thu, 24-Sep-2026 23:42:11 MDT | map |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 283 mi | Thu, 24-Sep-2026 23:41:42 MDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 568 mi | Thu, 24-Sep-2026 20:25:11 MDT | map |
| 10 km SSE of Pearsall, Texas | 2.3 | 837 mi | Thu, 24-Sep-2026 18:10:39 MDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 596 mi | Thu, 24-Sep-2026 16:35:52 MDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 835 mi | Thu, 24-Sep-2026 16:24:18 MDT | map |
| 5 km NNE of Point of Rocks, Wyoming | 2.9 | 236 mi | Thu, 24-Sep-2026 15:34:13 MDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 2.8 | 596 mi | Thu, 24-Sep-2026 14:57:01 MDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.2 | 597 mi | Thu, 24-Sep-2026 14:33:21 MDT | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.5 | 908 mi | Thu, 24-Sep-2026 12:27:09 MDT | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 511 mi | Thu, 24-Sep-2026 11:56:13 MDT | map |
| 31 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 597 mi | Thu, 24-Sep-2026 11:23:29 MDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 838 mi | Thu, 24-Sep-2026 11:07:48 MDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 571 mi | Thu, 24-Sep-2026 10:02:06 MDT | map |
| 1 km S of Orange Cove, CA | 2.7 | 812 mi | Thu, 24-Sep-2026 09:40:28 MDT | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 575 mi | Thu, 24-Sep-2026 09:11:23 MDT | map |
| 37 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.9 | 633 mi | Thu, 24-Sep-2026 08:39:26 MDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 835 mi | Thu, 24-Sep-2026 04:34:20 MDT | map |
| 30 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 596 mi | Thu, 24-Sep-2026 03:38:10 MDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.0 | 596 mi | Thu, 24-Sep-2026 03:36:39 MDT | map |
| 35 km SE of Eureka, Nevada | 2.2 | 574 mi | Thu, 24-Sep-2026 03:16:46 MDT | map |
| 32 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 597 mi | Thu, 24-Sep-2026 02:36:08 MDT | map |
| 20 km NW of Tehachapi, CA | 2.0 | 813 mi | Thu, 24-Sep-2026 02:13:15 MDT | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 437 mi | Thu, 24-Sep-2026 02:07:08 MDT | map |
| 9 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 777 mi | Thu, 24-Sep-2026 01:51:30 MDT | map |
| 1 km E of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 386 mi | Thu, 24-Sep-2026 00:08:15 MDT | map |
| 12 km WSW of Chester, CA | 2.4 | 868 mi | Wed, 23-Sep-2026 21:44:47 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 772 mi | Wed, 23-Sep-2026 21:11:42 MDT | map |
| 36 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 2.1 | 841 mi | Wed, 23-Sep-2026 20:16:18 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 571 mi | Wed, 23-Sep-2026 15:54:46 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 772 mi | Wed, 23-Sep-2026 14:44:36 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 772 mi | Wed, 23-Sep-2026 13:59:30 MDT | map |
| 16 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 836 mi | Wed, 23-Sep-2026 12:33:25 MDT | map |
| 25 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 772 mi | Wed, 23-Sep-2026 12:28:56 MDT | map |
| 2 km NW of Hollister, CA | 2.6 | 916 mi | Wed, 23-Sep-2026 10:00:10 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 772 mi | Wed, 23-Sep-2026 09:01:48 MDT | map |
| 5 km SW of Yountville, CA | 2.2 | 941 mi | Wed, 23-Sep-2026 07:10:11 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 772 mi | Wed, 23-Sep-2026 05:45:17 MDT | map |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.6 | 787 mi | Wed, 23-Sep-2026 04:52:08 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Wed, 23-Sep-2026 02:40:24 MDT | map |
| 13 km WNW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 531 mi | Wed, 23-Sep-2026 02:32:58 MDT | map |
| 29 km SSW of Dana Point, CA | 2.4 | 850 mi | Wed, 23-Sep-2026 02:06:56 MDT | map |
| 1 km WNW of Sun Valley, Nevada | 2.8 | 789 mi | Tue, 22-Sep-2026 23:33:37 MDT | map |
| 34 km WSW of Ackerly, Texas | 3.0 | 543 mi | Tue, 22-Sep-2026 23:08:42 MDT | map |
| 52 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 707 mi | Tue, 22-Sep-2026 22:50:09 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 772 mi | Tue, 22-Sep-2026 21:59:57 MDT | map |
| 35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 540 mi | Tue, 22-Sep-2026 20:16:59 MDT | map |
| 3 km NNW of Kapowsin, Washington | 2.1 | 994 mi | Tue, 22-Sep-2026 17:15:08 MDT | map |
| 5 km NW of Highland, CA | 2.0 | 786 mi | Tue, 22-Sep-2026 16:40:12 MDT | map |
| 10 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 991 mi | Tue, 22-Sep-2026 12:50:47 MDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 707 mi | Tue, 22-Sep-2026 11:30:32 MDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 571 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:50:40 MDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 577 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:07:21 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 572 mi | Tue, 22-Sep-2026 03:35:36 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 572 mi | Tue, 22-Sep-2026 03:34:09 MDT | map |
| 57 km SSE of Whites City, New Mexico | 3.1 | 571 mi | Tue, 22-Sep-2026 02:04:38 MDT | map |
| 5 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.4 | 988 mi | Tue, 22-Sep-2026 01:02:11 MDT | map |
| 6 km SE of Texhoma, Texas | 2.5 | 295 mi | Mon, 21-Sep-2026 23:15:14 MDT | map |
| 28 km SE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 632 mi | Mon, 21-Sep-2026 22:37:34 MDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 957 mi | Mon, 21-Sep-2026 21:24:38 MDT | map |
| 13 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 923 mi | Mon, 21-Sep-2026 18:04:09 MDT | map |
| 23 km NE of Hawthorne, Nevada | 2.5 | 728 mi | Mon, 21-Sep-2026 17:39:42 MDT | map |
| 12 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.6 | 923 mi | Mon, 21-Sep-2026 17:08:02 MDT | map |
| 17 km NNE of Hector, Arkansas | 2.0 | 721 mi | Mon, 21-Sep-2026 16:58:10 MDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 957 mi | Mon, 21-Sep-2026 07:27:05 MDT | map |
| 10 km NE of Marysvale, Utah | 2.6 | 398 mi | Mon, 21-Sep-2026 06:15:14 MDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 562 mi | Mon, 21-Sep-2026 02:45:29 MDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 562 mi | Mon, 21-Sep-2026 01:50:52 MDT | map |
| 9 km ESE of Livermore, CA | 2.0 | 914 mi | Sun, 20-Sep-2026 23:18:00 MDT | map |
| 7 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 866 mi | Sun, 20-Sep-2026 19:29:38 MDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 752 mi | Sun, 20-Sep-2026 16:02:55 MDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 573 mi | Sun, 20-Sep-2026 15:37:59 MDT | map |
110 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.