Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 21-May-2026 12:39:03 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km SW of Stanton, Texas 2.0 000915568 mi 1779386068Thu, 21-May-2026 11:54:28 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000705438 mi 1779384533Thu, 21-May-2026 11:28:53 MDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.8 001343834 mi 1779382015Thu, 21-May-2026 10:46:55 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000919571 mi 1779380154Thu, 21-May-2026 10:15:54 MDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001350839 mi 1779378368Thu, 21-May-2026 09:46:08 MDT map
23 km WSW of Westmorland, CA 3.0 001244773 mi 1779377955Thu, 21-May-2026 09:39:15 MDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001216756 mi 1779372936Thu, 21-May-2026 08:15:36 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000925575 mi 1779366958Thu, 21-May-2026 06:35:58 MDT map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.1 001078670 mi 1779364307Thu, 21-May-2026 05:51:47 MDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000900559 mi 1779349683Thu, 21-May-2026 01:48:03 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001347837 mi 1779349663Thu, 21-May-2026 01:47:43 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001243772 mi 1779349444Thu, 21-May-2026 01:44:04 MDT map
36 km S of Silver Gate, Montana 2.0 000674419 mi 1779342080Wed, 20-May-2026 23:41:20 MDT map
4 km SSE of Hayti, Missouri 2.3 001392865 mi 1779339274Wed, 20-May-2026 22:54:34 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001348838 mi 1779336501Wed, 20-May-2026 22:08:21 MDT map
4 km SW of Midland, Texas 2.2 000919571 mi 1779334004Wed, 20-May-2026 21:26:44 MDT map
9 km SE of Coyanosa, Texas 2.7 000987613 mi 1779332598Wed, 20-May-2026 21:03:18 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 001243772 mi 1779330667Wed, 20-May-2026 20:31:07 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.6 000936582 mi 1779321632Wed, 20-May-2026 18:00:32 MDT map
45 km N of Searles Valley, CA 2.2 001166724 mi 1779319536Wed, 20-May-2026 17:25:36 MDT map
11 km NE of Hildale, Utah 2.6 000759471 mi 1779319295Wed, 20-May-2026 17:21:35 MDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001212753 mi 1779312283Wed, 20-May-2026 15:24:43 MDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001349838 mi 1779307113Wed, 20-May-2026 13:58:33 MDT map
24 km NW of Huntington, Oregon 2.1 001151715 mi 1779306056Wed, 20-May-2026 13:40:56 MDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.7 000858533 mi 1779302792Wed, 20-May-2026 12:46:32 MDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.6 001127701 mi 1779301024Wed, 20-May-2026 12:17:04 MDT map
19 km E of Markleeville, CA 2.8 001267787 mi 1779286178Wed, 20-May-2026 08:09:38 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000926575 mi 1779285974Wed, 20-May-2026 08:06:14 MDT map
2 km ESE of Clancy, Montana 2.4 000923574 mi 1779261125Wed, 20-May-2026 01:12:05 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001243772 mi 1779261020Wed, 20-May-2026 01:10:20 MDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001010627 mi 1779259901Wed, 20-May-2026 00:51:41 MDT map
7 km NW of Challis, Idaho 2.6 000926576 mi 1779259464Wed, 20-May-2026 00:44:24 MDT map
4 km NW of Challis, Idaho 2.4 000923574 mi 1779256270Tue, 19-May-2026 23:51:10 MDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 001541957 mi 1779237825Tue, 19-May-2026 18:43:45 MDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001349838 mi 1779232554Tue, 19-May-2026 17:15:54 MDT map
6 km N of Lake Pillsbury, CA 2.5 001540957 mi 1779232478Tue, 19-May-2026 17:14:38 MDT map
8 km W of Holtville, CA 2.5 001229764 mi 1779229422Tue, 19-May-2026 16:23:42 MDT map
10 km SW of Auburn, Wyoming 2.3 000603375 mi 1779227062Tue, 19-May-2026 15:44:22 MDT map
4 km W of Manhattan Beach, CA 2.7 001375854 mi 1779219749Tue, 19-May-2026 13:42:29 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000925575 mi 1779217560Tue, 19-May-2026 13:06:00 MDT map
7 km SSE of Lincoln, Montana 2.4 000994618 mi 1779197776Tue, 19-May-2026 07:36:16 MDT map
7 km SSE of Lincoln, Montana 2.0 000994618 mi 1779195869Tue, 19-May-2026 07:04:29 MDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000900559 mi 1779194783Tue, 19-May-2026 06:46:23 MDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001350839 mi 1779189977Tue, 19-May-2026 05:26:17 MDT map
10 km SW of Jal, New Mexico 2.9 000886551 mi 1779188146Tue, 19-May-2026 04:55:46 MDT map
30 km SE of Midland, Texas 3.2 000940584 mi 1779188100Tue, 19-May-2026 04:55:00 MDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 001251777 mi 1779186744Tue, 19-May-2026 04:32:24 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001348837 mi 1779185956Tue, 19-May-2026 04:19:16 MDT map
2 km ESE of Johnson, Oklahoma 3.5 000873542 mi 1779173272Tue, 19-May-2026 00:47:52 MDT map
3 km NE of Hoback, Wyoming 2.0 000613381 mi 1779167473Mon, 18-May-2026 23:11:13 MDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 001378856 mi 1779158870Mon, 18-May-2026 20:47:50 MDT map
6 km W of San Pablo, CA 2.5 001525947 mi 1779157940Mon, 18-May-2026 20:32:20 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000925575 mi 1779144538Mon, 18-May-2026 16:48:58 MDT map
1 km W of Cabazon, CA 2.2 001247775 mi 1779136547Mon, 18-May-2026 14:35:47 MDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 000936582 mi 1779133645Mon, 18-May-2026 13:47:25 MDT map
52 km NW of Toyah, Texas 2.0 000924574 mi 1779129140Mon, 18-May-2026 12:32:20 MDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.4 001490926 mi 1779127696Mon, 18-May-2026 12:08:16 MDT map
1 km SSW of Bellflower, CA 2.1 001350839 mi 1779127371Mon, 18-May-2026 12:02:51 MDT map
40 km SE of Goldfield, Nevada 2.3 001077669 mi 1779125335Mon, 18-May-2026 11:28:55 MDT map
26 km SE of Kettleman City, CA 2.2 001379857 mi 1779124506Mon, 18-May-2026 11:15:06 MDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001217756 mi 1779124040Mon, 18-May-2026 11:07:20 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 001215755 mi 1779123922Mon, 18-May-2026 11:05:22 MDT map
29 km S of Kettleman City, CA 3.2 001393866 mi 1779119676Mon, 18-May-2026 09:54:36 MDT map
2 km N of Sunol, CA 2.3 001490926 mi 1779118937Mon, 18-May-2026 09:42:17 MDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001216755 mi 1779113980Mon, 18-May-2026 08:19:40 MDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.2 000512318 mi 1779113724Mon, 18-May-2026 08:15:24 MDT map
47 km ENE of Fallon Station, Nevada 2.0 001138707 mi 1779110371Mon, 18-May-2026 07:19:31 MDT map
4 km SSW of Walsenburg, Colorado 3.0 000259161 mi 1779107394Mon, 18-May-2026 06:29:54 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 001242772 mi 1779103060Mon, 18-May-2026 05:17:40 MDT map
20 km NW of Three Rivers, Texas 2.0 001398869 mi 1779100168Mon, 18-May-2026 04:29:28 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 001242772 mi 1779098232Mon, 18-May-2026 03:57:12 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.7 001242772 mi 1779097668Mon, 18-May-2026 03:47:48 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.3 001242772 mi 1779094914Mon, 18-May-2026 03:01:54 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 001242772 mi 1779094860Mon, 18-May-2026 03:01:00 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 001242772 mi 1779093834Mon, 18-May-2026 02:43:54 MDT map
23 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.0 001242772 mi 1779093103Mon, 18-May-2026 02:31:43 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.8 001242772 mi 1779092849Mon, 18-May-2026 02:27:29 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 001242772 mi 1779092721Mon, 18-May-2026 02:25:21 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 001242772 mi 1779092240Mon, 18-May-2026 02:17:20 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 001242772 mi 1779092173Mon, 18-May-2026 02:16:13 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.5 001242772 mi 1779091853Mon, 18-May-2026 02:10:53 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.2 001242772 mi 1779091410Mon, 18-May-2026 02:03:30 MDT map
21 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 001243772 mi 1779091239Mon, 18-May-2026 02:00:39 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.1 001243772 mi 1779091214Mon, 18-May-2026 02:00:14 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 3.1 001242772 mi 1779090918Mon, 18-May-2026 01:55:18 MDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 001215755 mi 1779089866Mon, 18-May-2026 01:37:46 MDT map
22 km ESE of Ocotillo Wells, CA 2.6 001242772 mi 1779089423Mon, 18-May-2026 01:30:23 MDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001347837 mi 1779088842Mon, 18-May-2026 01:20:42 MDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001347837 mi 1779086267Mon, 18-May-2026 00:37:47 MDT map
7 km SW of Walsenburg, Colorado 2.3 000260161 mi 1779083160Sun, 17-May-2026 23:46:00 MDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 000925575 mi 1779072761Sun, 17-May-2026 20:52:41 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000920572 mi 1779064570Sun, 17-May-2026 18:36:10 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000919571 mi 1779057604Sun, 17-May-2026 16:40:04 MDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000933580 mi 1779054469Sun, 17-May-2026 15:47:49 MDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000936581 mi 1779035471Sun, 17-May-2026 10:31:11 MDT map
10 km SW of Morongo Valley, CA 2.1 001232765 mi 1779032833Sun, 17-May-2026 09:47:13 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001243772 mi 1779017975Sun, 17-May-2026 05:39:35 MDT map
15 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001351840 mi 1779013094Sun, 17-May-2026 04:18:14 MDT map
39 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.4 001206749 mi 1779010591Sun, 17-May-2026 03:36:31 MDT map
8 km W of Bennington, Idaho 2.2 000610379 mi 1779002166Sun, 17-May-2026 01:16:06 MDT map
9 km W of Bennington, Idaho 2.9 000611380 mi 1779001722Sun, 17-May-2026 01:08:42 MDT map
2 km ENE of Ridgemark, CA 3.6 001470913 mi 1778999295Sun, 17-May-2026 00:28:15 MDT map
6 km NNE of Three Rivers, Texas 2.3 001410876 mi 1778988564Sat, 16-May-2026 21:29:24 MDT map
12 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.1 000318198 mi 1778979862Sat, 16-May-2026 19:04:22 MDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001349839 mi 1778975735Sat, 16-May-2026 17:55:35 MDT map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 001273791 mi 1778964361Sat, 16-May-2026 14:46:01 MDT map
33 km ESE of Nelson, Canada 3.2 001413878 mi 1778963808Sat, 16-May-2026 14:36:48 MDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.7 001215755 mi 1778956232Sat, 16-May-2026 12:30:32 MDT map
21 km ENE of Goldfield, Nevada 2.1 001072666 mi 1778953630Sat, 16-May-2026 11:47:10 MDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001350839 mi 1778944972Sat, 16-May-2026 09:22:52 MDT map
72 km ENE of McGill, Nevada 2.9 000779484 mi 1778939458Sat, 16-May-2026 07:50:58 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 001243772 mi 1778927096Sat, 16-May-2026 04:24:56 MDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.4 001208751 mi 1778926105Sat, 16-May-2026 04:08:25 MDT map
8 km N of Three Rivers, Texas 2.0 001408875 mi 1778922031Sat, 16-May-2026 03:00:31 MDT map
12 km E of Coso Junction, CA 2.2 001208751 mi 1778921004Sat, 16-May-2026 02:43:24 MDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.0 000915569 mi 1778920636Sat, 16-May-2026 02:37:16 MDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.6 001271790 mi 1778920084Sat, 16-May-2026 02:28:04 MDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 000879546 mi 1778916135Sat, 16-May-2026 01:22:15 MDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001215755 mi 1778905937Fri, 15-May-2026 22:32:17 MDT map
4 km SW of Healdsburg, CA 2.5 001552964 mi 1778899093Fri, 15-May-2026 20:38:13 MDT map
9 km SW of Georgetown, Idaho 2.4 000611380 mi 1778892240Fri, 15-May-2026 18:44:00 MDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 000933579 mi 1778885809Fri, 15-May-2026 16:56:49 MDT map
40 km W of Mentone, Texas 2.1 000922573 mi 1778881346Fri, 15-May-2026 15:42:26 MDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 001534953 mi 1778881281Fri, 15-May-2026 15:41:21 MDT map
15 km SSW of French Gulch, CA 2.5 001509937 mi 1778877485Fri, 15-May-2026 14:38:05 MDT map
6 km W of Lacomb, Oregon 2.0 001558968 mi 1778865435Fri, 15-May-2026 11:17:15 MDT map
3 km WNW of Huntsville, Utah 2.1 000600373 mi 1778865010Fri, 15-May-2026 11:10:10 MDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 001010627 mi 1778863677Fri, 15-May-2026 10:47:57 MDT map
7 km SSE of Christine, Texas 2.1 001377856 mi 1778862302Fri, 15-May-2026 10:25:02 MDT map
6 km SW of Why, Arizona 2.5 001108688 mi 1778859284Fri, 15-May-2026 09:34:44 MDT map
32 km S of Whitehawk, CA 2.1 001337831 mi 1778850441Fri, 15-May-2026 07:07:21 MDT map
8 km W of Bennington, Idaho 3.8 000609379 mi 1778843145Fri, 15-May-2026 05:05:45 MDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 001540957 mi 1778837009Fri, 15-May-2026 03:23:29 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001211752 mi 1778834763Fri, 15-May-2026 02:46:03 MDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 001239770 mi 1778833385Fri, 15-May-2026 02:23:05 MDT map
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.6 001398869 mi 1778827915Fri, 15-May-2026 00:51:55 MDT map
4 km W of Cobb, CA 2.0 001535954 mi 1778821852Thu, 14-May-2026 23:10:52 MDT map
4 km W of Cobb, CA 2.8 001535954 mi 1778821760Thu, 14-May-2026 23:09:20 MDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 000899559 mi 1778820978Thu, 14-May-2026 22:56:18 MDT map
8 km SE of Winchester, CA 2.3 001281796 mi 1778818336Thu, 14-May-2026 22:12:16 MDT map
11 km E of Silver Springs, Nevada 2.6 001212753 mi 1778816434Thu, 14-May-2026 21:40:34 MDT map
7 km N of Three Rivers, Texas 2.4 001409876 mi 1778816153Thu, 14-May-2026 21:35:53 MDT map
25 km NW of Toyah, Texas 2.0 000940584 mi 1778801021Thu, 14-May-2026 17:23:41 MDT map
50 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000912567 mi 1778789833Thu, 14-May-2026 14:17:13 MDT map
5 km S of Brawley, CA 2.0 001225761 mi 1778787069Thu, 14-May-2026 13:31:09 MDT map

145 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.