Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Feb-2026 01:49:46 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 001490926 mi 1770104853Tue, 03-Feb-2026 00:47:33 MST map
5 km NE of Calumet, Oklahoma 2.2 000767477 mi 1770104088Tue, 03-Feb-2026 00:34:48 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.3 001490926 mi 1770100495Mon, 02-Feb-2026 23:34:55 MST map
19 km N of Indio, CA 2.4 001202747 mi 1770096151Mon, 02-Feb-2026 22:22:31 MST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.1 001485922 mi 1770095174Mon, 02-Feb-2026 22:06:14 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.4 001490926 mi 1770093006Mon, 02-Feb-2026 21:30:06 MST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.3 001490926 mi 1770082966Mon, 02-Feb-2026 18:42:46 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 001491926 mi 1770081875Mon, 02-Feb-2026 18:24:35 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770078368Mon, 02-Feb-2026 17:26:08 MST map
5 km ESE of Benton City, Washington 2.8 001368850 mi 1770075173Mon, 02-Feb-2026 16:32:53 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001489926 mi 1770074930Mon, 02-Feb-2026 16:28:50 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770073762Mon, 02-Feb-2026 16:09:22 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001491926 mi 1770073687Mon, 02-Feb-2026 16:08:07 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001490926 mi 1770073598Mon, 02-Feb-2026 16:06:38 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.0 001490926 mi 1770073458Mon, 02-Feb-2026 16:04:18 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.1 001490926 mi 1770072973Mon, 02-Feb-2026 15:56:13 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770071929Mon, 02-Feb-2026 15:38:49 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770070019Mon, 02-Feb-2026 15:06:59 MST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 001491926 mi 1770069629Mon, 02-Feb-2026 15:00:29 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770063464Mon, 02-Feb-2026 13:17:44 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770058966Mon, 02-Feb-2026 12:02:46 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001491926 mi 1770058268Mon, 02-Feb-2026 11:51:08 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001344835 mi 1770057393Mon, 02-Feb-2026 11:36:33 MST map
5 km N of Dublin, CA 2.0 001490926 mi 1770057162Mon, 02-Feb-2026 11:32:42 MST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 001472914 mi 1770054580Mon, 02-Feb-2026 10:49:40 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770051822Mon, 02-Feb-2026 10:03:42 MST map
11 km NNW of Hays, Kansas 2.9 000489304 mi 1770050892Mon, 02-Feb-2026 09:48:12 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770050650Mon, 02-Feb-2026 09:44:10 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001489925 mi 1770050297Mon, 02-Feb-2026 09:38:17 MST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000980609 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 09:25:26 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770049182Mon, 02-Feb-2026 09:19:42 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001490926 mi 1770047648Mon, 02-Feb-2026 08:54:08 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 001491926 mi 1770047306Mon, 02-Feb-2026 08:48:26 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001490926 mi 1770046921Mon, 02-Feb-2026 08:42:01 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770046873Mon, 02-Feb-2026 08:41:13 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770046812Mon, 02-Feb-2026 08:40:12 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001490926 mi 1770046566Mon, 02-Feb-2026 08:36:06 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770046546Mon, 02-Feb-2026 08:35:46 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770046496Mon, 02-Feb-2026 08:34:56 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 001490926 mi 1770046367Mon, 02-Feb-2026 08:32:47 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770046321Mon, 02-Feb-2026 08:32:01 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.8 001490926 mi 1770046065Mon, 02-Feb-2026 08:27:45 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 001491926 mi 1770045984Mon, 02-Feb-2026 08:26:24 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 001490926 mi 1770045784Mon, 02-Feb-2026 08:23:04 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 001491927 mi 1770045777Mon, 02-Feb-2026 08:22:57 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770045297Mon, 02-Feb-2026 08:14:57 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 001491926 mi 1770044996Mon, 02-Feb-2026 08:09:56 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.8 001490926 mi 1770044826Mon, 02-Feb-2026 08:07:06 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.0 001490926 mi 1770044774Mon, 02-Feb-2026 08:06:14 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001489925 mi 1770044763Mon, 02-Feb-2026 08:06:03 MST map
5 km N of Dublin, CA 2.3 001490926 mi 1770044676Mon, 02-Feb-2026 08:04:36 MST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.7 001491926 mi 1770044636Mon, 02-Feb-2026 08:03:56 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 4.2 001491926 mi 1770044473Mon, 02-Feb-2026 08:01:13 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1770044442Mon, 02-Feb-2026 08:00:42 MST map
13 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 000851529 mi 1770044413Mon, 02-Feb-2026 08:00:13 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001489926 mi 1770044177Mon, 02-Feb-2026 07:56:17 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001490926 mi 1770043737Mon, 02-Feb-2026 07:48:57 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770043145Mon, 02-Feb-2026 07:39:05 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 001490926 mi 1770042754Mon, 02-Feb-2026 07:32:34 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.3 001490926 mi 1770042596Mon, 02-Feb-2026 07:29:56 MST map
4 km SSE of San Ramon, CA 3.8 001492927 mi 1770042420Mon, 02-Feb-2026 07:27:00 MST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 001565972 mi 1770042224Mon, 02-Feb-2026 07:23:44 MST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 001472915 mi 1770034422Mon, 02-Feb-2026 05:13:42 MST map
15 km E of Walker Lake, Nevada 2.0 001181734 mi 1770033096Mon, 02-Feb-2026 04:51:36 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001343834 mi 1770032210Mon, 02-Feb-2026 04:36:50 MST map
10 km ENE of Independence, California 2.4 001196743 mi 1770029972Mon, 02-Feb-2026 03:59:32 MST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001344835 mi 1770028683Mon, 02-Feb-2026 03:38:03 MST map
12 km E of Mammoth Lakes, CA 2.4 001231765 mi 1770027286Mon, 02-Feb-2026 03:14:46 MST map
6 km SSW of Valmeyer, Illinois 2.0 001274792 mi 1769999032Sun, 01-Feb-2026 19:23:52 MST map
27 km W of Gerlach, Nevada 2.0 001252778 mi 1769987198Sun, 01-Feb-2026 16:06:38 MST map
25 km W of Garden City, Texas 2.5 000936582 mi 1769985710Sun, 01-Feb-2026 15:41:50 MST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001345836 mi 1769983000Sun, 01-Feb-2026 14:56:40 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001342834 mi 1769966529Sun, 01-Feb-2026 10:22:09 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001343834 mi 1769962829Sun, 01-Feb-2026 09:20:29 MST map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 000967601 mi 1769959332Sun, 01-Feb-2026 08:22:12 MST map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.8 001486923 mi 1769956028Sun, 01-Feb-2026 07:27:08 MST map
9 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.0 001540957 mi 1769942633Sun, 01-Feb-2026 03:43:53 MST map
19 km NNE of Indio, CA 3.3 001201747 mi 1769937633Sun, 01-Feb-2026 02:20:33 MST map
3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana 3.2 000985612 mi 1769908966Sat, 31-Jan-2026 18:22:46 MST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 001339832 mi 1769902326Sat, 31-Jan-2026 16:32:06 MST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000771479 mi 1769895837Sat, 31-Jan-2026 14:43:57 MST map
20 km NNW of Midland, Texas 2.8 000896557 mi 1769895616Sat, 31-Jan-2026 14:40:16 MST map
28 km SSW of Bonanza, Utah 2.1 000369229 mi 1769895108Sat, 31-Jan-2026 14:31:48 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000918571 mi 1769887408Sat, 31-Jan-2026 12:23:28 MST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.8 000841523 mi 1769886515Sat, 31-Jan-2026 12:08:35 MST map
11 km W of Pine Valley, CA 2.2 001312815 mi 1769874716Sat, 31-Jan-2026 08:51:56 MST map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001350839 mi 1769874254Sat, 31-Jan-2026 08:44:14 MST map
14 km NNE of Mineral, CA 2.4 001405873 mi 1769835927Fri, 30-Jan-2026 22:05:27 MST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.4 001006625 mi 1769828952Fri, 30-Jan-2026 20:09:12 MST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001006625 mi 1769824195Fri, 30-Jan-2026 18:49:55 MST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000910565 mi 1769822878Fri, 30-Jan-2026 18:27:58 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 001490926 mi 1769821609Fri, 30-Jan-2026 18:06:49 MST map
7 km E of Covelo, CA 2.0 001554965 mi 1769818435Fri, 30-Jan-2026 17:13:55 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 001006625 mi 1769817287Fri, 30-Jan-2026 16:54:47 MST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.4 000931579 mi 1769816719Fri, 30-Jan-2026 16:45:19 MST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.4 001542958 mi 1769806662Fri, 30-Jan-2026 13:57:42 MST map
10 km ENE of Ridgecrest, CA 2.1 001206750 mi 1769804651Fri, 30-Jan-2026 13:24:11 MST map
47 km NW of Eureka, Nevada 2.0 000972604 mi 1769804300Fri, 30-Jan-2026 13:18:20 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001491926 mi 1769798031Fri, 30-Jan-2026 11:33:51 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.1 001491927 mi 1769798002Fri, 30-Jan-2026 11:33:22 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.4 001491927 mi 1769797989Fri, 30-Jan-2026 11:33:09 MST map
10 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 001421883 mi 1769790429Fri, 30-Jan-2026 09:27:09 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 001006625 mi 1769786108Fri, 30-Jan-2026 08:15:08 MST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.0 001006625 mi 1769785731Fri, 30-Jan-2026 08:08:51 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001006625 mi 1769785582Fri, 30-Jan-2026 08:06:22 MST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001348838 mi 1769784926Fri, 30-Jan-2026 07:55:26 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001006625 mi 1769784624Fri, 30-Jan-2026 07:50:24 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.2 001005624 mi 1769784479Fri, 30-Jan-2026 07:47:59 MST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.3 001005625 mi 1769779569Fri, 30-Jan-2026 06:26:09 MST map
22 km E of Dilley, Texas 2.9 001365848 mi 1769776715Fri, 30-Jan-2026 05:38:35 MST map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 000340211 mi 1769771205Fri, 30-Jan-2026 04:06:45 MST map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 000342212 mi 1769771179Fri, 30-Jan-2026 04:06:19 MST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001345836 mi 1769766369Fri, 30-Jan-2026 02:46:09 MST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000909565 mi 1769757937Fri, 30-Jan-2026 00:25:37 MST map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 000346215 mi 1769757630Fri, 30-Jan-2026 00:20:30 MST map
10 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.0 001313816 mi 1769751281Thu, 29-Jan-2026 22:34:41 MST map
13 km NNW of La Cueva, New Mexico 3.3 000463288 mi 1769740826Thu, 29-Jan-2026 19:40:26 MST map
24 km ENE of Alum Rock, CA 2.4 001469913 mi 1769735005Thu, 29-Jan-2026 18:03:25 MST map
5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana 2.7 000987613 mi 1769734004Thu, 29-Jan-2026 17:46:44 MST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.4 000842523 mi 1769730679Thu, 29-Jan-2026 16:51:19 MST map
8 km NE of Black Eagle, Montana 4.2 000990615 mi 1769715669Thu, 29-Jan-2026 12:41:09 MST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001344835 mi 1769712154Thu, 29-Jan-2026 11:42:34 MST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.5 000932579 mi 1769711539Thu, 29-Jan-2026 11:32:19 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001346836 mi 1769706147Thu, 29-Jan-2026 10:02:27 MST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 001473916 mi 1769692887Thu, 29-Jan-2026 06:21:27 MST map
19 km WSW of Fairview, Wyoming 2.6 000602374 mi 1769689489Thu, 29-Jan-2026 05:24:49 MST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.3 001264785 mi 1769678139Thu, 29-Jan-2026 02:15:39 MST map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.3 000662411 mi 1769669417Wed, 28-Jan-2026 23:50:17 MST map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 001201746 mi 1769664881Wed, 28-Jan-2026 22:34:41 MST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000927576 mi 1769664196Wed, 28-Jan-2026 22:23:16 MST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001537955 mi 1769661602Wed, 28-Jan-2026 21:40:02 MST map
4 km SSW of Yountville, CA 2.0 001513940 mi 1769659216Wed, 28-Jan-2026 21:00:16 MST map
13 km N of Stanton, Texas 2.5 000898558 mi 1769655329Wed, 28-Jan-2026 19:55:29 MST map
17 km SSE of Grace, Idaho 2.3 000626389 mi 1769653109Wed, 28-Jan-2026 19:18:29 MST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.2 001240770 mi 1769645702Wed, 28-Jan-2026 17:15:02 MST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 001337831 mi 1769645260Wed, 28-Jan-2026 17:07:40 MST map
15 km SE of Laytonville, CA 2.1 001574978 mi 1769644992Wed, 28-Jan-2026 17:03:12 MST map
10 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 001465910 mi 1769642510Wed, 28-Jan-2026 16:21:50 MST map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 000936581 mi 1769630202Wed, 28-Jan-2026 12:56:42 MST map
2 km ENE of Aromas, CA 2.0 001490926 mi 1769627258Wed, 28-Jan-2026 12:07:38 MST map
4 km SW of Greenville, CA 2.1 001365848 mi 1769620869Wed, 28-Jan-2026 10:21:09 MST map
17 km ESE of Lake Pillsbury, CA 2.3 001528950 mi 1769615681Wed, 28-Jan-2026 08:54:41 MST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.0 001263785 mi 1769615508Wed, 28-Jan-2026 08:51:48 MST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001346836 mi 1769611054Wed, 28-Jan-2026 07:37:34 MST map
6 km SW of Furnace Creek, CA 2.2 001115693 mi 1769609922Wed, 28-Jan-2026 07:18:42 MST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 001240771 mi 1769609372Wed, 28-Jan-2026 07:09:32 MST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.0 000842523 mi 1769605919Wed, 28-Jan-2026 06:11:59 MST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000926576 mi 1769590058Wed, 28-Jan-2026 01:47:38 MST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.0 000926576 mi 1769589836Wed, 28-Jan-2026 01:43:56 MST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001347837 mi 1769588883Wed, 28-Jan-2026 01:28:03 MST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 001472915 mi 1769587917Wed, 28-Jan-2026 01:11:57 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001344835 mi 1769587587Wed, 28-Jan-2026 01:06:27 MST map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 001341833 mi 1769581853Tue, 27-Jan-2026 23:30:53 MST map
89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 001340833 mi 1769578967Tue, 27-Jan-2026 22:42:47 MST map
18 km W of Empire, Nevada 3.1 001242772 mi 1769573076Tue, 27-Jan-2026 21:04:36 MST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001342834 mi 1769570866Tue, 27-Jan-2026 20:27:46 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001344835 mi 1769569085Tue, 27-Jan-2026 19:58:05 MST map
23 km ENE of Thermal, CA 2.0 001193741 mi 1769562987Tue, 27-Jan-2026 18:16:27 MST map
7 km S of Pearsall, Texas 2.2 001343834 mi 1769554255Tue, 27-Jan-2026 15:50:55 MST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001347837 mi 1769551504Tue, 27-Jan-2026 15:05:04 MST map
27 km E of Goodsprings, Nevada 2.0 001006625 mi 1769548347Tue, 27-Jan-2026 14:12:27 MST map
11 km NNE of Selah, Washington 2.1 001465910 mi 1769545333Tue, 27-Jan-2026 13:22:13 MST map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.2 001543959 mi 1769541704Tue, 27-Jan-2026 12:21:44 MST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001343834 mi 1769540613Tue, 27-Jan-2026 12:03:33 MST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.2 001542958 mi 1769535658Tue, 27-Jan-2026 10:40:58 MST map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 000936582 mi 1769535547Tue, 27-Jan-2026 10:39:07 MST map
12 km SE of Puebla, B.C., MX 2.3 001239770 mi 1769534012Tue, 27-Jan-2026 10:13:32 MST map
9 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 001237768 mi 1769532435Tue, 27-Jan-2026 09:47:15 MST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.2 001236768 mi 1769532080Tue, 27-Jan-2026 09:41:20 MST map
8 km ESE of Puebla, B.C., MX 3.0 001236768 mi 1769531987Tue, 27-Jan-2026 09:39:47 MST map
69 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.1 001428887 mi 1769528937Tue, 27-Jan-2026 08:48:57 MST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.1 001539956 mi 1769521214Tue, 27-Jan-2026 06:40:14 MST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 2.2 000955594 mi 1769514346Tue, 27-Jan-2026 04:45:46 MST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001345835 mi 1769513950Tue, 27-Jan-2026 04:39:10 MST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.0 001340833 mi 1769510008Tue, 27-Jan-2026 03:33:28 MST map

175 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.