Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 08-May-2025 22:35:13 MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.0 | 536 mi | Thu, 08-May-2025 19:46:10 MDT | map |
45 km SE of Aragon, New Mexico | 2.6 | 472 mi | Thu, 08-May-2025 19:26:25 MDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 575 mi | Thu, 08-May-2025 19:07:10 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 572 mi | Thu, 08-May-2025 18:34:00 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 571 mi | Thu, 08-May-2025 18:19:21 MDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 3.2 | 581 mi | Thu, 08-May-2025 13:34:52 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 571 mi | Thu, 08-May-2025 13:28:50 MDT | map |
14 km SSW of Eunice, New Mexico | 3.1 | 533 mi | Thu, 08-May-2025 12:29:51 MDT | map |
17 km SW of Eunice, New Mexico | 3.6 | 533 mi | Thu, 08-May-2025 12:24:10 MDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 956 mi | Thu, 08-May-2025 12:23:51 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 572 mi | Thu, 08-May-2025 12:14:25 MDT | map |
2 km SE of Union City, CA | 2.2 | 932 mi | Thu, 08-May-2025 09:45:18 MDT | map |
8 km NNE of Coso Junction, CA | 2.0 | 754 mi | Thu, 08-May-2025 09:27:57 MDT | map |
1 km E of Union City, CA | 2.9 | 932 mi | Thu, 08-May-2025 09:17:18 MDT | map |
2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 801 mi | Thu, 08-May-2025 08:48:45 MDT | map |
10 km WNW of Corona, CA | 2.6 | 816 mi | Thu, 08-May-2025 08:43:14 MDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 575 mi | Thu, 08-May-2025 04:23:52 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Thu, 08-May-2025 01:28:09 MDT | map |
18 km W of Truckee, CA | 2.7 | 823 mi | Thu, 08-May-2025 01:27:05 MDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 770 mi | Thu, 08-May-2025 00:43:11 MDT | map |
13 km NNE of Lee Vining, CA | 2.1 | 769 mi | Wed, 07-May-2025 22:57:09 MDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 776 mi | Wed, 07-May-2025 22:51:20 MDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 776 mi | Wed, 07-May-2025 22:50:59 MDT | map |
14 km SW of Westbrook, Texas | 3.0 | 568 mi | Wed, 07-May-2025 18:37:04 MDT | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 776 mi | Wed, 07-May-2025 11:02:14 MDT | map |
4 km S of Malibu Beach, CA | 3.0 | 862 mi | Wed, 07-May-2025 10:33:30 MDT | map |
14 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 590 mi | Wed, 07-May-2025 10:18:49 MDT | map |
13 km SSW of Snowville, Utah | 2.4 | 430 mi | Wed, 07-May-2025 08:06:53 MDT | map |
39 km SSW of Caliente, Nevada | 3.0 | 558 mi | Wed, 07-May-2025 07:23:56 MDT | map |
25 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 551 mi | Wed, 07-May-2025 06:45:08 MDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 579 mi | Wed, 07-May-2025 03:56:49 MDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 573 mi | Wed, 07-May-2025 03:35:52 MDT | map |
17 km ENE of Red Bluff, CA | 2.7 | 906 mi | Wed, 07-May-2025 02:10:18 MDT | map |
8 km SE of McArthur, CA | 2.3 | 864 mi | Wed, 07-May-2025 01:03:16 MDT | map |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 605 mi | Wed, 07-May-2025 00:14:34 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 571 mi | Tue, 06-May-2025 23:07:24 MDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 956 mi | Tue, 06-May-2025 20:09:26 MDT | map |
7 km WSW of Maysville, Oklahoma | 2.4 | 540 mi | Tue, 06-May-2025 19:59:37 MDT | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 579 mi | Tue, 06-May-2025 17:22:55 MDT | map |
6 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 850 mi | Tue, 06-May-2025 13:41:01 MDT | map |
9 km NW of Dunnigan, CA | 2.6 | 915 mi | Tue, 06-May-2025 12:33:48 MDT | map |
35 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 577 mi | Tue, 06-May-2025 12:10:52 MDT | map |
16 km WSW of Nile, Washington | 2.1 | 939 mi | Tue, 06-May-2025 06:50:15 MDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 772 mi | Tue, 06-May-2025 06:41:26 MDT | map |
14 km WSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 746 mi | Tue, 06-May-2025 05:56:35 MDT | map |
6 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 866 mi | Tue, 06-May-2025 04:24:04 MDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 564 mi | Tue, 06-May-2025 02:46:40 MDT | map |
67 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 833 mi | Tue, 06-May-2025 02:43:32 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Tue, 06-May-2025 02:15:33 MDT | map |
49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 564 mi | Tue, 06-May-2025 00:56:58 MDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 777 mi | Tue, 06-May-2025 00:56:16 MDT | map |
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 833 mi | Mon, 05-May-2025 22:42:23 MDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 352 mi | Mon, 05-May-2025 21:49:23 MDT | map |
37 km WSW of Mentone, Texas | 2.6 | 576 mi | Mon, 05-May-2025 21:48:03 MDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 352 mi | Mon, 05-May-2025 20:49:51 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 571 mi | Mon, 05-May-2025 20:06:08 MDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 569 mi | Mon, 05-May-2025 19:40:13 MDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.0 | 487 mi | Mon, 05-May-2025 19:36:41 MDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 576 mi | Mon, 05-May-2025 19:11:11 MDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 576 mi | Mon, 05-May-2025 19:10:36 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Mon, 05-May-2025 18:10:21 MDT | map |
8 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 944 mi | Mon, 05-May-2025 17:46:07 MDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.4 | 488 mi | Mon, 05-May-2025 17:35:03 MDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 572 mi | Mon, 05-May-2025 17:13:58 MDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 571 mi | Mon, 05-May-2025 15:24:33 MDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.2 | 487 mi | Mon, 05-May-2025 14:00:28 MDT | map |
9 km SW of New Harmony, Utah | 2.3 | 488 mi | Mon, 05-May-2025 13:43:20 MDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 571 mi | Mon, 05-May-2025 08:27:46 MDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 955 mi | Mon, 05-May-2025 08:19:58 MDT | map |
40 km NW of Stanley, Idaho | 2.2 | 615 mi | Mon, 05-May-2025 08:08:04 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 570 mi | Mon, 05-May-2025 07:51:49 MDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 550 mi | Mon, 05-May-2025 06:24:16 MDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 550 mi | Mon, 05-May-2025 05:11:59 MDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 571 mi | Mon, 05-May-2025 05:00:00 MDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 957 mi | Mon, 05-May-2025 04:32:23 MDT | map |
6 km WSW of Norco, CA | 2.1 | 813 mi | Mon, 05-May-2025 03:56:27 MDT | map |
36 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 550 mi | Mon, 05-May-2025 03:48:20 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 571 mi | Mon, 05-May-2025 03:42:31 MDT | map |
12 km WSW of Wilkerson, CA | 2.0 | 755 mi | Mon, 05-May-2025 02:12:34 MDT | map |
3 km SSW of Yorba Linda, CA | 2.2 | 825 mi | Sun, 04-May-2025 20:07:25 MDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Sun, 04-May-2025 19:47:43 MDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 570 mi | Sun, 04-May-2025 17:39:55 MDT | map |
9 km N of Delta, B.C., MX | 2.2 | 770 mi | Sun, 04-May-2025 17:15:10 MDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 569 mi | Sun, 04-May-2025 16:38:21 MDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.4 | 544 mi | Sun, 04-May-2025 16:36:06 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Sun, 04-May-2025 13:59:41 MDT | map |
13 km ESE of Pinnacles, CA | 2.0 | 902 mi | Sun, 04-May-2025 13:26:23 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 571 mi | Sun, 04-May-2025 11:41:09 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 571 mi | Sun, 04-May-2025 11:14:46 MDT | map |
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 833 mi | Sun, 04-May-2025 06:27:51 MDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 834 mi | Sun, 04-May-2025 06:27:38 MDT | map |
68 km ENE of San Vicente, Mexico | 3.0 | 832 mi | Sun, 04-May-2025 04:24:56 MDT | map |
13 km E of Julian, CA | 2.7 | 794 mi | Sun, 04-May-2025 03:48:11 MDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.3 | 711 mi | Sun, 04-May-2025 02:52:52 MDT | map |
7 km ESE of Loomis, Washington | 2.1 | 944 mi | Sun, 04-May-2025 00:33:58 MDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 771 mi | Sat, 03-May-2025 22:18:16 MDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 571 mi | Sat, 03-May-2025 21:24:45 MDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 572 mi | Sat, 03-May-2025 19:57:07 MDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 572 mi | Sat, 03-May-2025 19:56:22 MDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 5.4 | 572 mi | Sat, 03-May-2025 19:47:05 MDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 573 mi | Sat, 03-May-2025 18:58:56 MDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.4 | 711 mi | Sat, 03-May-2025 17:51:37 MDT | map |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.2 | 352 mi | Sat, 03-May-2025 15:06:36 MDT | map |
75 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.3 | 835 mi | Sat, 03-May-2025 14:35:45 MDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.4 | 771 mi | Sat, 03-May-2025 14:23:08 MDT | map |
9 km NNW of Forsan, Texas | 2.0 | 569 mi | Sat, 03-May-2025 13:58:51 MDT | map |
3 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 924 mi | Sat, 03-May-2025 13:37:00 MDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 604 mi | Sat, 03-May-2025 10:31:58 MDT | map |
10 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.1 | 197 mi | Sat, 03-May-2025 10:25:18 MDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 604 mi | Sat, 03-May-2025 09:58:01 MDT | map |
0 km of Willits, CA | 2.2 | 979 mi | Sat, 03-May-2025 08:29:25 MDT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 2.4 | 867 mi | Sat, 03-May-2025 01:32:59 MDT | map |
16 km N of Mojave, CA | 2.0 | 794 mi | Fri, 02-May-2025 22:05:06 MDT | map |
41 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 574 mi | Fri, 02-May-2025 21:34:56 MDT | map |
20 km WSW of Gustine, CA | 2.0 | 898 mi | Fri, 02-May-2025 19:46:43 MDT | map |
1 km N of The Geysers, CA | 3.7 | 954 mi | Fri, 02-May-2025 18:35:18 MDT | map |
0 km N of Howardville, Missouri | 2.6 | 862 mi | Fri, 02-May-2025 14:09:26 MDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 959 mi | Fri, 02-May-2025 10:25:04 MDT | map |
20 km W of Esparto, CA | 2.2 | 928 mi | Fri, 02-May-2025 09:48:06 MDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 576 mi | Fri, 02-May-2025 06:23:48 MDT | map |
13 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 721 mi | Fri, 02-May-2025 05:56:22 MDT | map |
6 km WNW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.2 | 775 mi | Fri, 02-May-2025 05:56:08 MDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 955 mi | Fri, 02-May-2025 04:00:56 MDT | map |
49 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 566 mi | Fri, 02-May-2025 03:23:53 MDT | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 3.6 | 540 mi | Fri, 02-May-2025 02:58:50 MDT | map |
9 km NE of Cromberg, CA | 2.3 | 831 mi | Fri, 02-May-2025 02:23:14 MDT | map |
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.3 | 836 mi | Fri, 02-May-2025 02:20:25 MDT | map |
0 km NNE of Willits, CA | 2.0 | 979 mi | Fri, 02-May-2025 01:22:57 MDT | map |
21 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 778 mi | Fri, 02-May-2025 00:15:52 MDT | map |
129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.