Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 27-Sep-2026 14:01:02 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km WNW of The Geysers, CA 2.1 001540957 mi 1790538357Sun, 27-Sep-2026 13:45:57 MDT map
9 km NW of Redwood Valley, CA 2.6 001569975 mi 1790536236Sun, 27-Sep-2026 13:10:36 MDT map
16 km S of Tres Pinos, CA 2.3 001472915 mi 1790532958Sun, 27-Sep-2026 12:15:58 MDT map
57 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000915569 mi 1790524355Sun, 27-Sep-2026 09:52:35 MDT map
15 km E of Socorro, New Mexico 2.6 000669416 mi 1790523909Sun, 27-Sep-2026 09:45:09 MDT map
6 km WSW of Hermosa Beach, CA 3.6 001378856 mi 1790523601Sun, 27-Sep-2026 09:40:01 MDT map
26 km WSW of Westley, CA 2.6 001459907 mi 1790520046Sun, 27-Sep-2026 08:40:46 MDT map
27 km WSW of Westley, CA 3.3 001459907 mi 1790518910Sun, 27-Sep-2026 08:21:50 MDT map
28 km NW of Preston, Nevada 2.5 000893555 mi 1790517382Sun, 27-Sep-2026 07:56:22 MDT map
6 km NNE of Tatums, Oklahoma 2.8 000892555 mi 1790509940Sun, 27-Sep-2026 05:52:20 MDT map
25 km WSW of Westmorland, CA 2.3 001245774 mi 1790503219Sun, 27-Sep-2026 04:00:19 MDT map
20 km W of Preston, Nevada 4.1 000897557 mi 1790499247Sun, 27-Sep-2026 02:54:07 MDT map
7 km W of Cobb, CA 2.0 001538956 mi 1790498050Sun, 27-Sep-2026 02:34:10 MDT map
20 km W of Preston, Nevada 2.6 000897557 mi 1790497553Sun, 27-Sep-2026 02:25:53 MDT map
21 km W of Preston, Nevada 3.5 000898558 mi 1790493533Sun, 27-Sep-2026 01:18:53 MDT map
20 km W of Preston, Nevada 3.0 000897557 mi 1790493178Sun, 27-Sep-2026 01:12:58 MDT map
21 km W of Preston, Nevada 4.1 000898558 mi 1790492501Sun, 27-Sep-2026 01:01:41 MDT map
32 km NE of Redway, CA 2.2 001580982 mi 1790490581Sun, 27-Sep-2026 00:29:41 MDT map
7 km SSE of Ridgely, Tennessee 2.0 001414879 mi 1790481240Sat, 26-Sep-2026 21:54:00 MDT map
19 km ESE of Anza, CA 2.3 001253778 mi 1790479785Sat, 26-Sep-2026 21:29:45 MDT map
1 km SSW of Novato, CA 2.4 001535954 mi 1790472069Sat, 26-Sep-2026 19:21:09 MDT map
17 km W of Charlotte, Texas 2.8 001349838 mi 1790455758Sat, 26-Sep-2026 14:49:18 MDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.7 001348838 mi 1790455070Sat, 26-Sep-2026 14:37:50 MDT map
4 km WNW of Orinda, CA 2.3 001511939 mi 1790444487Sat, 26-Sep-2026 11:41:27 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000920572 mi 1790422118Sat, 26-Sep-2026 05:28:38 MDT map
13 km SSW of Tennant, CA 2.0 001444897 mi 1790416472Sat, 26-Sep-2026 03:54:32 MDT map
1 km E of Port Costa, CA 2.2 001502933 mi 1790398607Fri, 25-Sep-2026 22:56:47 MDT map
10 km W of Boonville, CA 2.7 001593990 mi 1790395327Fri, 25-Sep-2026 22:02:07 MDT map
10 km W of Boonville, CA 3.7 001592989 mi 1790394169Fri, 25-Sep-2026 21:42:49 MDT map
46 km WSW of Carlsbad, CA 2.3 001382859 mi 1790376495Fri, 25-Sep-2026 16:48:15 MDT map
9 km NE of Pleasant Hill, Louisiana 2.7 001366849 mi 1790367971Fri, 25-Sep-2026 14:26:11 MDT map
32 km SW of Garden City, Texas 2.3 000959596 mi 1790366430Fri, 25-Sep-2026 14:00:30 MDT map
17 km SE of Coahoma, Texas 2.0 000923574 mi 1790360254Fri, 25-Sep-2026 12:17:34 MDT map
11 km NE of Toyah, Texas 2.6 000955594 mi 1790359281Fri, 25-Sep-2026 12:01:21 MDT map
11 km NE of Toyah, Texas 2.0 000955594 mi 1790358809Fri, 25-Sep-2026 11:53:29 MDT map
8 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001466911 mi 1790353673Fri, 25-Sep-2026 10:27:53 MDT map
15 km N of Susanville, CA 2.2 001337831 mi 1790349408Fri, 25-Sep-2026 09:16:48 MDT map
16 km NE of House, New Mexico 2.5 000586364 mi 1790315871Thu, 24-Sep-2026 23:57:51 MDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001350839 mi 1790314931Thu, 24-Sep-2026 23:42:11 MDT map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.1 000456283 mi 1790314902Thu, 24-Sep-2026 23:41:42 MDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 3.0 000914568 mi 1790303111Thu, 24-Sep-2026 20:25:11 MDT map
10 km SSE of Pearsall, Texas 2.3 001347837 mi 1790295039Thu, 24-Sep-2026 18:10:39 MDT map
32 km SW of Garden City, Texas 2.3 000960596 mi 1790289352Thu, 24-Sep-2026 16:35:52 MDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001344835 mi 1790288658Thu, 24-Sep-2026 16:24:18 MDT map
5 km NNE of Point of Rocks, Wyoming 2.9 000380236 mi 1790285653Thu, 24-Sep-2026 15:34:13 MDT map
32 km SW of Garden City, Texas 2.8 000960596 mi 1790283421Thu, 24-Sep-2026 14:57:01 MDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.2 000961597 mi 1790282001Thu, 24-Sep-2026 14:33:21 MDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.5 001461908 mi 1790274429Thu, 24-Sep-2026 12:27:09 MDT map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000823511 mi 1790272573Thu, 24-Sep-2026 11:56:13 MDT map
31 km SW of Garden City, Texas 2.7 000960597 mi 1790270609Thu, 24-Sep-2026 11:23:29 MDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001349838 mi 1790269668Thu, 24-Sep-2026 11:07:48 MDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.2 000920571 mi 1790265726Thu, 24-Sep-2026 10:02:06 MDT map
1 km S of Orange Cove, CA 2.7 001306812 mi 1790264428Thu, 24-Sep-2026 09:40:28 MDT map
47 km NW of Toyah, Texas 2.0 000925575 mi 1790262683Thu, 24-Sep-2026 09:11:23 MDT map
37 km ESE of Balmorhea, Texas 2.9 001020633 mi 1790260766Thu, 24-Sep-2026 08:39:26 MDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001344835 mi 1790246060Thu, 24-Sep-2026 04:34:20 MDT map
30 km SW of Garden City, Texas 2.7 000960596 mi 1790242690Thu, 24-Sep-2026 03:38:10 MDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.0 000960596 mi 1790242599Thu, 24-Sep-2026 03:36:39 MDT map
35 km SE of Eureka, Nevada 2.2 000923574 mi 1790241406Thu, 24-Sep-2026 03:16:46 MDT map
32 km SW of Garden City, Texas 3.6 000960597 mi 1790238968Thu, 24-Sep-2026 02:36:08 MDT map
20 km NW of Tehachapi, CA 2.0 001308813 mi 1790237595Thu, 24-Sep-2026 02:13:15 MDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000704437 mi 1790237228Thu, 24-Sep-2026 02:07:08 MDT map
9 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 001251777 mi 1790236290Thu, 24-Sep-2026 01:51:30 MDT map
1 km E of Alpine Northeast, Wyoming 2.2 000622386 mi 1790230095Thu, 24-Sep-2026 00:08:15 MDT map
12 km WSW of Chester, CA 2.4 001396868 mi 1790221487Wed, 23-Sep-2026 21:44:47 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 001242772 mi 1790219502Wed, 23-Sep-2026 21:11:42 MDT map
36 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.1 001354841 mi 1790216178Wed, 23-Sep-2026 20:16:18 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000918571 mi 1790200486Wed, 23-Sep-2026 15:54:46 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 001243772 mi 1790196276Wed, 23-Sep-2026 14:44:36 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 001242772 mi 1790193570Wed, 23-Sep-2026 13:59:30 MDT map
16 km E of Pearsall, Texas 2.0 001345836 mi 1790188405Wed, 23-Sep-2026 12:33:25 MDT map
25 km SW of Toms Place, CA 2.7 001242772 mi 1790188136Wed, 23-Sep-2026 12:28:56 MDT map
2 km NW of Hollister, CA 2.6 001474916 mi 1790179210Wed, 23-Sep-2026 10:00:10 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 001243772 mi 1790175708Wed, 23-Sep-2026 09:01:48 MDT map
5 km SW of Yountville, CA 2.2 001514941 mi 1790169011Wed, 23-Sep-2026 07:10:11 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 001242772 mi 1790163917Wed, 23-Sep-2026 05:45:17 MDT map
9 km WNW of Anza, CA 2.6 001267787 mi 1790160728Wed, 23-Sep-2026 04:52:08 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000919571 mi 1790152824Wed, 23-Sep-2026 02:40:24 MDT map
13 km WNW of Whites City, New Mexico 2.8 000855531 mi 1790152378Wed, 23-Sep-2026 02:32:58 MDT map
29 km SSW of Dana Point, CA 2.4 001368850 mi 1790150816Wed, 23-Sep-2026 02:06:56 MDT map
1 km WNW of Sun Valley, Nevada 2.8 001269789 mi 1790141617Tue, 22-Sep-2026 23:33:37 MDT map
34 km WSW of Ackerly, Texas 3.0 000874543 mi 1790140122Tue, 22-Sep-2026 23:08:42 MDT map
52 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 001138707 mi 1790139009Tue, 22-Sep-2026 22:50:09 MDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 001243772 mi 1790135997Tue, 22-Sep-2026 21:59:57 MDT map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 000869540 mi 1790129819Tue, 22-Sep-2026 20:16:59 MDT map
3 km NNW of Kapowsin, Washington 2.1 001600994 mi 1790118908Tue, 22-Sep-2026 17:15:08 MDT map
5 km NW of Highland, CA 2.0 001265786 mi 1790116812Tue, 22-Sep-2026 16:40:12 MDT map
10 km ENE of Fall City, Washington 2.1 001595991 mi 1790103047Tue, 22-Sep-2026 12:50:47 MDT map
51 km S of Silver Peak, Nevada 2.0 001138707 mi 1790098232Tue, 22-Sep-2026 11:30:32 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000918571 mi 1790095840Tue, 22-Sep-2026 10:50:40 MDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.5 000928577 mi 1790093241Tue, 22-Sep-2026 10:07:21 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000920572 mi 1790069736Tue, 22-Sep-2026 03:35:36 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000920572 mi 1790069649Tue, 22-Sep-2026 03:34:09 MDT map
57 km SSE of Whites City, New Mexico 3.1 000919571 mi 1790064278Tue, 22-Sep-2026 02:04:38 MDT map
5 km SW of Wilderness Rim, Washington 2.4 001589988 mi 1790060531Tue, 22-Sep-2026 01:02:11 MDT map
6 km SE of Texhoma, Texas 2.5 000475295 mi 1790054114Mon, 21-Sep-2026 23:15:14 MDT map
28 km SE of Balmorhea, Texas 2.2 001017632 mi 1790051854Mon, 21-Sep-2026 22:37:34 MDT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.3 001540957 mi 1790047478Mon, 21-Sep-2026 21:24:38 MDT map
13 km W of Lake Nacimiento, CA 2.3 001486923 mi 1790035449Mon, 21-Sep-2026 18:04:09 MDT map
23 km NE of Hawthorne, Nevada 2.5 001172728 mi 1790033982Mon, 21-Sep-2026 17:39:42 MDT map
12 km W of Lake Nacimiento, CA 2.6 001485923 mi 1790032082Mon, 21-Sep-2026 17:08:02 MDT map
17 km NNE of Hector, Arkansas 2.0 001160721 mi 1790031490Mon, 21-Sep-2026 16:58:10 MDT map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.1 001540957 mi 1789997225Mon, 21-Sep-2026 07:27:05 MDT map
10 km NE of Marysvale, Utah 2.6 000640398 mi 1789992914Mon, 21-Sep-2026 06:15:14 MDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 000904562 mi 1789980329Mon, 21-Sep-2026 02:45:29 MDT map
15 km NNE of Midland, Texas 2.1 000904562 mi 1789977052Mon, 21-Sep-2026 01:50:52 MDT map
9 km ESE of Livermore, CA 2.0 001472914 mi 1789967880Sun, 20-Sep-2026 23:18:00 MDT map
7 km ENE of Steele, Missouri 2.1 001394866 mi 1789954178Sun, 20-Sep-2026 19:29:38 MDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001210752 mi 1789941775Sun, 20-Sep-2026 16:02:55 MDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.0 000922573 mi 1789940279Sun, 20-Sep-2026 15:37:59 MDT map

110 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.