Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Feb-2026 01:49:46 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 926 mi | Tue, 03-Feb-2026 00:47:33 MST | map |
| 5 km NE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 477 mi | Tue, 03-Feb-2026 00:34:48 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 23:34:55 MST | map |
| 19 km N of Indio, CA | 2.4 | 747 mi | Mon, 02-Feb-2026 22:22:31 MST | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 922 mi | Mon, 02-Feb-2026 22:06:14 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 21:30:06 MST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 18:42:46 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 18:24:35 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:26:08 MST | map |
| 5 km ESE of Benton City, Washington | 2.8 | 850 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:32:53 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:28:50 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:09:22 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:08:07 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:06:38 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.0 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:04:18 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.1 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:56:13 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:38:49 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:06:59 MST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:00:29 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 13:17:44 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:02:46 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:51:08 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 835 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:36:33 MST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.0 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:32:42 MST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 914 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:49:40 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:03:42 MST | map |
| 11 km NNW of Hays, Kansas | 2.9 | 304 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:48:12 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:44:10 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 925 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:38:17 MST | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 609 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:25:26 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:19:42 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:54:08 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:48:26 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:42:01 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:41:13 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:40:12 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:36:06 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:35:46 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:34:56 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:32:47 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:32:01 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.8 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:27:45 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:26:24 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:23:04 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 927 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:22:57 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:14:57 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:09:56 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:07:06 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.0 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:06:14 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 925 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:06:03 MST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.3 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:04:36 MST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.7 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:03:56 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 4.2 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:01:13 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:00:42 MST | map |
| 13 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 529 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:00:13 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:56:17 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:48:57 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:39:05 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:32:34 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.3 | 926 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:29:56 MST | map |
| 4 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 927 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:27:00 MST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 972 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:44 MST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 915 mi | Mon, 02-Feb-2026 05:13:42 MST | map |
| 15 km E of Walker Lake, Nevada | 2.0 | 734 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:51:36 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 834 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:36:50 MST | map |
| 10 km ENE of Independence, California | 2.4 | 743 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:59:32 MST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 835 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:38:03 MST | map |
| 12 km E of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 765 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:14:46 MST | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 792 mi | Sun, 01-Feb-2026 19:23:52 MST | map |
| 27 km W of Gerlach, Nevada | 2.0 | 778 mi | Sun, 01-Feb-2026 16:06:38 MST | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 582 mi | Sun, 01-Feb-2026 15:41:50 MST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 836 mi | Sun, 01-Feb-2026 14:56:40 MST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 834 mi | Sun, 01-Feb-2026 10:22:09 MST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 834 mi | Sun, 01-Feb-2026 09:20:29 MST | map |
| 27 km SSE of Rachel, Nevada | 2.6 | 601 mi | Sun, 01-Feb-2026 08:22:12 MST | map |
| 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 | 923 mi | Sun, 01-Feb-2026 07:27:08 MST | map |
| 9 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 957 mi | Sun, 01-Feb-2026 03:43:53 MST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 747 mi | Sun, 01-Feb-2026 02:20:33 MST | map |
| 3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 3.2 | 612 mi | Sat, 31-Jan-2026 18:22:46 MST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 832 mi | Sat, 31-Jan-2026 16:32:06 MST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 479 mi | Sat, 31-Jan-2026 14:43:57 MST | map |
| 20 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 557 mi | Sat, 31-Jan-2026 14:40:16 MST | map |
| 28 km SSW of Bonanza, Utah | 2.1 | 229 mi | Sat, 31-Jan-2026 14:31:48 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 571 mi | Sat, 31-Jan-2026 12:23:28 MST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.8 | 523 mi | Sat, 31-Jan-2026 12:08:35 MST | map |
| 11 km W of Pine Valley, CA | 2.2 | 815 mi | Sat, 31-Jan-2026 08:51:56 MST | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 839 mi | Sat, 31-Jan-2026 08:44:14 MST | map |
| 14 km NNE of Mineral, CA | 2.4 | 873 mi | Fri, 30-Jan-2026 22:05:27 MST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 625 mi | Fri, 30-Jan-2026 20:09:12 MST | map |
| 49 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 625 mi | Fri, 30-Jan-2026 18:49:55 MST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 565 mi | Fri, 30-Jan-2026 18:27:58 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Fri, 30-Jan-2026 18:06:49 MST | map |
| 7 km E of Covelo, CA | 2.0 | 965 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:13:55 MST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 625 mi | Fri, 30-Jan-2026 16:54:47 MST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 579 mi | Fri, 30-Jan-2026 16:45:19 MST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 958 mi | Fri, 30-Jan-2026 13:57:42 MST | map |
| 10 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 750 mi | Fri, 30-Jan-2026 13:24:11 MST | map |
| 47 km NW of Eureka, Nevada | 2.0 | 604 mi | Fri, 30-Jan-2026 13:18:20 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 926 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:33:51 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 927 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:33:22 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 927 mi | Fri, 30-Jan-2026 11:33:09 MST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 883 mi | Fri, 30-Jan-2026 09:27:09 MST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 625 mi | Fri, 30-Jan-2026 08:15:08 MST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 625 mi | Fri, 30-Jan-2026 08:08:51 MST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 625 mi | Fri, 30-Jan-2026 08:06:22 MST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 838 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:55:26 MST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 625 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:50:24 MST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 624 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:47:59 MST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 625 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:26:09 MST | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 2.9 | 848 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:38:35 MST | map |
| 29 km S of Segundo, Colorado | 2.8 | 211 mi | Fri, 30-Jan-2026 04:06:45 MST | map |
| 32 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 212 mi | Fri, 30-Jan-2026 04:06:19 MST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 836 mi | Fri, 30-Jan-2026 02:46:09 MST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 565 mi | Fri, 30-Jan-2026 00:25:37 MST | map |
| 32 km N of Cimarron, New Mexico | 3.9 | 215 mi | Fri, 30-Jan-2026 00:20:30 MST | map |
| 10 km NNE of Trabuco Canyon, CA | 2.0 | 816 mi | Thu, 29-Jan-2026 22:34:41 MST | map |
| 13 km NNW of La Cueva, New Mexico | 3.3 | 288 mi | Thu, 29-Jan-2026 19:40:26 MST | map |
| 24 km ENE of Alum Rock, CA | 2.4 | 913 mi | Thu, 29-Jan-2026 18:03:25 MST | map |
| 5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 2.7 | 613 mi | Thu, 29-Jan-2026 17:46:44 MST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.4 | 523 mi | Thu, 29-Jan-2026 16:51:19 MST | map |
| 8 km NE of Black Eagle, Montana | 4.2 | 615 mi | Thu, 29-Jan-2026 12:41:09 MST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 835 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:42:34 MST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 579 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:32:19 MST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 836 mi | Thu, 29-Jan-2026 10:02:27 MST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 916 mi | Thu, 29-Jan-2026 06:21:27 MST | map |
| 19 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.6 | 374 mi | Thu, 29-Jan-2026 05:24:49 MST | map |
| 5 km W of Borrego Springs, CA | 2.3 | 785 mi | Thu, 29-Jan-2026 02:15:39 MST | map |
| 16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.3 | 411 mi | Wed, 28-Jan-2026 23:50:17 MST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 746 mi | Wed, 28-Jan-2026 22:34:41 MST | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 576 mi | Wed, 28-Jan-2026 22:23:16 MST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 955 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:40:02 MST | map |
| 4 km SSW of Yountville, CA | 2.0 | 940 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:00:16 MST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.5 | 558 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:55:29 MST | map |
| 17 km SSE of Grace, Idaho | 2.3 | 389 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:18:29 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.2 | 770 mi | Wed, 28-Jan-2026 17:15:02 MST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 831 mi | Wed, 28-Jan-2026 17:07:40 MST | map |
| 15 km SE of Laytonville, CA | 2.1 | 978 mi | Wed, 28-Jan-2026 17:03:12 MST | map |
| 10 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 910 mi | Wed, 28-Jan-2026 16:21:50 MST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 581 mi | Wed, 28-Jan-2026 12:56:42 MST | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.0 | 926 mi | Wed, 28-Jan-2026 12:07:38 MST | map |
| 4 km SW of Greenville, CA | 2.1 | 848 mi | Wed, 28-Jan-2026 10:21:09 MST | map |
| 17 km ESE of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 950 mi | Wed, 28-Jan-2026 08:54:41 MST | map |
| 5 km W of Borrego Springs, CA | 2.0 | 785 mi | Wed, 28-Jan-2026 08:51:48 MST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 836 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:37:34 MST | map |
| 6 km SW of Furnace Creek, CA | 2.2 | 693 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:18:42 MST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 771 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:09:32 MST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 523 mi | Wed, 28-Jan-2026 06:11:59 MST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 576 mi | Wed, 28-Jan-2026 01:47:38 MST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 576 mi | Wed, 28-Jan-2026 01:43:56 MST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 837 mi | Wed, 28-Jan-2026 01:28:03 MST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 915 mi | Wed, 28-Jan-2026 01:11:57 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 835 mi | Wed, 28-Jan-2026 01:06:27 MST | map |
| 90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 833 mi | Tue, 27-Jan-2026 23:30:53 MST | map |
| 89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 833 mi | Tue, 27-Jan-2026 22:42:47 MST | map |
| 18 km W of Empire, Nevada | 3.1 | 772 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:04:36 MST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 834 mi | Tue, 27-Jan-2026 20:27:46 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 835 mi | Tue, 27-Jan-2026 19:58:05 MST | map |
| 23 km ENE of Thermal, CA | 2.0 | 741 mi | Tue, 27-Jan-2026 18:16:27 MST | map |
| 7 km S of Pearsall, Texas | 2.2 | 834 mi | Tue, 27-Jan-2026 15:50:55 MST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 837 mi | Tue, 27-Jan-2026 15:05:04 MST | map |
| 27 km E of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 625 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:12:27 MST | map |
| 11 km NNE of Selah, Washington | 2.1 | 910 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:22:13 MST | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 959 mi | Tue, 27-Jan-2026 12:21:44 MST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 834 mi | Tue, 27-Jan-2026 12:03:33 MST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 958 mi | Tue, 27-Jan-2026 10:40:58 MST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.9 | 582 mi | Tue, 27-Jan-2026 10:39:07 MST | map |
| 12 km SE of Puebla, B.C., MX | 2.3 | 770 mi | Tue, 27-Jan-2026 10:13:32 MST | map |
| 9 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 768 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:47:15 MST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.2 | 768 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:41:20 MST | map |
| 8 km ESE of Puebla, B.C., MX | 3.0 | 768 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:39:47 MST | map |
| 69 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.1 | 887 mi | Tue, 27-Jan-2026 08:48:57 MST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 956 mi | Tue, 27-Jan-2026 06:40:14 MST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 2.2 | 594 mi | Tue, 27-Jan-2026 04:45:46 MST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 835 mi | Tue, 27-Jan-2026 04:39:10 MST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 833 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:33:28 MST | map |
175 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.