Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 18-Jul-2026 09:45:02 MDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 594 mi | Sat, 18-Jul-2026 05:52:18 MDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 582 mi | Sat, 18-Jul-2026 03:35:45 MDT | map |
| 1 km SSE of Vancouver, Washington | 2.1 | 979 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:36:40 MDT | map |
| 4 km W of Santa Monica, CA | 2.3 | 853 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:35:02 MDT | map |
| 45 km SE of Beatty, Nevada | 3.6 | 657 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:34:03 MDT | map |
| 48 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 644 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:12:18 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 581 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:09:03 MDT | map |
| 22 km SE of Lindsay, Texas | 2.0 | 606 mi | Fri, 17-Jul-2026 22:41:10 MDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 628 mi | Fri, 17-Jul-2026 22:38:46 MDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.0 | 752 mi | Fri, 17-Jul-2026 22:20:17 MDT | map |
| 19 km ENE of Pinedale, Wyoming | 2.6 | 320 mi | Fri, 17-Jul-2026 18:39:23 MDT | map |
| 3 km W of Mount Shasta, CA | 2.2 | 917 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:20:08 MDT | map |
| 15 km NW of Cloverdale, CA | 2.0 | 972 mi | Fri, 17-Jul-2026 15:48:28 MDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 595 mi | Fri, 17-Jul-2026 14:30:53 MDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 837 mi | Fri, 17-Jul-2026 11:51:34 MDT | map |
| 19 km SSW of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 782 mi | Fri, 17-Jul-2026 07:27:25 MDT | map |
| 2 km SE of Aromas, CA | 2.1 | 926 mi | Fri, 17-Jul-2026 06:48:42 MDT | map |
| 10 km ESE of Burney, CA | 2.6 | 876 mi | Fri, 17-Jul-2026 04:08:48 MDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 837 mi | Fri, 17-Jul-2026 02:55:10 MDT | map |
| 16 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.1 | 750 mi | Fri, 17-Jul-2026 02:30:48 MDT | map |
| 8 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 753 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:58:10 MDT | map |
| 5 km ESE of Interlaken, CA | 3.0 | 929 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:52:08 MDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 575 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:10:30 MDT | map |
| 20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 594 mi | Thu, 16-Jul-2026 23:59:35 MDT | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.5 | 770 mi | Thu, 16-Jul-2026 18:58:51 MDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 594 mi | Thu, 16-Jul-2026 16:57:21 MDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.2 | 955 mi | Thu, 16-Jul-2026 16:51:38 MDT | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 746 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:48:26 MDT | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 784 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:45:52 MDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 572 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:32:56 MDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 784 mi | Thu, 16-Jul-2026 09:36:27 MDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 964 mi | Thu, 16-Jul-2026 09:28:27 MDT | map |
| 39 km SSE of Mammoth, Wyoming | 3.3 | 433 mi | Thu, 16-Jul-2026 07:20:11 MDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 837 mi | Thu, 16-Jul-2026 05:45:16 MDT | map |
| 10 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 771 mi | Thu, 16-Jul-2026 04:41:34 MDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 283 mi | Thu, 16-Jul-2026 04:13:14 MDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 839 mi | Thu, 16-Jul-2026 02:42:12 MDT | map |
| 9 km NNE of Black Eagle, Montana | 2.4 | 617 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:46:37 MDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 838 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:57:14 MDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:52:48 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 772 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:24:37 MDT | map |
| 31 km SE of Somes Bar, CA | 2.6 | 960 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:10:31 MDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 838 mi | Wed, 15-Jul-2026 20:13:24 MDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.2 | 963 mi | Wed, 15-Jul-2026 18:39:28 MDT | map |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 749 mi | Wed, 15-Jul-2026 11:28:27 MDT | map |
| 42 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.0 | 318 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:00:56 MDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.7 | 963 mi | Wed, 15-Jul-2026 08:58:32 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 572 mi | Wed, 15-Jul-2026 06:51:38 MDT | map |
| 35 km SSW of Ocotillo, CA | 2.2 | 808 mi | Wed, 15-Jul-2026 05:12:18 MDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 574 mi | Wed, 15-Jul-2026 03:55:26 MDT | map |
| 10 km NNE of Covelo, CA | 2.6 | 968 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:55:22 MDT | map |
| 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 776 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:48:55 MDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 580 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:45:51 MDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.7 | 752 mi | Tue, 14-Jul-2026 22:46:40 MDT | map |
| 15 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 746 mi | Tue, 14-Jul-2026 17:17:06 MDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 578 mi | Tue, 14-Jul-2026 15:31:58 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 772 mi | Tue, 14-Jul-2026 14:00:43 MDT | map |
| 24 km ENE of Honey Lake, CA | 2.3 | 800 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:35:44 MDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 838 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:25:48 MDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 851 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:51:14 MDT | map |
| 1 km NW of Little America, Wyoming | 3.5 | 282 mi | Tue, 14-Jul-2026 08:24:15 MDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 835 mi | Tue, 14-Jul-2026 08:08:54 MDT | map |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 2.5 | 845 mi | Tue, 14-Jul-2026 07:50:12 MDT | map |
| 10 km NNW of Simmler, CA | 2.0 | 881 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:53:20 MDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 916 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:56:00 MDT | map |
| 6 km SSE of Parkfield, CA | 2.1 | 888 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:51:28 MDT | map |
| 27 km NNE of Fremont, Utah | 2.0 | 359 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:22:25 MDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.7 | 915 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:11:56 MDT | map |
| 2 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 871 mi | Tue, 14-Jul-2026 02:44:44 MDT | map |
| 44 km S of Rachel, Nevada | 2.0 | 616 mi | Tue, 14-Jul-2026 01:05:14 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 773 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:44:51 MDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 788 mi | Mon, 13-Jul-2026 22:18:01 MDT | map |
| 19 km SW of Marion, Montana | 2.0 | 744 mi | Mon, 13-Jul-2026 17:41:40 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 772 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:49:16 MDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 2.1 | 847 mi | Mon, 13-Jul-2026 15:25:37 MDT | map |
| 19 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 773 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:11:16 MDT | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 747 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:04:01 MDT | map |
| 11 km NE of Harper, Oregon | 2.1 | 703 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:56:25 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 773 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:54:20 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 773 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:29:13 MDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 576 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:09:13 MDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 772 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:01:11 MDT | map |
| 9 km ESE of Cloverdale, CA | 2.1 | 963 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:57:38 MDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 773 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:40:55 MDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 580 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:17:29 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 580 mi | Mon, 13-Jul-2026 04:16:23 MDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 749 mi | Mon, 13-Jul-2026 03:46:03 MDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 570 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:42:38 MDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 569 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:21:02 MDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 840 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:09:32 MDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 564 mi | Sun, 12-Jul-2026 23:38:24 MDT | map |
| 25 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.6 | 654 mi | Sun, 12-Jul-2026 20:10:35 MDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 837 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:44:51 MDT | map |
| 4 km NW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 974 mi | Sun, 12-Jul-2026 19:28:40 MDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 581 mi | Sun, 12-Jul-2026 17:12:56 MDT | map |
| 10 km ENE of Gardendale, Texas | 2.0 | 852 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:41:54 MDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.1 | 845 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:37:38 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 580 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:00:13 MDT | map |
| 14 km S of New Idria, CA | 3.0 | 890 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:52:49 MDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 850 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:52:20 MDT | map |
| 12 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 851 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:11:24 MDT | map |
| 8 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 785 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:42:39 MDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.9 | 845 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:53:11 MDT | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 911 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:08:22 MDT | map |
| 3 km ESE of Frazier Park, CA | 2.2 | 844 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:01:33 MDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 626 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:36:02 MDT | map |
| 13 km SW of Cantua Creek, CA | 2.6 | 873 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:04:46 MDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 833 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:28:20 MDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 837 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:24:50 MDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 844 mi | Sun, 12-Jul-2026 04:38:04 MDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 572 mi | Sun, 12-Jul-2026 02:17:38 MDT | map |
| 17 km WSW of Deep Springs, CA | 2.6 | 736 mi | Sun, 12-Jul-2026 02:02:03 MDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 579 mi | Sat, 11-Jul-2026 23:36:14 MDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 777 mi | Sat, 11-Jul-2026 21:48:59 MDT | map |
| 20 km E of Hydesville, CA | 2.2 | 998 mi | Sat, 11-Jul-2026 19:50:12 MDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 784 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:38:02 MDT | map |
| 15 km W of Paris, Idaho | 2.6 | 382 mi | Sat, 11-Jul-2026 16:28:48 MDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 956 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:28:11 MDT | map |
| 16 km NNW of Mina, Nevada | 2.1 | 714 mi | Sat, 11-Jul-2026 12:53:11 MDT | map |
| 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 3.0 | 656 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:40:09 MDT | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 912 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:00:24 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 580 mi | Sat, 11-Jul-2026 09:49:20 MDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 580 mi | Sat, 11-Jul-2026 09:45:37 MDT | map |
123 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.