Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 18-Mar-2026 10:37:14 MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000920572 mi 1773839181Wed, 18-Mar-2026 07:06:21 MDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.2 001474916 mi 1773833615Wed, 18-Mar-2026 05:33:35 MDT map
2 km NNW of Kensington, CA 2.1 001515942 mi 1773815944Wed, 18-Mar-2026 00:39:04 MDT map
2 km NNW of Snoqualmie, Washington 2.1 001596992 mi 1773810252Tue, 17-Mar-2026 23:04:12 MDT map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000902560 mi 1773805748Tue, 17-Mar-2026 21:49:08 MDT map
27 km SSE of Malibu, CA 2.5 001404872 mi 1773804430Tue, 17-Mar-2026 21:27:10 MDT map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.6 001441896 mi 1773804208Tue, 17-Mar-2026 21:23:28 MDT map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000902560 mi 1773800938Tue, 17-Mar-2026 20:28:58 MDT map
10 km NE of Burney, CA 2.2 001411877 mi 1773800255Tue, 17-Mar-2026 20:17:35 MDT map
0 km ENE of The Geysers, CA 3.0 001535954 mi 1773796490Tue, 17-Mar-2026 19:14:50 MDT map
7 km SW of Yountville, CA 2.4 001515941 mi 1773788582Tue, 17-Mar-2026 17:03:02 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920572 mi 1773778568Tue, 17-Mar-2026 14:16:08 MDT map
8 km NW of The Geysers, CA 3.3 001539956 mi 1773777652Tue, 17-Mar-2026 14:00:52 MDT map
2 km WSW of Ruth, Nevada 2.3 000867538 mi 1773775553Tue, 17-Mar-2026 13:25:53 MDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.3 000867539 mi 1773771158Tue, 17-Mar-2026 12:12:38 MDT map
20 km ENE of Willow Creek, CA 2.5 001566973 mi 1773771148Tue, 17-Mar-2026 12:12:28 MDT map
5 km E of Colusa, CA 3.3 001459907 mi 1773768361Tue, 17-Mar-2026 11:26:01 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000920572 mi 1773761131Tue, 17-Mar-2026 09:25:31 MDT map
70 km E of Maneadero, B.C., MX 2.2 001332828 mi 1773760710Tue, 17-Mar-2026 09:18:30 MDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000921572 mi 1773758206Tue, 17-Mar-2026 08:36:46 MDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 3.4 001475916 mi 1773755316Tue, 17-Mar-2026 07:48:36 MDT map
16 km NW of Pacific Grove, CA 2.4 001534953 mi 1773741616Tue, 17-Mar-2026 04:00:16 MDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 001009627 mi 1773741177Tue, 17-Mar-2026 03:52:57 MDT map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.4 001215755 mi 1773739069Tue, 17-Mar-2026 03:17:49 MDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.0 001576979 mi 1773736378Tue, 17-Mar-2026 02:32:58 MDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.5 001576979 mi 1773719426Mon, 16-Mar-2026 21:50:26 MDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 001539956 mi 1773719305Mon, 16-Mar-2026 21:48:25 MDT map
40 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.7 001349838 mi 1773716779Mon, 16-Mar-2026 21:06:19 MDT map
7 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.0 001539956 mi 1773716186Mon, 16-Mar-2026 20:56:26 MDT map
23 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 001424885 mi 1773714049Mon, 16-Mar-2026 20:20:49 MDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000916569 mi 1773713608Mon, 16-Mar-2026 20:13:28 MDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 001011628 mi 1773710867Mon, 16-Mar-2026 19:27:47 MDT map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 001264786 mi 1773701859Mon, 16-Mar-2026 16:57:39 MDT map
35 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 000873543 mi 1773679800Mon, 16-Mar-2026 10:50:00 MDT map
25 km SW of Maricopa, CA 2.0 001408875 mi 1773661818Mon, 16-Mar-2026 05:50:18 MDT map
24 km SW of Maricopa, CA 2.5 001408875 mi 1773658914Mon, 16-Mar-2026 05:01:54 MDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.3 001533953 mi 1773657489Mon, 16-Mar-2026 04:38:09 MDT map
11 km SW of Rotan, Texas 2.6 000884549 mi 1773655876Mon, 16-Mar-2026 04:11:16 MDT map
3 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.2 001247775 mi 1773654236Mon, 16-Mar-2026 03:43:56 MDT map
33 km N of Silver Peak, Nevada 2.2 001122697 mi 1773653002Mon, 16-Mar-2026 03:23:22 MDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001014630 mi 1773651778Mon, 16-Mar-2026 03:02:58 MDT map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.3 001343834 mi 1773647143Mon, 16-Mar-2026 01:45:43 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000919571 mi 1773643579Mon, 16-Mar-2026 00:46:19 MDT map
20 km SW of Gustine, CA 2.5 001443897 mi 1773637934Sun, 15-Mar-2026 23:12:14 MDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 001014630 mi 1773634281Sun, 15-Mar-2026 22:11:21 MDT map
10 km NNE of Pine Mountain Club, CA 2.4 001368850 mi 1773634246Sun, 15-Mar-2026 22:10:46 MDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 001542958 mi 1773632230Sun, 15-Mar-2026 21:37:10 MDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 001012629 mi 1773626658Sun, 15-Mar-2026 20:04:18 MDT map
72 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 001015631 mi 1773608868Sun, 15-Mar-2026 15:07:48 MDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000916569 mi 1773606012Sun, 15-Mar-2026 14:20:12 MDT map
22 km E of Cholame, CA 2.2 001407874 mi 1773592341Sun, 15-Mar-2026 10:32:21 MDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.5 001214754 mi 1773583282Sun, 15-Mar-2026 08:01:22 MDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.1 001214754 mi 1773582729Sun, 15-Mar-2026 07:52:09 MDT map
70 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 001017632 mi 1773559419Sun, 15-Mar-2026 01:23:39 MDT map
5 km NNW of Pittsburg, CA 2.3 001480919 mi 1773557448Sun, 15-Mar-2026 00:50:48 MDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 000919571 mi 1773557099Sun, 15-Mar-2026 00:44:59 MDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 001013630 mi 1773556050Sun, 15-Mar-2026 00:27:30 MDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001014630 mi 1773555872Sun, 15-Mar-2026 00:24:32 MDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.2 000776482 mi 1773547571Sat, 14-Mar-2026 22:06:11 MDT map
11 km S of Huron, CA 2.1 001392865 mi 1773546735Sat, 14-Mar-2026 21:52:15 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000920571 mi 1773544400Sat, 14-Mar-2026 21:13:20 MDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001012629 mi 1773541417Sat, 14-Mar-2026 20:23:37 MDT map
5 km S of Tat Momoli, Arizona 2.5 001029639 mi 1773541178Sat, 14-Mar-2026 20:19:38 MDT map
45 km N of Black Rock City, Nevada 2.3 001207750 mi 1773538605Sat, 14-Mar-2026 19:36:45 MDT map
16 km S of Princeton, Canada 2.5 0016091000 mi 1773533872Sat, 14-Mar-2026 18:17:52 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000919571 mi 1773522694Sat, 14-Mar-2026 15:11:34 MDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.4 001012629 mi 1773521951Sat, 14-Mar-2026 14:59:11 MDT map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001013629 mi 1773521039Sat, 14-Mar-2026 14:43:59 MDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.2 001012629 mi 1773520090Sat, 14-Mar-2026 14:28:10 MDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 001012629 mi 1773513744Sat, 14-Mar-2026 12:42:24 MDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.6 001531951 mi 1773509996Sat, 14-Mar-2026 11:39:56 MDT map
2 km E of Huron, CA 2.9 001387862 mi 1773505972Sat, 14-Mar-2026 10:32:52 MDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 001014630 mi 1773503994Sat, 14-Mar-2026 09:59:54 MDT map
16 km ENE of Lookeba, Oklahoma 2.2 000776482 mi 1773503240Sat, 14-Mar-2026 09:47:20 MDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 001537955 mi 1773502230Sat, 14-Mar-2026 09:30:30 MDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 3.5 001014630 mi 1773500812Sat, 14-Mar-2026 09:06:52 MDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.0 001580982 mi 1773499229Sat, 14-Mar-2026 08:40:29 MDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.6 001580982 mi 1773499081Sat, 14-Mar-2026 08:38:01 MDT map
2 km E of Danville, CA 2.0 001492927 mi 1773483890Sat, 14-Mar-2026 04:24:50 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.7 000920572 mi 1773481274Sat, 14-Mar-2026 03:41:14 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 000920572 mi 1773481046Sat, 14-Mar-2026 03:37:26 MDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 000920572 mi 1773480981Sat, 14-Mar-2026 03:36:21 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000918570 mi 1773469689Sat, 14-Mar-2026 00:28:09 MDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.4 000909565 mi 1773469319Sat, 14-Mar-2026 00:21:59 MDT map
13 km SW of Rotan, Texas 2.3 000885550 mi 1773468643Sat, 14-Mar-2026 00:10:43 MDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.9 000883549 mi 1773467498Fri, 13-Mar-2026 23:51:38 MDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000919571 mi 1773464946Fri, 13-Mar-2026 23:09:06 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920572 mi 1773459636Fri, 13-Mar-2026 21:40:36 MDT map
22 km NNE of San Ardo, CA 2.0 001445898 mi 1773457118Fri, 13-Mar-2026 20:58:38 MDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000771479 mi 1773452108Fri, 13-Mar-2026 19:35:08 MDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000920572 mi 1773447048Fri, 13-Mar-2026 18:10:48 MDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000909565 mi 1773444963Fri, 13-Mar-2026 17:36:03 MDT map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 000771479 mi 1773442324Fri, 13-Mar-2026 16:52:04 MDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000771479 mi 1773430744Fri, 13-Mar-2026 13:39:04 MDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 000921572 mi 1773430476Fri, 13-Mar-2026 13:34:36 MDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.4 001531951 mi 1773429939Fri, 13-Mar-2026 13:25:39 MDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000771479 mi 1773425810Fri, 13-Mar-2026 12:16:50 MDT map
23 km NNE of San Ardo, CA 2.0 001444897 mi 1773415685Fri, 13-Mar-2026 09:28:05 MDT map
21 km NNE of San Ardo, CA 2.8 001446899 mi 1773415628Fri, 13-Mar-2026 09:27:08 MDT map
32 km S of Pincher Creek, Canada 2.9 001256780 mi 1773413974Fri, 13-Mar-2026 08:59:34 MDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 001540957 mi 1773409711Fri, 13-Mar-2026 07:48:31 MDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 001490926 mi 1773404739Fri, 13-Mar-2026 06:25:39 MDT map
18 km E of Boys Ranch, Texas 2.0 000546339 mi 1773402503Fri, 13-Mar-2026 05:48:23 MDT map
16 km NNE of Borrego Springs, CA 2.7 001246774 mi 1773399178Fri, 13-Mar-2026 04:52:58 MDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.5 001159720 mi 1773395099Fri, 13-Mar-2026 03:44:59 MDT map
12 km WNW of Toms Place, CA 2.1 001229764 mi 1773394621Fri, 13-Mar-2026 03:37:01 MDT map
2 km NNE of Millbrae, CA 2.1 001531952 mi 1773394232Fri, 13-Mar-2026 03:30:32 MDT map
18 km SE of Alamo, Nevada 2.6 000923574 mi 1773389642Fri, 13-Mar-2026 02:14:02 MDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.3 001159720 mi 1773384183Fri, 13-Mar-2026 00:43:03 MDT map
2 km W of Redwood Valley, CA 2.3 001567974 mi 1773383962Fri, 13-Mar-2026 00:39:22 MDT map
34 km WSW of Lompoc, CA 2.0 001524947 mi 1773366637Thu, 12-Mar-2026 19:50:37 MDT map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.8 001427887 mi 1773365582Thu, 12-Mar-2026 19:33:02 MDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.1 000909565 mi 1773360524Thu, 12-Mar-2026 18:08:44 MDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.5 001474916 mi 1773341498Thu, 12-Mar-2026 12:51:38 MDT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.0 000764475 mi 1773331538Thu, 12-Mar-2026 10:05:38 MDT map
5 km ESE of Cowles, Nebraska 2.5 000558346 mi 1773317723Thu, 12-Mar-2026 06:15:23 MDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000771479 mi 1773310047Thu, 12-Mar-2026 04:07:27 MDT map
17 km NNE of Ashford, Washington 2.3 001574978 mi 1773308012Thu, 12-Mar-2026 03:33:32 MDT map
3 km S of Cobb, CA 2.1 001532952 mi 1773307088Thu, 12-Mar-2026 03:18:08 MDT map
19 km S of Westbrook, Texas 2.0 000929577 mi 1773306009Thu, 12-Mar-2026 03:00:09 MDT map
18 km S of Westbrook, Texas 2.3 000929577 mi 1773305315Thu, 12-Mar-2026 02:48:35 MDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000918571 mi 1773292795Wed, 11-Mar-2026 23:19:55 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000917570 mi 1773292785Wed, 11-Mar-2026 23:19:45 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000704438 mi 1773291803Wed, 11-Mar-2026 23:03:23 MDT map
7 km E of Tanner, Washington 2.1 001580982 mi 1773289806Wed, 11-Mar-2026 22:30:06 MDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 001539956 mi 1773288463Wed, 11-Mar-2026 22:07:43 MDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000704438 mi 1773273783Wed, 11-Mar-2026 18:03:03 MDT map
4 km NE of Heber, CA 2.3 001235768 mi 1773267621Wed, 11-Mar-2026 16:20:21 MDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000918570 mi 1773266843Wed, 11-Mar-2026 16:07:23 MDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 000322200 mi 1773261839Wed, 11-Mar-2026 14:43:59 MDT map
51 km E of Big Pine, California 2.1 001149714 mi 1773260103Wed, 11-Mar-2026 14:15:03 MDT map
23 km NNW of San Simeon, CA 2.0 001503934 mi 1773251545Wed, 11-Mar-2026 11:52:25 MDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 001377856 mi 1773248648Wed, 11-Mar-2026 11:04:08 MDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000704437 mi 1773248222Wed, 11-Mar-2026 10:57:02 MDT map

134 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.