Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 10-Dec-2025 12:39:57 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA | 2.2 | 937 mi | Wed, 10-Dec-2025 12:10:09 MST | map |
| 15 km E of Coso Junction, CA | 2.5 | 748 mi | Wed, 10-Dec-2025 07:16:41 MST | map |
| 25 km NW of Ludlow, CA | 2.3 | 716 mi | Wed, 10-Dec-2025 05:44:13 MST | map |
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 960 mi | Wed, 10-Dec-2025 05:11:59 MST | map |
| 10 km NNE of Brooktrails, CA | 2.3 | 976 mi | Wed, 10-Dec-2025 00:04:30 MST | map |
| 3 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 909 mi | Tue, 09-Dec-2025 22:28:33 MST | map |
| 12 km N of Lee Vining, CA | 2.0 | 773 mi | Tue, 09-Dec-2025 21:25:42 MST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 853 mi | Tue, 09-Dec-2025 20:09:15 MST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.2 | 916 mi | Tue, 09-Dec-2025 15:21:29 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 571 mi | Tue, 09-Dec-2025 15:17:02 MST | map |
| 4 km E of Skellytown, Texas | 2.5 | 364 mi | Tue, 09-Dec-2025 14:11:16 MST | map |
| 3 km SE of Floriston, California | 2.0 | 801 mi | Tue, 09-Dec-2025 13:36:18 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 438 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:47:40 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.6 | 438 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:47:17 MST | map |
| 2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho | 2.2 | 752 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:28:11 MST | map |
| 3 km E of Aromas, CA | 2.1 | 926 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:18:55 MST | map |
| 3 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.1 | 781 mi | Tue, 09-Dec-2025 12:17:43 MST | map |
| 12 km NNW of Avon, Montana | 3.2 | 609 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:22:26 MST | map |
| 12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 960 mi | Tue, 09-Dec-2025 09:25:28 MST | map |
| 32 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 615 mi | Tue, 09-Dec-2025 08:51:12 MST | map |
| 12 km E of Balmorhea, Texas | 2.9 | 620 mi | Tue, 09-Dec-2025 08:21:03 MST | map |
| 3 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 910 mi | Tue, 09-Dec-2025 03:49:42 MST | map |
| 4 km SW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 785 mi | Tue, 09-Dec-2025 01:01:17 MST | map |
| 20 km SW of Ocotillo Wells, CA | 2.3 | 790 mi | Tue, 09-Dec-2025 00:28:34 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:24:31 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:23:28 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 569 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:15:38 MST | map |
| 3 km ESE of El Centro, CA | 2.5 | 768 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:05:58 MST | map |
| 4 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 284 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:00:53 MST | map |
| 7 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.3 | 976 mi | Mon, 08-Dec-2025 21:10:53 MST | map |
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 406 mi | Mon, 08-Dec-2025 20:39:18 MST | map |
| 10 km W of Templeton, CA | 2.0 | 917 mi | Mon, 08-Dec-2025 18:06:10 MST | map |
| 12 km SSE of Anza, CA | 2.0 | 786 mi | Mon, 08-Dec-2025 17:52:17 MST | map |
| 2 km E of Piedmont, CA | 2.9 | 939 mi | Mon, 08-Dec-2025 15:55:44 MST | map |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 2.0 | 790 mi | Mon, 08-Dec-2025 15:05:21 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:59:57 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:50:43 MST | map |
| 5 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 860 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:12:59 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 12:41:01 MST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:22:32 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:06:44 MST | map |
| 27 km W of Hayfork, CA | 2.3 | 979 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:52:26 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:24:12 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.6 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:07:58 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:05:58 MST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 916 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:43:03 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:16:56 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 571 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:51:55 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:24:49 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:47:09 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:37:52 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:36:11 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:29:26 MST | map |
| 3 km SSE of San Ramon, CA | 2.4 | 927 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:21:59 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:21:23 MST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.6 | 853 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:08:08 MST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 853 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:59:26 MST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 853 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:21:50 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 04:00:40 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 03:33:41 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 926 mi | Mon, 08-Dec-2025 03:11:46 MST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 438 mi | Sun, 07-Dec-2025 23:31:45 MST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 561 mi | Sun, 07-Dec-2025 22:45:59 MST | map |
| 11 km NNE of Gallina, New Mexico | 3.0 | 269 mi | Sun, 07-Dec-2025 18:07:51 MST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 572 mi | Sun, 07-Dec-2025 16:59:12 MST | map |
| 5 km S of San Clemente, CA | 3.1 | 834 mi | Sun, 07-Dec-2025 13:36:39 MST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.1 | 892 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:43:49 MST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.6 | 893 mi | Sun, 07-Dec-2025 12:10:29 MST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 892 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:51:19 MST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 912 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:51:12 MST | map |
| 6 km SW of Markleeville, CA | 2.5 | 802 mi | Sun, 07-Dec-2025 06:35:27 MST | map |
| 6 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 785 mi | Sun, 07-Dec-2025 04:43:38 MST | map |
| 22 km NE of Mammoth Lakes, CA | 2.2 | 759 mi | Sun, 07-Dec-2025 02:20:49 MST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.1 | 904 mi | Sat, 06-Dec-2025 22:23:41 MST | map |
| 7 km SW of Markleeville, CA | 2.7 | 802 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:15:55 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 583 mi | Sat, 06-Dec-2025 19:13:19 MST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 956 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:18:53 MST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 561 mi | Sat, 06-Dec-2025 16:30:55 MST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.5 | 559 mi | Sat, 06-Dec-2025 14:49:41 MST | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.5 | 984 mi | Sat, 06-Dec-2025 14:09:00 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 627 mi | Sat, 06-Dec-2025 08:28:14 MST | map |
| 16 km SSE of Livermore, CA | 2.6 | 916 mi | Sat, 06-Dec-2025 06:55:36 MST | map |
| 18 km S of Marathon, Texas | 2.8 | 689 mi | Sat, 06-Dec-2025 03:47:23 MST | map |
| 49 km SW of Primo Tapia, B.C., MX | 2.7 | 884 mi | Fri, 05-Dec-2025 22:03:10 MST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 573 mi | Fri, 05-Dec-2025 13:37:51 MST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 545 mi | Fri, 05-Dec-2025 12:30:01 MST | map |
| 5 km NW of Bend, Oregon | 2.2 | 890 mi | Fri, 05-Dec-2025 11:12:13 MST | map |
| 28 km SW of Kanosh, Utah | 2.0 | 421 mi | Fri, 05-Dec-2025 10:57:26 MST | map |
| 19 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 904 mi | Fri, 05-Dec-2025 05:48:59 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 627 mi | Thu, 04-Dec-2025 23:27:41 MST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 571 mi | Thu, 04-Dec-2025 21:55:43 MST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 571 mi | Thu, 04-Dec-2025 21:53:59 MST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 844 mi | Thu, 04-Dec-2025 21:08:24 MST | map |
| 14 km N of Borrego Springs, CA | 2.2 | 778 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:10:00 MST | map |
| 33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.4 | 872 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:49:12 MST | map |
| 32 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.5 | 873 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:32:51 MST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 770 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:12:16 MST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 875 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:54:14 MST | map |
| 13 km SE of Tilden, Texas | 2.2 | 879 mi | Thu, 04-Dec-2025 17:00:33 MST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 350 mi | Thu, 04-Dec-2025 13:02:26 MST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.4 | 954 mi | Thu, 04-Dec-2025 09:48:23 MST | map |
| 19 km WSW of Manhattan Beach, CA | 2.0 | 864 mi | Thu, 04-Dec-2025 06:40:20 MST | map |
| 21 km NNE of San Simeon, CA | 2.7 | 924 mi | Thu, 04-Dec-2025 06:38:47 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 628 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:43:57 MST | map |
| 25 km NNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 950 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:03:42 MST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.4 | 559 mi | Thu, 04-Dec-2025 03:22:03 MST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.3 | 559 mi | Thu, 04-Dec-2025 03:14:38 MST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 576 mi | Thu, 04-Dec-2025 01:37:25 MST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 627 mi | Wed, 03-Dec-2025 23:22:24 MST | map |
| 6 km WSW of Ojai, CA | 2.0 | 876 mi | Wed, 03-Dec-2025 17:44:03 MST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 773 mi | Wed, 03-Dec-2025 16:05:31 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 779 mi | Wed, 03-Dec-2025 16:04:03 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 955 mi | Wed, 03-Dec-2025 15:48:01 MST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.6 | 779 mi | Wed, 03-Dec-2025 15:35:45 MST | map |
| 31 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.4 | 678 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:12:01 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 572 mi | Wed, 03-Dec-2025 13:24:53 MST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 575 mi | Wed, 03-Dec-2025 13:16:54 MST | map |
117 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.